| Segment | Type | Score | Season | Event |
|---|---|---|---|---|
| Total | TSS | 122.79 | 25-26 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 |
| Short Program | TSS | 45.92 |
Date of Birth: Jun 13, 2008
Place of Birth: Aalborg
Height: 176
Hometown: Saeby
Profession: high school student
Hobbies: gaming, football, traveling, being with friends
Club: 2019 / Skojte Og Sportsforening Nord
Coach: Pamela Hansson Ostergaard
Choreographer: Pamela Hansson Ostergaard
Short Program: Natural by Imagina Dragons
Free Skating: Por una Cabeza by Marcelo Alvarez Toma Toma Toma by Werve Por una Cabeza by Marcelo Alvarez
| Event | 25-26 | 24-25 | 23-24 |
|---|
| 24-25 |
| Tayside Trophy |
| TES | 22.03 | 24-25 | Tayside Trophy |
| PCS | 25.89 | 24-25 | Tayside Trophy |
| Free Skating | TSS | 82.61 | 25-26 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 |
| TES | 40.78 | 25-26 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 |
| PCS | 42.83 | 25-26 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 |
| Junior Grand Prix | |||
| ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup | 122.79 (28) | β | β |
| ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup | 106.75 (23) | β | β |
| Poland | β | 36.54 (24) | 115.82 (22) |
| Latvia | β | 120.15 (25) | β |
| Turkey | β | β | 117.26 (25) |
| Other | |||
| Tayside Trophy (Junior) | β | 119.96 (11) | β |
| Santa Claus Cup (Junior) | β | β | 122.09 (13) |
| Date | Event | SP/RD | FS/FD | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 | 40.18 (29) | 82.61 (28) | 122.79 (28) |
| Aug 2025 | ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025 | 41.10 (21) | 65.65 (23) | 106.75 (23) |
| Date | Event | SP/RD | FS/FD | Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | Tayside Trophy (Junior) | 45.92 (10) | 74.04 (11) | 119.96 (11) |
| Sep 2024 |
| Date | Event | SP/RD | FS/FD | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2023 | Santa Claus Cup (Junior) | 42.54 (12) | 79.55 (14) | 122.09 (13) |
| Sep 2023 |
| 36.54 (24) |
| - |
| 36.54 (24) |
| Aug 2024 | ISU Junior Grand Prix Latvia | 41.05 (25) | 79.10 (24) | 120.15 (25) |
| 41.69 (23) |
| 74.13 (21) |
| 115.82 (22) |
| Sep 2023 | ISU Junior Grand Prix Turkey | 37.38 (25) | 79.88 (24) | 117.26 (25) |