| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlet LEVANDI | 40.25+38.98 | 73.75+73.56 | 226.54 | |
| 2 | Fedir KULISH |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataly LANGERBAUR | 31.54+27.38 | 56.17+55.86 | 170.95 | |
| 2 | Meda VARIAKOJYTE |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SHEIKO | 36.30+33.83 | 65.59+66.90 | 202.62 | |
| 2 | Artur SMAGULOV |
35.98+31.60 |
77.04+63.24−1.00 |
| 206.86 |
| 3 | Valtter VIRTANEN | 23.25+32.56 | 58.29+64.10−1.00 | 177.20 |
| 4 | Arttu JUUSOLA | 28.75+31.44−1.00 | 53.47+56.05−1.00 | 167.71 |
| 5 | Nikolajs KRIVOSEJA | 26.50+30.06 | 47.05+56.35−1.00 | 158.96 |
| 6 | Kirills KORKACS | 28.26+28.67 | 46.89+53.81−2.00 | 155.63 |
| 7 | Sergey SOKOLOV | 20.26+25.34 | 52.60+49.11 | 147.31 |
| 8 | Daniel KORABELNIK | 21.54+26.16 | 42.76+46.88−2.00 | 135.34 |
30.89+24.94 |
58.85+50.49 |
| 165.17 |
| 3 | Elizabet GERVITS | 30.78+27.26 | 52.98+54.07 | 165.09 |
| 4 | Selma VALITALO | 33.17+25.29 | 45.98+52.07 | 156.51 |
| 5 | Minja PELTONEN | 23.25+24.94 | 41.33+46.27−1.00 | 134.79 |
| 6 | Ksenija HEIMANE | 23.04+20.95 | 46.60+43.17 | 133.76 |
| 7 | Emilija OZOLA | 22.69+20.18 | 28.19+37.38−1.00 | 107.44 |
| 8 | Oona OUNASVUORI | 17.38+21.95 | 27.33+36.92 | 103.58 |
| 9 | Zlata RUDAKOVA | 17.81+19.40−2.00 | 31.97+34.68−2.00 | 99.86 |
| 10 | Christina JENSEN | 35.0010 17.60+17.40 | 57.6710 28.72+30.95−2.00 | 92.67 |
| 11 | Linda DZERVE | 20.7211 8.76+15.96−4.00 | 56.5211 25.69+31.83−1.00 | 77.24 |
28.56+30.89−1.00 |
68.23+62.14−1.00 |
| 187.82 |
| 3 | Luka IMEDASHVILI | 29.48+30.19 | 59.58+59.67 | 178.92 |
| 4 | Mikayel SALAZARYAN | 33.35+26.30−1.00 | 66.67+52.48 | 177.80 |
| 5 | Ilya NESTEROV | 27.04+25.60 | 62.62+59.94−1.00 | 174.20 |
| 6 | Kirill SHEIKO | 31.89+29.65 | 50.38+56.08 | 168.00 |
| 7 | Bo-Shun WU | 20.46+23.66 | 48.28+49.68 | 142.08 |
| 8 | Ratmirs BEKISBAJEVS | 12.06+20.75 | 30.23+40.22 | 103.26 |
31.69+26.16−1.00 |
63.78+56.49 |
| 177.12 |
| 3 | Simona TKACHMAN | 32.91+25.40 | 53.78+51.83−1.00 | 162.92 |
| 4 | Sofia NEKRASSOVA | 27.12+24.71 | 56.21+51.16 | 159.20 |
| 5 | Venla SINISALO | 31.80+25.06 | 50.59+48.73−1.00 | 155.18 |
| 6 | Kira BARANOVSKA | 24.15+25.05−1.00 | 55.63+50.06−1.00 | 152.89 |
| 7 | Milana SINIAVSKYTE | 26.35+23.60 | 52.90+44.97 | 147.82 |
| 8 | Lotta ARTIMO | 28.17+23.16−1.00 | 74.4711 31.51+44.96−2.00 | 124.80 |
| 9 | Evelina STAVICKYTE | 32.1215 16.27+17.85−2.00 | 48.74+42.93 | 123.79 |
| 10 | Jelizaveta DERECINA | 21.72+19.72 | 39.63+41.84−2.00 | 120.91 |
| 11 | Tze Yan Valerie CHAN | 35.8211 18.20+17.62 | 75.1510 34.22+40.93 | 110.97 |
| 12 | Taisia KRIVOSHEYA | 36.1510 17.65+19.50−1.00 | 68.2412 31.40+39.84−3.00 | 104.39 |
| 13 | Victoria LANGE | 35.3612 16.73+18.63 | 66.3213 27.62+38.70 | 101.68 |
| 14 | Ann KYLE | 31.3716 12.19+20.18−1.00 | 61.8214 27.34+36.48−2.00 | 93.19 |
| 15 | Taisia RUMYANTSEVA | 32.8013 16.18+16.62 | 59.7916 24.84+34.95 | 92.59 |
| 16 | Aaliyah MEDINA | 32.6014 14.98+18.62−1.00 | 59.7517 25.13+35.62−1.00 | 92.35 |
| 17 | Emma MAEVSKI | 30.5617 16.05+15.51−1.00 | 60.7215 30.13+31.59−1.00 | 91.28 |
| 18 | Simona KUPLA | 29.2319 11.39+17.84 | 52.6218 22.79+29.83 | 81.85 |
| 19 | Iris UMUNDUM | 30.0418 12.64+17.40 | 51.4819 20.66+31.82−1.00 | 81.52 |