| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shun SATO 佐藤骏 | 44.23+37.95 | 83.43+76.70 | 242.31 | |
| 2 | Nikolaj MAJOROV 尼古拉·马约罗夫 | 34.54+33.20−1.00 | 74.37+69.60 | 210.71 | |
| 3 | Yuto KISHINA | 36.23+35.85 | 58.12+71.60 | 201.80 | |
| 4 | Jonathan HEß | 41.16+34.00 | 58.58+67.00 | 200.74 | |
| 5 | Nicola TODESCHINI | 34.81+32.00 | 66.69+64.10 | 197.60 | |
| 6 | Maurizio ZANDRON 毛里齐奥·赞德龙 | 36.88+30.95 | 64.54+66.20−1.00 | 197.57 | |
| 7 | Adrien TESSON | 31.49+32.40−1.00 | 63.11+65.20 | 191.20 | |
| 8 | Kai JAGODA 凯·亚戈达 | 30.41+29.60 | 55.56+59.00−1.00 | 173.57 | |
| 9 | Luc MAIERHOFER 卢克·迈尔霍费尔 | 29.76+32.40 | 102.9610 44.16+59.80−1.00 | 165.12 | |
| 10 | Valtter VIRTANEN 瓦尔特·维尔塔宁 | 59.1210 29.77+30.35−1.00 | 47.57+57.30 | 163.99 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoko MIYAHARA 宫原知子 | 32.95+33.16 | 58.95+66.96 | 192.02 | |
| 2 | Marin HONDA 本田真凛 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA | 17.88+13.46−0.50 | 22.88+29.81−0.50 | 83.03 | |
| 2 | Louise EHRHARD / Jean Maxime BERNHARD 路易丝·埃尔哈德 / Jean Maxime BERNHARD |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | --- | 20.73+13.20 | 33.93 | |
| 2 | Lili Rose CHESNEAU / Raphael SCHILTZ | --- |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen GOGOLEV 斯蒂芬·果戈列夫 | 42.68+38.50 | 71.98+75.52−1.00 | 227.68 | |
| 2 | Joseph PHAN |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline SCHIZAS 马德琳·希扎斯 | 31.78+25.32−1.00 | 56.03+52.16 | 164.29 | |
| 2 | Viktoria IUSHCHENKOVA |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER 凯利·安·洛兰 / 卢卡斯·埃捷 | 30.41+20.55−1.00 | 45.34+44.41 | 139.71 | |
| 2 | Gabrielle LEVESQUE / Pier-Alexandre HUDON |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK | 34.21+29.92 | 54.47+46.86 | 165.46 | |
| 2 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide CALDERARI | 25.68+19.12 | 37.24+37.92 | 119.96 | |
| 2 | Naoki ROSSI 罗西·直树 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas LUFT | 15.35+21.84−1.00 | 36.19 | |
| 2 | Patrick CHAU | 13.01+20.16−0.50 | 32.67 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa ORLANDO | 22.41+22.66 | 45.07 | |
| 2 | Sarah PESCH | 20.13+23.09 | 43.22 | |
| 3 | Leandra TZIMPOUKAKIS 莉安德拉·齐姆普卡基斯 | 20.62+21.26−0.50 | 41.38 | |
| 4 | Sophie ERHARDT 索菲·埃哈特 | 20.39+20.98 | 41.37 | |
| 5 | Annette MEYER | 17.67+22.25 | 39.92 | |
| 6 | Aliyah ACKERMANN | 18.64+21.39−0.50 | 39.53 | |
| 7 | Melina SCHECK | 18.22+21.26 | 39.48 | |
| 8 | Aliyah MAI | 19.53+20.55−1.00 | 39.08 | |
| 9 | Maite VAN MULDERS | 16.05+22.53 | 38.58 | |
| 10 | Julia MATEI | 36.6810 17.97+18.71 | 36.68 | |
| 11 | Eva VLAD | 36.3711 17.46+19.41−0.50 | 36.37 | |
| 12 | Liselotte ROBYNS | 35.3712 16.11+19.26 | 35.37 | |
| 13 | Antonia PYROTH | 34.9313 16.59+18.84−0.50 | 34.93 | |
| 14 | Ornella CRIVOLAP | 30.1214 12.92+17.70−0.50 | 30.12 |
| # | Skater | DANCE | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | 18.24+15.51 | 33.75 | |
| 2 | Kristina DOBROSERDOVA / Grigorij RODIN | 17.69+15.00 | 32.69 | |
| 3 | Hailey YU / Brendan GIANG | 16.51+14.60 | 31.11 | |
| 4 | Zoya PESTOVA / Dmitrii SIMONOV | 17.21+13.74 | 30.95 | |
| 5 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER 阿莱克西娅·克鲁克 / 扬·艾森哈伯 | 15.74+13.66 | 29.40 | |
| 6 | Emie LEFEBVRE / Baptiste FERRAND | 14.71+13.52 | 28.23 | |
| 7 | Olga FEDOROVA / Gleb SHIBAEV | 14.21+13.90 | 28.11 | |
| 8 | Erica ESTEPA / Nolan HICKEY | 14.53+13.24 | 27.77 | |
| 9 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | 14.33+12.26 | 26.59 | |
| 10 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | 25.4410 13.04+12.40 | 25.44 | |
| 11 | Daria RYABUKHINA / Vsevolod OLENEV | 22.3611 11.26+11.10 | 22.36 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi SHIBAYAMA 柴山步 | 24.91+17.16 | 47.72+36.66 | 126.45 | |
| 2 | Michelle LEE 米歇尔·李 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Shao Ning YANG | 24.38+18.68−0.50 | 36.23+36.66−0.50 | 114.95 | |
| 2 | Sara-Maude DUPUIS 萨拉-莫德·迪皮伊 |
| # | Skater | DANCE | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | 15.89+7.99 | 17.91 | |
| 2 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | 14.42+7.78 | 16.65 | |
| 3 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER | 14.00+7.01 | 15.76 | |
| 4 | Lili Rose CHESNEAU / Raphael SCHILTZ | 13.37+6.84 | 15.16 | |
| 5 | Maite OJEDA / Hector GONZALES | 12.11+5.79 | 13.43 | |
| 6 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Milla O'BRIEN / 劳林·维德克尔 | 11.48+5.85 | 13.00 | |
| 7 | Alexandra LEVY / Cedric ROSSBOTH | 9.59+5.26 | 11.14 |
32.00+30.72−1.00 |
56.08+61.44−1.00 |
| 178.24 |
| 3 | Niki WORIES 尼基·沃里斯 | 33.53+26.48 | 50.98+50.88−1.00 | 160.87 |
| 4 | Julia LANG | 27.89+23.40 | 58.91+49.20−1.00 | 158.40 |
| 5 | Isadora WILLIAMS | 49.2311 25.23+24.00 | 53.60+48.96 | 151.79 |
| 6 | Matilda ALGOTSSON | 28.56+25.00 | 48.38+50.08−1.00 | 151.02 |
| 7 | Sophia SCHALLER 索菲娅·沙勒 | 27.47+22.36 | 53.08+47.92 | 150.83 |
| 8 | Kristina ISAEV | 28.03+23.12 | 51.10+47.12 | 149.37 |
| 9 | Taylor MORRIS | 28.09+22.96 | 50.45+45.60−1.00 | 146.10 |
| 10 | Greta MORKYTE | 48.7412 26.26+23.48−1.00 | 94.0310 49.99+45.04−1.00 | 142.77 |
| 11 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 49.3110 26.19+23.12 | 78.4613 37.46+42.00−1.00 | 127.77 |
| 12 | Shaline RÜEGGER | 42.4915 21.17+21.32 | 84.2111 41.13+44.08−1.00 | 126.70 |
| 13 | Tina HELLEKEN | 42.1316 20.93+22.20−1.00 | 79.1612 36.84+42.32 | 121.29 |
| 14 | Kyarha VAN TIEL | 45.9313 25.49+20.44 | 74.6715 37.47+41.20−4.00 | 120.60 |
| 15 | Elisabetta LECCARDI | 39.2517 18.13+22.12−1.00 | 76.2014 35.16+41.04 | 115.45 |
| 16 | Alina IUSHCHENKOVA | 44.0814 24.84+20.24−1.00 | 69.6717 35.99+37.68−4.00 | 113.75 |
| 17 | Ema DOBOSZOVA 埃马·多博绍娃 | 38.9818 18.90+20.08 | 74.6616 38.90+35.76 | 113.64 |
| 18 | Jennifer FISCHER | 38.7919 19.99+19.80−1.00 | 64.8918 30.97+33.92 | 103.68 |
| 19 | Antonia MOARCAS | 30.9720 14.05+16.92 | 62.9319 31.01+31.92 | 93.90 |
| 20 | Anita ÖSTLUND | 30.43+25.88 | --- | 56.31 |
17.30+12.14 |
24.35+27.11 |
| 80.90 |
| 3 | Farah OUCHERIF / Mattis PELLEGRIS | 12.62+10.92 | 22.43+25.62−0.50 | 71.09 |
| 4 | Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR | 12.30+10.54−1.00 | 19.45+23.40 | 64.69 |
| 31.22 |
| 3 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER | --- | 19.19+11.75 | 30.94 |
| 4 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Milla O'BRIEN / 劳林·维德克尔 | --- | 18.25+10.75 | 29.00 |
| 5 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | --- | 17.03+11.85 | 28.88 |
| 6 | Alexandra LEVY / Cedric ROSSBOTH | --- | 14.52+9.95 | 24.47 |
| 7 | Maite OJEDA / Hector GONZALES | --- | 11.83+9.80−0.50 | 21.13 |
| 8 | Michelle KONOV / Maksemilian DUBOV | --- | 0.00 |
31.65+35.38 |
70.01+69.64 |
| 206.68 |
| 3 | Lucas Tsuyoshi HONDA | 35.63+33.82 | 60.21+67.04−1.00 | 195.70 |
| 4 | Eric SJOBERG | 35.99+32.76 | 53.28+67.28 | 189.31 |
| 5 | Nikita STAROSTIN 尼基塔·斯塔罗斯廷 | 36.34+31.88−1.00 | 48.47+63.14−1.00 | 177.83 |
| 6 | Denis GURDZHI | 33.82+32.51 | 50.61+60.50 | 177.44 |
| 7 | Andreas NORDEBÄCK | 29.35+28.37 | 50.36+56.00−1.00 | 163.08 |
| 8 | Pablo GARCIA | 26.54+24.44 | 53.72+51.66−1.00 | 155.36 |
| 9 | Maxim KNORR 马克西姆·克诺尔 | 48.0010 22.06+26.94−1.00 | 42.87+49.42−1.00 | 139.29 |
| 10 | Linus MAGER 利努斯·马格 | 22.38+26.70 | 85.6910 35.55+50.14 | 134.77 |
| 11 | Sergio SAN ROMAN | 45.6311 22.31+23.32 | 68.0512 28.29+40.76−1.00 | 113.68 |
| 12 | Yuan Camillo YUSTI | 39.8312 16.57+24.26−1.00 | 70.2011 25.80+44.40 | 110.03 |
24.31+21.64 |
52.13+45.36 |
| 143.44 |
| 3 | Ellen SLAVICEK | 24.77+23.28−1.00 | 45.77+46.32−2.00 | 137.14 |
| 4 | Emelie LING | 21.71+19.96 | 47.85+47.36−1.00 | 135.88 |
| 5 | Serena Joy ROBLIN | 27.84+22.64 | 42.66+44.40−2.00 | 135.54 |
| 6 | Giorgia DE NADAI | 21.98+19.08 | 42.88+41.60−1.00 | 124.54 |
| 7 | Smila SZALKAI | 25.21+20.36 | 34.41+43.20−1.00 | 122.18 |
| 8 | Beverly WOODEN | 22.34+19.12 | 40.05+39.36 | 120.87 |
| 9 | Tilda LIUKKONEN | 21.35+20.16 | 34.76+42.96 | 119.23 |
| 10 | Dora HUS | 40.2411 21.36+18.88 | 71.5710 33.61+38.96−1.00 | 111.81 |
| 11 | Katja FINK | 41.0410 21.60+19.44 | 69.2411 32.44+36.80 | 110.28 |
| 12 | Lucia RUIZ | 35.8212 19.18+17.64−1.00 | 67.1113 32.63+34.48 | 102.93 |
| 13 | Ramona Andreea VOICU | 33.3617 17.36+18.00−2.00 | 69.0112 34.89+35.12−1.00 | 102.37 |
| 14 | Gemma MARCHALL | 34.8914 18.21+17.68−1.00 | 63.8014 31.72+34.08−2.00 | 98.69 |
| 15 | Maria GARCIA-HUETE | 35.0413 16.80+18.24 | 62.7015 27.50+35.20 | 97.74 |
| 16 | Elisabeth JÄGER | 33.4416 17.88+16.56−1.00 | 57.5416 29.02+29.52−1.00 | 90.98 |
| 17 | Ilaria BOLIS | 33.5415 16.62+17.92−1.00 | 55.2718 27.03+30.24−2.00 | 88.81 |
| 18 | Cailin O'KEEFE | 31.0818 15.20+16.88−1.00 | 56.1317 26.29+31.84−2.00 | 87.21 |
30.49+21.95 |
41.62+46.51−1.00 |
| 139.57 |
| 3 | Alyssa MONTAN / Manuel PIAZZA Alyssa MONTAN / 曼努埃尔·皮亚扎 | 26.60+19.95 | 34.90+41.92−1.00 | 122.37 |
| 4 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD 格蕾塔·克拉福德 / 约翰·克拉福德 | 24.50+19.95 | 37.91+38.70−1.00 | 120.06 |
| 5 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER 莱蒂齐娅·罗舍 / 路易斯·舒斯特 | 23.77+18.00 | 36.23+38.12−2.00 | 114.12 |
| 6 | Lucie NOVOTNA / Mykyta HUSAKOV | 19.31+16.85−1.00 | 33.11+34.23 | 102.50 |
| 7 | Giulia PAPA / Riccardo MAGLIO | 18.13+15.85 | 32.15+32.52 | 98.65 |
| 8 | Federica ZAMPONI / Marco ZANDRON | 24.40+21.20 | --- | 45.60 |
33.58+28.44 |
49.91+43.92 |
| 155.85 |
| 3 | Natalie D'ALLESSANDRO / Bruce WADDELL | 33.80+27.68 | 50.37+43.20 | 155.05 |
| 4 | Oona BROWN / Gage BROWN 乌娜·布朗 / 盖奇·布朗 | 32.58+27.32 | 49.58+41.58 | 151.06 |
| 5 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA | 30.67+26.60 | 49.56+42.42 | 149.25 |
| 6 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA | 30.68+25.68 | 46.12+40.20 | 142.68 |
| 7 | Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN | 29.60+24.00−1.00 | 44.23+37.92−1.00 | 133.75 |
| 8 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH 安格林娜·库德里亚夫采娃 / 伊利亚·卡兰克维奇 | 29.45+24.72 | 41.98+38.52−1.00 | 133.67 |
| 9 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT 纳季娅·巴申斯卡 / 彼得·博蒙特 | 28.56+26.40 | 73.2210 37.84+37.38−2.00 | 128.18 |
| 10 | Anna SHNAIDER / Fedor VARLAMOV | 45.2411 23.24+22.00 | 41.89+32.82 | 119.95 |
| 11 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT | 51.2510 28.73+22.52 | 67.0713 35.27+31.80 | 118.32 |
| 12 | Natallia PAZHYVILKA / Ilia DRANTUSOV | 41.7413 21.34+20.40 | 72.7911 41.93+31.86−1.00 | 114.53 |
| 13 | Alexandria LOUGHLIN / Danila IUDIN | 43.4012 22.20+22.20−1.00 | 66.4015 35.12+32.28−1.00 | 109.80 |
| 14 | Sara BUCH-WEEKE / Nicolas WOODCOCK | 41.4814 22.04+19.44 | 67.7012 38.18+29.52 | 109.18 |
| 15 | Uliana EMARKOVA / Artem KRYLOV | 38.6915 20.21+19.48−1.00 | 66.9414 38.62+28.32 | 105.63 |
| 16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | 32.7416 19.62+15.12−2.00 | 57.6116 32.65+24.96 | 90.35 |
| 17 | Iris LAMBIN / Lucien ENEV | 32.1617 16.72+15.44 | 53.0817 30.70+22.38 | 85.24 |
| 18 | Maria PINTO / Raul BERMEJO | 29.1518 14.27+14.88 | 51.8518 29.95+21.90 | 81.00 |
26.54+19.52 |
35.65+37.91−0.50 |
| 119.12 |
| 3 | Brendan WONG | 23.74+18.17−0.50 | 36.62+36.00−1.00 | 113.03 |
| 4 | Ryoga MORIMOTO | 31.4710 16.10+15.87−0.50 | 40.02+36.34−0.50 | 107.33 |
| 5 | John KIM 约翰·金 | 22.51+17.56 | 32.41+34.54−0.50 | 106.52 |
| 6 | Leon KRAICZYK | 22.29+16.27 | 33.73+32.07 | 104.36 |
| 7 | Arthur MAI | 19.10+17.00−0.50 | 31.75+32.63−0.50 | 99.48 |
| 8 | Nikita SHEIKO 尼基塔·谢伊科 | 19.06+17.67 | 25.27+37.25 | 99.25 |
| 9 | Loris KRAICZYK | 18.61+14.63−0.50 | 25.97+30.26−0.50 | 88.47 |
| 10 | Orel Itzhak BOHADANA | 17.10+15.42−0.50 | 52.2811 22.78+30.50−1.00 | 84.30 |
| 11 | Georgii PAVLOV | 29.6611 14.07+15.59 | 50.8312 24.55+26.78−0.50 | 80.49 |
| 12 | Tommaso BARISON | 26.2112 14.27+13.44−1.50 | 53.8610 26.57+27.79−0.50 | 80.07 |
| 13 | Alexander VLASCENKO | 25.4613 12.06+13.40 | 49.4513 21.87+27.58 | 74.91 |
24.91+17.14 |
40.68+35.06−0.50 |
| 117.29 |
| 3 | Nina PINZARRONE 尼娜·平扎罗内 | 22.51+15.34 | 43.62+31.47−0.50 | 112.44 |
| 4 | Marija BREJEVA | 21.51+15.08 | 33.80+28.94−0.50 | 98.83 |
| 5 | Eugenia SEKULOVSKI 尤金尼娅·塞库洛夫斯基 | 18.65+14.52 | 33.24+30.53 | 96.94 |
| 6 | Hanna PFAFFENROTH | 21.42+15.04−0.50 | 31.23+29.60−0.50 | 96.29 |
| 7 | Olesya RAY 奥列西娅·雷 | 21.71+13.80 | 31.37+30.39−1.00 | 96.27 |
| 8 | Marielen HIRLING | 17.66+13.74 | 28.16+28.01 | 87.57 |
| 9 | Ina JUNGMANN 伊娜·容曼 | 18.06+14.32 | 54.3410 26.57+28.27−0.50 | 86.72 |
| 10 | Christina GEIGER | 28.7316 15.73+13.00 | 29.73+28.14 | 86.60 |
| 11 | Clara GLADYS | 29.2815 15.34+13.94 | 53.3712 25.50+27.87 | 82.65 |
| 12 | Fiona WIENS | 27.5119 14.81+13.20−0.50 | 53.8811 27.34+26.54 | 81.39 |
| 13 | Elina PLÜSS | 30.1011 17.14+13.46−0.50 | 51.0013 25.27+25.73 | 81.10 |
| 14 | Felissia ILGEN | 29.4613 15.20+14.26 | 50.3614 23.04+27.32 | 79.82 |
| 15 | Greta VISKARE | 29.4614 16.26+13.20 | 47.4815 21.71+26.27−0.50 | 76.94 |
| 16 | Zoe NIEDERBERGER | 30.6010 16.74+13.86 | 45.4620 19.93+26.53−1.00 | 76.06 |
| 17 | Valentina ANDRIANOVA 瓦伦蒂娜·安德里亚诺娃 | 29.6412 15.96+13.68 | 46.1517 19.09+27.06 | 75.79 |
| 18 | Daria IUSHCHENKOVA | 27.6718 14.81+12.86 | 46.9416 21.57+25.87−0.50 | 74.61 |
| 19 | Heerang JUN | 27.7417 14.56+13.68−0.50 | 45.5419 19.61+26.93−1.00 | 73.28 |
| 20 | Maya WERNER | 26.9120 14.77+12.14 | 46.0418 21.64+24.40 | 72.95 |
| 21 | Antonia WEBER | 25.6521 13.79+11.86 | 41.7022 18.37+23.33 | 67.35 |
| 22 | Anna IUSHCHENKOVA 安娜·尤先科娃 | 22.1823 11.30+10.88 | 44.4321 21.23+23.20 | 66.61 |
| 23 | Philina DENISOW | 24.2022 12.20+12.00 | 40.1724 19.80+21.87−1.50 | 64.37 |
| 24 | Elli KANKARE | 19.0524 8.27+11.28−0.50 | 40.8523 17.75+23.60−0.50 | 59.90 |
23.55+16.92 |
38.20+35.21 |
| 113.88 |
| 3 | Audreanne FOSTER | 18.69+15.74−0.50 | 32.71+32.52−1.00 | 98.16 |
| 4 | Selina WILHELM | 16.85+14.14−0.50 | 31.74+29.20 | 91.43 |
| 5 | Katharina WEBER | 20.78+14.62 | 51.6111 24.34+28.27−1.00 | 87.01 |
| 6 | Hannah DEMPFLE | 15.94+14.00−0.50 | 28.75+26.54 | 84.73 |
| 7 | Silja SIVU 西利娅·锡武 | 16.69+14.46 | 25.03+27.07 | 83.25 |
| 8 | Irina CAUTIERO | 16.61+12.94 | 25.66+26.80−0.50 | 81.51 |
| 9 | Julia VAN DIJK 朱莉娅·范戴克 | 28.4913 16.21+13.28−1.00 | 28.38+25.99−1.50 | 81.36 |
| 10 | Charang JUN | 28.3715 14.73+14.14−0.50 | 24.96+28.41−0.50 | 81.24 |
| 11 | Emilie SCHOP | 28.6111 15.13+13.48 | 51.7610 24.83+26.93 | 80.37 |
| 12 | Paula BERYAK | 28.7810 16.52+12.26 | 49.0912 23.62+25.47 | 77.87 |
| 13 | Elodie COSENTINO | 17.49+14.20−1.00 | 47.1413 22.48+26.66−2.00 | 77.83 |
| 14 | Shani Kate BIDER | 28.3914 14.79+13.60 | 45.1216 20.05+25.07 | 73.51 |
| 15 | Leah-Sophie BECK | 25.9418 14.14+12.80−1.00 | 45.7714 23.08+23.19−0.50 | 71.71 |
| 16 | Karina RAZLAW | 28.5112 15.45+13.06 | 43.0020 18.43+25.07−0.50 | 71.51 |
| 17 | Anita ODESSKI | 26.1017 13.38+12.72 | 45.3115 21.68+24.13−0.50 | 71.41 |
| 18 | Micol PANEPUCCI | 26.9016 13.44+13.46 | 44.1817 20.61+25.07−1.50 | 71.08 |
| 19 | Lena KÖSTNER | 24.0821 11.92+12.66−0.50 | 44.1218 22.12+22.00 | 68.20 |
| 20 | Kyana MENALDA | 21.6622 10.02+12.14−0.50 | 43.7219 21.05+22.67 | 65.38 |
| 21 | Miimi HEINONEN | 24.1020 12.96+12.14−1.00 | 40.8821 20.41+21.47−1.00 | 64.98 |
| 22 | Jane KNOESTER | 24.4919 12.55+11.94 | 40.1522 18.41+21.74 | 64.64 |