| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo RIZZO 马泰奥·里佐 | 34.59+38.35 | 81.06+80.40 | 234.40 | |
| 2 | Dmitri ALIEV 德米特里·阿利耶夫 |
32.40+38.30−1.00 |
80.13+81.80−1.00 |
| 230.63 |
| 3 | Alexander SAMARIN 亚历山大·萨马林 | 35.71+38.75 | 74.25+78.10 | 226.81 |
| 4 | Ivan SHMURATKO 伊万·什穆拉特科 | 37.37+35.85 | 75.17+74.90 | 223.29 |
| 5 | Graham NEWBERRY | 35.74+34.40 | 65.00+67.20 | 202.34 |
| 6 | Davidé LEWTON-BRAIN | 33.44+35.65 | 52.25+64.90 | 186.24 |
| 7 | Jari KESSLER 亚里·凯斯勒 | 30.88+33.60 | 46.78+64.50−2.00 | 173.76 |
| 8 | Andrii KOKURA | 54.4610 24.16+30.30 | 53.36+59.40−1.00 | 166.22 |
| 9 | Adam HAGARA 亚当·哈加拉 | 31.26+29.00 | 53.05+52.30−2.00 | 163.61 |
| 10 | András CSERNOCH | 28.87+29.55−2.00 | 102.6910 46.69+58.00−2.00 | 159.11 |
| 11 | Samuel MCALLISTER | 51.6311 23.38+29.25−1.00 | 101.5811 47.38+55.20−1.00 | 153.21 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maia KHROMYKH 迈娅·赫罗米克 | 39.30+33.52 | 81.45+70.64 | 224.91 | |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA 安娜·谢尔巴科娃 | 39.12+35.64 | 76.17+72.80−1.00 | 222.73 | |
| 3 | Sofia SAMODUROVA 索菲娅·萨莫杜罗娃 | 35.91+31.24 | 61.88+62.88−1.00 | 190.91 | |
| 4 | Ekaterina RYABOVA | 35.52+28.80 | 61.57+59.04 | 184.93 | |
| 5 | Alina URUSHADZE 阿林娜·乌鲁沙泽 | 32.16+28.16 | 60.90+57.92 | 179.14 | |
| 6 | Regina SCHERMANN | 28.74+25.24−1.00 | 50.71+53.28−1.00 | 155.97 | |
| 7 | Yasmine Kimiko YAMADA | 31.13+24.56 | 47.19+53.44−1.00 | 155.32 | |
| 8 | Kristen SPOURS 克里斯汀·斯波尔斯 | 28.41+23.72 | 50.67+50.56−1.00 | 152.36 | |
| 9 | Bernadett SZIGETI | 48.6412 25.04+23.60 | 44.46+50.32 | 143.42 | |
| 10 | Anita ÖSTLUND | 31.95+24.24 | 86.1814 35.50+51.68−1.00 | 142.37 | |
| 11 | Dasa GRM | 49.7311 24.33+25.40 | 89.4511 39.05+50.40 | 139.18 | |
| 12 | Elena KOMOVA | 45.6714 25.31+20.36 | 93.3810 49.26+45.12−1.00 | 139.05 | |
| 13 | Júlia LÁNG | 50.1110 24.87+25.24 | 87.7013 41.46+50.24−4.00 | 137.81 | |
| 14 | Alexandra Michaela FILCOVÁ | 42.5015 20.78+21.72 | 88.8512 46.65+43.20−1.00 | 131.35 | |
| 15 | Anastasiia GOZHVA | 39.8517 17.25+22.60 | 84.6015 43.28+42.32−1.00 | 124.45 | |
| 16 | Elzbieta GABRYSZAK | 48.1713 24.41+23.76 | 74.7618 31.36+44.40−1.00 | 122.93 | |
| 17 | Nina POVEY 尼娜·波维 | 41.0216 18.62+22.40 | 78.6316 36.99+42.64−1.00 | 119.65 | |
| 18 | Olusa GAJDOSOVA | 38.0418 19.48+18.56 | 75.1617 35.64+39.52 | 113.20 | |
| 19 | Hana CVIJANOVIC 哈娜·茨维亚诺维奇 | 38.0219 19.42+20.60−2.00 | 72.6919 35.01+39.68−2.00 | 110.71 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN 卡里娜·阿科波娃 / 尼基塔·拉赫曼宁 | 38.10+30.00 | 68.86+64.16 | 201.12 | |
| 2 | Anastasia METELKINA / Daniil PARKMAN 阿纳斯塔西娅·梅特尔金娜 / 丹尼尔·帕克曼 | 37.44+29.08 | 63.51+58.00 | 188.03 | |
| 3 | Ioulia CHTCHETININA / Márk MAGYAR 尤利娅·奇切蒂尼娜 / Márk MAGYAR | 29.80+25.16−1.00 | 50.12+53.04 | 157.12 | |
| 4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI 丽贝卡·吉拉尔迪 / 菲利波·安布罗西尼 | 28.02+24.92−1.00 | 52.23+49.92 | 154.09 | |
| 5 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI 索菲亚·霍利琴科 / 阿尔乔姆·达连斯基 | 28.75+23.24 | 47.33+50.32−2.00 | 147.64 | |
| 6 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | 26.97+22.52−1.00 | 49.71+45.92−2.00 | 142.12 | |
| 7 | Mariia PAVLOVA / Balázs NAGY | 27.77+23.60 | 43.33+45.68−1.00 | 139.38 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas VACLAVIK 卢卡斯·瓦茨拉维克 | 26.02+28.00 | 44.51+55.20−1.00 | 152.73 | |
| 2 | Mozes József BEREI | 30.84+27.50 | 39.52+54.40−2.00 | 150.26 | |
| 3 | Corentin SPINAR 科朗坦·斯皮纳 | 23.24+27.65−1.00 | 48.06+53.30−1.00 | 150.25 | |
| 4 | Freddie LEGGOTT | 24.13+27.65 | 40.45+54.80−1.00 | 146.03 | |
| 5 | Marko PILIAR | 22.52+22.95−1.00 | 45.90+52.20−1.00 | 141.57 | |
| 6 | Filip KAYMAKCHIEV | 20.61+21.25−1.00 | 35.78+42.50 | 119.14 | |
| 7 | Jakub GALBAVY 雅各布·加尔巴维 | 11.69+22.80−2.00 | 36.98+45.40−1.00 | 113.87 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien PAPP 维维恩·帕普 | 28.23+25.84 | 48.24+52.24 | 154.55 | |
| 2 | Karolina KOGAN | 29.12+23.28 | 51.85+46.56−1.00 | 149.81 | |
| 3 | Pihla BERGMAN 皮赫拉·贝里曼 | 25.98+22.12 | 50.83+44.56 | 143.49 | |
| 4 | Barbora VRANKOVA 巴尔博拉·弗兰科娃 | 31.73+23.96 | 43.15+46.56−2.00 | 143.40 | |
| 5 | Wiktoria MALYNIAK | 28.02+19.80 | 43.84+41.20−1.00 | 131.86 | |
| 6 | Elena KOMOVA | 42.2810 23.52+18.76 | 46.14+41.60 | 130.02 | |
| 7 | Ellen SLAVICKOVA | 26.11+21.68 | 36.35+42.56−1.00 | 125.70 | |
| 8 | Chiara HRISTOVA 基娅拉·赫里斯托娃 | 40.3811 19.82+20.56 | 42.84+38.88−2.00 | 120.10 | |
| 9 | Katinka ZSEMBERY | 22.05+21.40−1.00 | 73.0610 32.46+43.60−3.00 | 115.51 | |
| 10 | Lili KRIZSANOVSZKI | 27.68+22.80 | 64.6014 25.32+41.28−2.00 | 115.08 | |
| 11 | Vlada VASILIEVA | 39.5913 22.03+18.56−1.00 | 41.02+35.60−2.00 | 114.21 | |
| 12 | Cintia SZABÓ | 23.37+20.36−1.00 | 62.6715 25.27+38.40−1.00 | 105.40 | |
| 13 | Anna BERGSTRÖM | 40.1712 21.73+19.44−1.00 | 65.2113 29.49+36.72−1.00 | 105.38 | |
| 14 | Terezia POCSOVA 特雷济娅·波乔娃 | 36.8916 18.33+19.56−1.00 | 66.0412 32.48+36.56−3.00 | 102.93 | |
| 15 | Ida VAMNES | 33.2720 17.07+17.20−1.00 | 68.3111 35.23+34.08−1.00 | 101.58 | |
| 16 | Dária ZSIRNOV | 38.7514 20.55+18.20 | 61.1316 28.33+32.80 | 99.88 | |
| 17 | Marina NIKOLOVA | 36.4318 18.87+18.56−1.00 | 60.2317 27.63+35.60−3.00 | 96.66 | |
| 18 | Simona KOLENÁKOVÁ | 38.7015 20.66+18.04 | 54.4821 23.08+32.40−1.00 | 93.18 | |
| 19 | Genevieve SOMERVILLE 珍妮维芙·萨默维尔 | 33.9719 15.33+18.64 | 58.8318 25.39+35.44−2.00 | 92.80 | |
| 20 | Albina SHATOKHINA | 36.6317 18.19+18.44 | 52.7222 23.08+30.64−1.00 | 89.35 | |
| 21 | Zita TALABÉR | 28.5522 13.07+16.48−1.00 | 58.2319 28.83+30.40−1.00 | 86.78 | |
| 22 | Oda HAVGAR TONNESEN | 30.6821 13.88+17.80−1.00 | 55.6720 23.19+34.48−2.00 | 86.35 | |
| 23 | Hanna LÕRINCZ | 24.4523 10.41+15.04−1.00 | 41.2624 17.46+24.80−1.00 | 65.71 | |
| 24 | Abigail LIEW | --- | 48.2523 20.81+29.44−2.00 | 48.25 |
51.82+54.24−1.00 |
| 105.06 |
| 2 | Anastasia KOSTYUK / Dmitrii CHIGIREV | 37.03+53.84−1.00 | 89.87 |
| 3 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | 35.52+39.52−1.00 | 74.04 |
| 4 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO 费代丽卡·西米奥利 / 亚历山德罗·扎尔博 | 30.63+36.40 | 67.03 |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina KOCHERYGINA / Evgenii ARTIUSHCHENKO | 31.26+25.24 | 47.75+40.38 | 144.63 | |
| 2 | Varvara KURNOSENKO / Fedor VARLAMOV | 29.94+24.48 | 41.15+37.68 | 133.25 | |
| 3 | Olga FEDOROVA / Nikita IVANOV | 27.39+22.56 | 38.96+33.00−1.00 | 120.91 | |
| 4 | Réka LEVELES / Balázs LEVELES | 19.43+16.60−2.00 | 33.69+25.86 | 93.58 | |
| 5 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB 安妮塔·施特劳布 / 安德烈亚斯·施特劳布 | 18.57+17.20 | 28.87+26.88 | 91.52 | |
| 6 | Petra CSIKÓS / Patrik CSIKÓS | 20.69+17.20−1.00 | 26.98+24.36−3.00 | 85.23 |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL 蒂娜·加拉贝迪安 / 西蒙·普鲁-塞内卡尔 | 40.54+31.16 | 61.53+47.82 | 181.05 | |
| 2 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS 艾莉森·里德 / 绍柳斯·安布鲁莱维丘斯 | 39.65+32.40 | 60.52+49.44−1.00 | 181.01 | |
| 3 | Elizaveta SHANAEVA / David NARIZHNYI | 39.67+30.88−1.00 | 59.37+46.98−1.00 | 174.90 | |
| 4 | Mariia GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | 37.96+28.56 | 55.83+43.98 | 166.33 | |
| 5 | Sasha FEAR / George WADDELL | 36.94+26.12 | 56.66+41.76−1.00 | 160.48 | |
| 6 | Mariia IGNATEVA / Danijil SZEMKO | 34.08+26.68 | 51.14+39.78−1.00 | 150.68 | |
| 7 | Emily MONAGHAN / Iliász FOURATI | 34.68+26.24 | 46.79+37.80−2.00 | 143.51 | |
| 8 | India NETTE / Eron WESTWOOD 因迪娅·内特 / 埃伦·韦斯特伍德 | 27.44+20.64−1.00 | 43.12+32.82−1.00 | 122.02 | |
| 9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE 埃莉诺·赫斯特 / 安东尼·柯里 | 25.36+21.84−1.00 | 38.51+30.48−1.00 | 114.19 |