| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohan ZHANG | 25.99+24.77 | 47.59+50.45 | 148.80 | |
| 2 | Zihao ZHOU |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geruiqi MEI | --- | 50.20+56.77−1.00 | 105.97PB | |
| 2 | Guangye ZHAO |
24.33+26.03−1.00 |
49.42+49.28−1.00 |
| 147.06 |
| 3 | Qihan ZHAO | --- | 55.48+62.78−1.00 | 117.26PB |
| 4 | Yihe SUN | --- | 57.25+58.44 | 115.69PB |
| 5 | Yingrui LI | --- | 56.22+56.44−2.00 | 110.66PB |
| 6 | Zhile YU | --- | 45.42+57.27−1.00 | 101.69 |
| 7 | Boren LU | --- | 40.45+58.94−1.00 | 98.39PB |
| 8 | Hanyu ZHAO | --- | 42.44+46.96−2.00 | 87.40 |
| 9 | Zhengyu PU | --- | 37.75+44.46 | 82.21 |
| 10 | Kunze WANG | --- | 70.9410 32.14+39.80−1.00 | 70.94 |
| 11 | Tonghe TIAN | 34.43+34.10 | --- | 68.53SB |
| 12 | Junda LI | --- | 62.9211 24.29+39.63−1.00 | 62.92 |
| 13 | Ruiyang ZHANG | 29.76+26.87−1.00 | --- | 55.63PB |
| 14 | Zhiao JIANG | 23.90+28.68 | --- | 52.58 |
| 15 | Zhuolang LI | 24.08+25.74 | --- | 49.82 |
| 16 | Enning ZHANG | 24.21+24.22 | --- | 48.43 |
| 17 | Geruiqi MEI | 18.34+29.51−1.00 | --- | 46.85PB |
| 18 | Zichen MA | 20.85+23.37−1.00 | --- | 43.22 |
| Shuxian JIN |
37.57+27.66 |
65.01+57.26 |
| 187.50PB |
| 3 | Ruiyang ZHANG | 33.01+27.26−1.00 | 63.14+55.94 | 178.35PB |
| 4 | Yuxuan LIU | 27.80+26.26−2.00 | 67.91+53.94 | 173.91PB |
| 5 | Wandi XU | 31.55+26.20−1.00 | 54.38+53.68−1.00 | 163.81PB |
| 6 | Lutong LI | 26.65+26.20−1.00 | 44.43+48.73−2.00 | 143.01 |
| 7 | Jiaying CHENG | 21.68+24.01 | 46.91+46.20−1.00 | 137.80 |
| 8 | Luchen SHEN | 22.03+22.20 | 42.56+42.45−2.00 | 127.24 |
| 9 | Yuhan LI | 42.8110 21.39+21.42 | 80.6110 40.70+41.91−2.00 | 123.42 |
| 10 | Jingyi LIANG | 22.34+21.49 | 78.5011 38.72+41.78−2.00 | 122.33 |
| 11 | Xingzi GUO | 35.1313 17.17+19.96−2.00 | 40.23+40.58 | 115.94 |
| 12 | Qingyu PANG | 36.5112 18.76+18.75−1.00 | 76.9412 38.76+38.18 | 113.45 |
| 13 | Jingyu XU | 39.2411 20.02+20.22−1.00 | 60.0413 26.66+37.38−4.00 | 99.28 |
12.87+13.77−1.00 |
28.88+26.84−1.00 |
| 80.36 |
26.89+18.61 |
40.65+27.20−1.00 |
| 112.35 |
| 3 | Haoran CUI / Junqi ZHAO | 23.00+16.63−1.00 | 37.09+24.80 | 100.52 |
| 4 | Zhu ZHANG / Tianze WANG | 19.33+14.89−3.00 | 26.73+21.20−1.00 | 78.15 |
| --- |
46.99+51.62−1.00 |
| 97.61 |
| 3 | Zhehong ZHOU | --- | 44.81+51.95 | 96.76 |
| 4 | Ziyi LI | --- | 45.48+52.95−2.00 | 96.43PB |
| 5 | Wenbao HAN | --- | 43.48+51.78 | 95.26 |
| 6 | Zhengyu PU | --- | 34.49+45.29−1.00 | 78.78 |
| 7 | Yuchen LIU | --- | 32.01+46.94−5.00 | 73.95 |
| 8 | Zexin WANG | 27.76+26.16 | --- | 53.92 |
| 9 | Zhile YU | 26.39+27.00 | --- | 53.39 |
| 10 | Minghan XU | 23.06+22.81 | --- | 45.87 |
| 11 | Chenqi JIANG | 16.48+21.29−1.00 | --- | 36.77 |
| 12 | Enning ZHANG | 15.19+22.13−1.00 | --- | 36.32 |
| 2 |
| Yihan WANG |
| --- |
66.43+57.40 |
| 123.83SB |
| 3 | Wandi XU | --- | 58.11+53.27−1.00 | 110.38PB |
| 4 | Ruiyang ZHANG | --- | 56.06+52.60 | 108.66 |
| 5 | Ruoran PAN | --- | 40.93+43.66−2.00 | 82.59 |
| 6 | Xuanyu LIU | --- | 40.21+41.38 | 81.59 |
| 7 | Kexin ZHANG | --- | 35.67+44.20−1.00 | 78.87 |
| 8 | Ariel GUO | --- | 35.04+43.80−1.00 | 77.84SB |
| 9 | Lingfei MENG | --- | 27.33+34.17 | 61.50 |
| 10 | Ziyue YANG | --- | 60.6610 26.41+35.25−1.00 | 60.66 |
| 11 | Shuxian JIN | 29.01+27.26−1.00 | --- | 55.27PB |
| 12 | Yufeng CAI | 27.29+25.50 | --- | 52.79 |
| 13 | Lutong LI | 24.51+23.05 | --- | 47.56 |
| 14 | Yuqiao ZHENG | 20.48+19.16−1.00 | --- | 38.64 |
| 15 | Ziqi LIU | 14.24+18.52−1.00 | --- | 31.76 |
| 16 | Qianxun HUANG | 13.76+18.06−2.00 | --- | 29.82 |
| 17 | Wanting SUN | 11.31+16.84−3.00 | --- | 25.15 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | 27.65+26.00−2.00 | 56.82+52.33 | 160.80PB | |
| 2 | Xuanqi ZHANG / Wenqiang FENG | 29.21+20.55 | 49.26+44.20 | 143.22 | |
| 3 | Yixi YANG / Shunyang DENG | 26.83+21.22 | 44.69+44.45 | 137.19PB | |
| 4 | Rui GUO / Yiwen ZHANG | 28.00+19.88 | 43.45+39.52−1.00 | 129.85PB | |
| 5 | Yunjie WANG / Helin LIU | 22.69+18.75 | 36.07+38.31 | 115.82PB | |
| 6 | Meishuyu CHEN / Zhiyu WANG | 15.36+17.16 | 32.74+34.04 | 99.30 |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinai DING / Hanchong ZHENG | 27.14+20.49 | 42.23+33.50 | 123.36SB | |
| 2 | Lingxuan MENG / Lang CHEN | 25.98+19.55 | 37.05+30.30 | 112.88PB | |
| 3 | Ran KANG / Hanyun ZOU | 20.73+19.15 | 34.10+28.70−1.00 | 101.68 |