| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qihan ZHAO | 45.59+34.57 | 76.06+72.43 | 228.65 | |
| 2 | Tonghe TIAN |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yihan(66) WANG | 41.53+29.39 | 69.15+58.07−1.00 | 197.14 | |
| 2 | Shuxian JIN |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanjie YIN / Shirui YANG | 34.40+24.54 | 49.14+40.20 | 148.28 | |
| 2 | Xinai DING / Hanchong ZHENG |
35.23+33.23−1.00 |
69.22+69.26−1.00 |
| 204.94 |
| 3 | Jiarui LI | 37.10+32.91 | 61.68+67.76 | 199.45 |
| 4 | Yingrui LI | 33.26+32.23 | 63.37+65.27 | 194.13 |
| 5 | Yihe SUN | 33.02+28.72 | 72.98+57.94 | 192.66 |
| 6 | Zhuolang LI | 32.93+30.39 | 58.92+59.94−2.00 | 180.18 |
| 7 | Ziyu WANG | 31.79+27.56 | 62.34+56.61−1.00 | 177.30 |
| 8 | Yihan REN | 32.49+30.64 | 105.2312 46.62+59.61−1.00 | 168.36 |
| 9 | Zichen MA | 48.9516 24.49+25.46−1.00 | 62.49+55.44 | 166.88 |
| 10 | Yubo LIU | 55.8911 30.18+25.71 | 106.7910 55.84+50.95 | 162.68 |
| 11 | Jinze SUN | 55.4312 30.30+25.13 | 105.2911 54.51+51.78−1.00 | 160.72 |
| 12 | Zhengyu PU | 51.0215 25.14+25.88 | 55.67+53.78 | 160.47 |
| 13 | Minghan XU | 30.53+26.80 | 102.4814 50.36+53.12−1.00 | 159.81 |
| 14 | Zexin WANG | 56.1010 30.13+26.97−1.00 | 102.6013 51.98+52.62−2.00 | 158.70 |
| 15 | Zihao ZHOU | 52.1114 25.65+26.46 | 100.7716 47.82+54.95−2.00 | 152.88 |
| 16 | Geruiqi MEI | 47.4017 18.76+28.64 | 101.8515 49.40+54.45−2.00 | 149.25 |
| 17 | Yingchun GUO | 46.6318 23.75+22.88 | 97.4917 51.20+47.29−1.00 | 144.12 |
| 18 | Zhile YU | 52.1513 25.34+27.81−1.00 | 86.5919 42.30+48.29−4.00 | 138.74 |
| 19 | Dongdong CHENG | 39.1319 17.91+22.22−1.00 | 88.6218 45.66+43.96−1.00 | 127.75 |
| 20 | Xiaoyu XU | 35.9420 15.99+19.95 | 70.1520 32.18+37.97 | 106.09 |
| 21 | Shan GAO | 34.5821 16.62+17.96 | 58.9921 29.03+30.96−1.00 | 93.57 |
40.67+28.47 |
66.60+55.93−1.00 |
| 190.67 |
| 3 | Shiqi GAO | 36.22+27.54 | 67.68+57.66 | 189.10 |
| 4 | Ariel GUO | 37.99+26.01 | 65.42+53.40 | 182.82 |
| 5 | Wanxin YAN | 34.81+22.81 | 65.46+48.33 | 171.41 |
| 6 | Yihan(coco) WANG | 35.85+26.33 | 52.71+49.39−2.00 | 162.28 |
| 7 | Lutong LI | 32.34+24.21 | 53.88+50.86−1.00 | 160.29 |
| 8 | Qingyu PANG | 34.96+22.68 | 54.41+46.86 | 158.91 |
| 9 | Wandi XU | 25.96+25.41−1.00 | 43.63+49.93−1.00 | 142.93 |
| 10 | Xuanxuan QIU | 41.0816 22.19+19.89−1.00 | 92.2810 52.43+40.85−1.00 | 133.36 |
| 11 | Zhuoying CHEN | 42.0112 23.73+18.28 | 88.9111 47.65+41.26 | 130.92 |
| 12 | Yining WANG | 45.1311 23.58+21.55 | 82.5014 41.32+42.18−1.00 | 127.63 |
| 13 | Yuechen LYU | 37.1220 20.69+17.43−1.00 | 87.8612 52.67+36.19−1.00 | 124.98 |
| 14 | Yiyi LIU | 35.4523 18.83+17.62−1.00 | 87.4413 52.87+34.57 | 122.89 |
| 15 | Ruoyun ZHU | 41.7214 22.24+19.48 | 75.6616 37.74+39.92−2.00 | 117.38 |
| 16 | Yi SHEN | 41.9913 21.64+20.35 | 75.2517 35.26+40.99−1.00 | 117.24 |
| 17 | Yun XUE | 36.6921 18.41+19.28−1.00 | 78.0115 40.49+37.52 | 114.70 |
| 18 | Yunlingmei LIANG | 48.6210 28.27+20.35 | 64.2722 31.29+36.98−4.00 | 112.89 |
| 19 | Yaxuan ZHU | 41.3315 21.85+19.48 | 71.4018 33.48+39.92−2.00 | 112.73 |
| 20 | Peijia WANG | 39.2718 20.12+19.15 | 71.3419 32.09+39.25 | 110.61 |
| 21 | Jingyu XU | 38.1519 20.93+18.22−1.00 | 66.2321 33.26+34.97−2.00 | 104.38 |
| 22 | Zhuer LU | 35.5622 18.27+18.29−1.00 | 66.9520 30.44+37.51−1.00 | 102.51 |
| 23 | Anji LIU | 34.5924 19.03+16.56−1.00 | 63.2323 35.45+29.78−2.00 | 97.82 |
| 24 | Kexin ZHANG | 40.1217 19.63+20.49 | 54.0824 21.50+34.58−2.00 | 94.20 |
| 25 | Jingyi LIANG | 33.2625 16.56+17.70−1.00 | --- | 33.26 |
| 26 | Zixin CHEN | 31.5226 15.89+16.63−1.00 | --- | 31.52 |
32.85+22.94 |
48.93+38.30 |
| 143.02 |
| 3 | Yuxi GAO / Zhouhao JI | 29.95+24.34 | 44.32+36.40 | 135.01 |
| 4 | Xiuci LI / Shanyu DENG | 26.75+19.75 | 39.39+30.50 | 116.39 |
| 5 | Xinran SHAO / Xindi WANG | 25.90+17.76 | 37.15+28.20 | 109.01 |
| 6 | Yutong WANG / Pintian WANG | 21.41+17.23 | 38.32+26.80 | 103.76 |
| 7 | Nuoyi WANG / Junqi ZHAO | 21.36+17.10 | 34.61+25.40 | 98.47 |