| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CHEN | 44.29+43.65−1.00 | 96.94+87.70 | 271.58 | |
| 2 | Jason BROWN |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika KIHIRA | 35.51+32.13 | 72.23+66.05 | 205.92 | |
| 2 | Mai MIHARA |
50.69+45.72 |
70.28+89.64 |
| 256.33SB |
| 3 | Alexander SAMARIN | 50.25+40.61 | 73.35+82.88 | 247.09SB |
| 4 | Dmitri ALIEV | 36.78+39.37−1.00 | 80.89+81.78 | 237.82 |
| 5 | Kevin AYMOZ | 43.14+37.86 | 69.30+80.86 | 231.16PB |
| 6 | Romain PONSART | 48.07+36.90 | 66.95+77.94 | 229.86PB |
| 7 | Deniss VASILJEVS | 42.06+40.24 | 60.08+79.88−1.00 | 221.26 |
| 8 | Keiji TANAKA | 41.23+38.12 | 62.61+74.36 | 216.32SB |
| 9 | Boyang JIN | 40.41+40.00−1.00 | 129.4810 53.70+75.78 | 208.89 |
| 10 | Daniel SAMOHIN | 72.3310 35.91+37.42−1.00 | 66.16+71.50−4.00 | 205.99SB |
| 11 | Nicolas NADEAU | 25.25+36.21 | --- | 61.46SB |
35.36+32.59 |
68.92+65.94 |
| 202.81 |
| 3 | Bradie TENNELL | 29.71+31.63 | 71.50+64.94 | 197.78 |
| 4 | Evgenia MEDVEDEVA | 32.65+34.90 | 57.46+68.80−1.00 | 192.81 |
| 5 | Stanislava KONSTANTINOVA | 54.9110 23.80+31.11 | 71.33+63.43 | 189.67 |
| 6 | Marin HONDA | 33.43+31.94 | 57.56+65.68 | 188.61SB |
| 7 | Maria SOTSKOVA | 30.10+31.66 | 53.09+62.74 | 177.59SB |
| 8 | Mae Berenice MEITE | 33.75+27.11 | 53.58+54.58−1.00 | 168.02 |
| 9 | Laurine LECAVELIER | 51.6611 23.55+28.11 | 51.67+54.91−1.00 | 157.24 |
| 10 | Alexia PAGANINI | 30.50+27.38−1.00 | 99.6310 46.98+53.65−1.00 | 156.51 |
| 11 | Lea SERNA | 30.68+24.63 | 48.97+49.21−4.00 | 149.49 |
| 12 | Matilda ALGOTSSON | 48.5812 24.04+24.54 | 48.34+49.43 | 146.35SB |
| Tarah KAYNE / Danny O'SHEA |
34.28+29.17 |
66.13+61.85 |
| 191.43SB |
| 3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | 37.32+31.51 | 59.37+62.64−1.00 | 189.84 |
| 4 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | 38.09+29.09 | 60.68+60.09 | 187.95SB |
| 5 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | 31.37+26.88 | 54.00+54.85−3.00 | 164.10SB |
| 6 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | 31.49+25.22 | 51.26+50.31−1.00 | 157.28SB |
| 7 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | 26.95+26.66−1.00 | 50.81+52.35−1.00 | 154.77 |
| 2 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | 41.77+36.14 | 66.88+55.59 | 200.38PB |
| 3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | 38.76+35.49 | 60.75+53.74 | 188.74 |
| 4 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | 35.64+34.21 | 60.36+51.26 | 181.47 |
| 5 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | 36.51+31.63 | 55.66+47.37 | 171.17 |
| 6 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | 32.66+32.28 | 57.32+48.38 | 170.64 |
| 7 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | 34.47+33.69 | 49.93+48.60−1.00 | 165.69 |
| 8 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | 33.61+31.03−1.00 | 53.39+46.15 | 163.18SB |
| 9 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 31.43+28.34 | 50.41+43.09 | 153.27 |
| 10 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | 27.97+27.24 | 49.32+41.52 | 146.05PB |