| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelian CHERVET 奥雷利安·切尔韦 | 21.15+29.10−2.00 | 51.79+57.44−2.00 | 155.48 | |
| 2 | Petr KOTLARIK | 24.09+29.36 | 43.13+58.57 | 155.15 | |
| 3 | Anton SKOFICZ | 24.30+26.99 | 37.30+52.15−2.00 | 138.74 | |
| 4 | Damien ECKSTEIN | 20.37+25.47 | 37.81+50.52 | 134.17 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina POVEY 尼娜·波维 | 25.44+25.16 | 55.04+51.61 | 157.25 | |
| 2 | Tara PRASAD 塔拉·普拉萨德 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeas VACLAVIK 塔德亚什·瓦茨拉维克 | 34.20+30.89 | 58.36+60.77 | 184.22 | |
| 2 | David SEDEJ 大卫·塞代 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alica LENGYELOVA 阿丽卡·伦杰洛娃 | 37.26+25.61 | 55.18+48.73 | 166.78 | |
| 2 | Olivia LENGYELOVA 奥利维娅·伦杰洛娃 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika TAUBEOVA | 19.83+16.14 | 36.20+30.00 | 102.17 | |
| 2 | Minea MONTONEN 米内亚·蒙托宁 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis AKTIPIS | 12.55+16.55 | 29.10 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana OPERCKAL | 17.23+20.04 | 37.27 | |
| 2 | Brina BELEC | 16.73+18.78 | 35.51 | |
| 3 | Melissa YAVUZ | 15.25+19.76 | 35.01 | |
| 4 | Djurdja NIKOLIC | 16.71+17.25 | 33.96 | |
| 5 | Ema GRUM | 17.06+16.70 | 33.76 | |
| 6 | Mila ETEROVIC | 17.24+16.28 | 33.52 | |
| 7 | Vivien SZENASI | 15.33+17.41 | 32.74 | |
| 8 | Reka KISS | 15.79+16.84 | 32.63 | |
| 9 | Jelena TOMIC | 15.39+16.85 | 32.24 | |
| 10 | Marina MANOLOVA | 30.4010 14.39+16.01 | 30.40 | |
| 11 | Mila OMOVSEK | 28.2611 12.95+15.31 | 28.26 | |
| 12 | Natalia Panka SCHALL | 27.2412 12.49+14.75 | 27.24 | |
| 13 | Maria Amedeea BABAN | 26.2513 11.48+14.77 | 26.25 | |
| 14 | Gaja SEPEC | 25.9414 10.22+15.72 | 25.94 | |
| 15 | Tinkara POKLIC | 25.9215 12.43+13.49 | 25.92 | |
| 16 | Sonia MILIK | 25.8316 12.05+13.78 | 25.83 | |
| 17 | Aurora GUSSONI | 25.4917 11.86+13.63 | 25.49 | |
| 18 | Tinea KALIGARO | 25.0918 11.04+14.05 | 25.09 | |
| 19 | Lina IVANJKO | 22.4019 8.77+13.63 | 22.40 | |
| 20 | Anastasia WASSERMANN | 22.2820 11.43+10.85 | 22.28 | |
| 21 | Eva DOBRANIC | 20.9421 8.27+12.67 | 20.94 | |
| 22 | Karla LJUBIC | 19.9522 8.83+11.12 | 19.95 | |
| 23 | Lina SEIDLING | 18.4523 7.47+10.98 | 18.45 | |
| 24 | Sara Maria IONESCU | 16.1824 5.47+10.71 | 16.18 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MIKOVCAK | 16.85+19.36 | 36.21 | |
| 2 | Andrey MANOLOV | 11.02+16.13 | 27.15 | |
| 3 | Tommaso GASPAROLI | 7.81+16.16−0.50 | 23.47 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indi Tej ACCETTO KOROSEC | 16.16+20.18 | 36.34 | |
| 2 | Aleksandar HRISTOV | 15.47+19.66 | 35.13 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia TELEBAK BOLTA | 16.51+20.69 | 37.20 | |
| 2 | Hanna BRATH | 18.28+18.57 | 36.85 | |
| 3 | Taja BEDNJICKI | 16.60+19.27 | 35.87 | |
| 4 | Aliz TOKEY | 16.64+18.71 | 35.35 | |
| 5 | Fanni HESZ | 16.89+18.13 | 35.02 | |
| 6 | Enja SIVIC | 16.23+18.28 | 34.51 | |
| 7 | Lija KROSELJ | 17.02+17.43 | 34.45 | |
| 8 | Pia CIZMEK | 15.90+18.28 | 34.18 | |
| 9 | Zana PEVEC | 15.36+18.14 | 33.50 | |
| 10 | Carla Maria VLAD | 32.3910 16.31+16.58−0.50 | 32.39 | |
| 11 | Elisa Marie MEYER | 32.3411 14.20+18.14 | 32.34 | |
| 12 | Antonia KAYSER | 31.3212 14.61+16.71 | 31.32 | |
| 13 | Ivona STOKOVIC | 31.0913 15.50+15.59 | 31.09 | |
| 14 | Ziva AUPIC | 30.9014 16.18+14.72 | 30.90 | |
| 15 | Tiana KALIGARO | 28.9515 13.79+15.16 | 28.95 | |
| 16 | Nika SAJKO | 28.7916 14.19+14.60 | 28.79 | |
| 17 | Marta BABIC | 27.6117 13.58+14.03 | 27.61 | |
| 18 | Katja RAITH | 27.4618 12.73+14.73 | 27.46 | |
| 19 | Beatriz JURATOVAC | 25.1319 11.95+13.18 | 25.13 | |
| 20 | Eva DUDIC | 21.9020 9.29+12.61 | 21.90 | |
| 21 | Tamara GRAHOVAC | 21.4721 8.85+12.62 | 21.47 | |
| 22 | Sarah ABUELSEOUD | 21.0322 10.11+10.92 | 21.03 | |
| 23 | Matilda ZAPLATIC | 13.3323 3.91+9.92−0.50 | 13.33 |
29.17+23.59 |
43.42+50.06−1.00 |
| 145.24 |
| 3 | Emily SAARI 艾米丽·萨里 | 27.58+22.17 | 47.39+48.03 | 145.17 |
| 4 | Anastasiia GOZHVA | 22.13+21.29 | 51.31+44.51 | 139.24 |
| 5 | Flora Marie SCHALLER 弗洛拉·玛丽·沙勒 | 24.28+22.61−1.00 | 47.13+44.51−1.00 | 136.53 |
| 6 | Ginevra NEGRELLO | 23.10+26.16 | 35.90+51.64−1.00 | 135.80 |
| 7 | Eliska BREZINOVA 埃莉什卡·布热济诺娃 | 19.42+23.28−1.00 | 43.56+46.27−1.00 | 130.53 |
| 8 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 20.73+21.94 | 37.80+42.72 | 123.19 |
| 9 | Anna BERGSTRM | 39.8812 22.60+19.28−2.00 | 36.90+37.62 | 114.40 |
| 10 | Taisiia SPESIVTSEVA 塔伊西娅·斯佩西夫采娃 | 20.09+22.38 | 70.8610 34.82+36.04 | 113.33 |
| 11 | Hana CVIJANOVIC 哈娜·茨维亚诺维奇 | 40.5410 19.38+21.16 | 65.5311 26.69+39.84−1.00 | 106.07 |
| 12 | Gian Quen ISAACS | 39.6813 19.17+21.51−1.00 | 62.1212 38.20+32.92−9.00 | 101.80 |
| 13 | Cintia SZABO | 37.9814 19.69+19.29−1.00 | 60.1313 26.42+34.71−1.00 | 98.11 |
| 14 | Ema VUKOVIC | 17.5715 5.37+12.20 | 35.0314 14.54+22.49−2.00 | 52.60 |
| 15 | Julija LOVRENCIC 尤利娅·洛夫伦契奇 | 40.5011 20.22+21.28−1.00 | --- | 40.50 |
33.38+30.34 |
49.56+59.97 |
| 173.25 |
| 3 | Maksym PETRYCHENKO 马克西姆·彼得里琴科 | 29.00+30.19−1.00 | 53.04+58.84 | 170.07 |
| 4 | Jakub TYKAL 雅各布·蒂卡尔 | 25.92+27.14 | 50.65+52.16−1.00 | 154.87 |
| 5 | Matteo MARCHIONI 马泰奥·马尔基奥尼 | 26.86+28.11−1.00 | 42.96+54.42 | 151.35 |
| 6 | Alex VALKY 亚历克斯·瓦尔基 | 19.48+25.88 | 44.03+56.34 | 145.73 |
| 7 | Tammaro WYSS | 18.22+23.12−2.00 | 44.15+51.05−2.00 | 132.54 |
| 8 | Aleksei VLASENKO 阿列克谢·弗拉森科 | 18.50+25.19−1.00 | 47.16+42.19−1.00 | 131.04 |
| 9 | Benedek DOZSA | 20.26+25.46−1.00 | 29.07+44.43−2.00 | 116.22 |
| 10 | Kolos RAC | 33.0610 12.06+22.00−1.00 | 57.1410 19.34+40.80−3.00 | 90.20 |
28.56+22.82 |
57.76+44.48 |
| 153.62 |
| 3 | Anastasia BRANDENBURG 阿纳斯塔西娅·布兰登堡 | 33.05+22.28−1.00 | 46.99+45.39−1.00 | 145.71 |
| 4 | Barbora TYKALOVA 巴尔博拉·蒂卡洛娃 | 27.53+22.61−2.00 | 44.70+44.95−1.00 | 136.79 |
| 5 | Eugenia SEKULOVSKI 尤金尼娅·塞库洛夫斯基 | 31.71+23.27 | 80.5211 37.04+44.48−1.00 | 135.50 |
| 6 | Zala GRUM | 43.9310 22.54+21.39 | 43.86+43.85 | 131.64 |
| 7 | Emma Maria CERKALOVA | 25.23+22.94 | 81.0510 45.21+37.84−2.00 | 129.22 |
| 8 | Lucka FORTUNA | 23.52+20.95 | 37.02+45.15 | 126.64 |
| 9 | Ula ZADNIKAR 乌拉·扎德尼卡尔 | 41.4714 21.86+19.61 | 39.66+44.49 | 125.62 |
| 10 | Noelie HAYMOZ 诺埃莉·艾莫 | 40.2319 21.83+19.40−1.00 | 43.69+41.84−1.00 | 124.76 |
| 11 | Lena CUSAK 莱娜·丘萨克 | 41.6813 21.52+21.16−1.00 | 40.29+43.39−1.00 | 124.36 |
| 12 | Boglarka ZHANG 博格拉尔卡·张 | 43.3211 22.70+20.62 | 79.6912 37.09+43.60−1.00 | 123.01 |
| 13 | Milana SINIAVSKYTE 米拉娜·西尼亚夫斯凯特 | 42.9812 23.25+19.73 | 76.8515 37.71+41.14−2.00 | 119.83 |
| 14 | Vita KAS 维塔·卡斯 | 40.4617 19.06+21.40 | 78.7413 36.02+42.72 | 119.20 |
| 15 | Selmasiri LARSEN | 40.8015 20.08+20.72 | 78.2914 34.90+43.39 | 119.09 |
| 16 | Jolanda VOS | 23.36+20.64 | 73.2116 35.73+40.48−3.00 | 117.21 |
| 17 | Ksenija HEIMANE | 24.98+20.17 | 68.8519 31.92+38.93−2.00 | 114.00 |
| 18 | Gioia FIORI 焦娅·菲奥里 | 40.1420 20.41+19.73 | 72.3217 32.70+39.62 | 112.46 |
| 19 | Isabella NIEDERLEITNER | 37.4024 18.89+18.51 | 71.5518 32.84+38.71 | 108.95 |
| 20 | Ana SCEPANOVIC 阿娜·什切潘诺维奇 | 39.3822 21.09+18.29 | 68.2520 31.10+37.15 | 107.63 |
| 21 | Vianna Shen Rou LINKE | 39.5121 18.46+21.05 | 67.0724 29.56+38.51−1.00 | 106.58 |
| 22 | Milena VELCHEVA | 38.4123 19.46+18.95 | 67.7322 31.01+36.72 | 106.14 |
| 23 | Sara HOEFER | 36.4625 18.61+17.85 | 68.1021 29.81+38.29 | 104.56 |
| 24 | Klara CUSAK | 34.7827 16.51+18.27 | 67.3923 29.76+37.63 | 102.17 |
| 25 | Unna KUUSINEN | 40.5216 20.80+20.72−1.00 | 61.2231 20.17+42.05−1.00 | 101.74 |
| 26 | Miriam Stefania TALI | 34.1429 16.97+19.17−2.00 | 64.4126 26.14+38.27 | 98.55 |
| 27 | Dunja TRESNJIC | 33.4430 17.36+17.08−1.00 | 64.7825 30.50+34.28 | 98.22 |
| 28 | Beatrice SOLDATI 贝亚特丽切·索尔达蒂 | 34.3428 17.29+19.05−2.00 | 62.9229 32.66+34.26−4.00 | 97.26 |
| 29 | Aino SILCHENKO | 32.9732 16.13+18.84−2.00 | 64.1327 29.42+36.71−2.00 | 97.10 |
| 30 | Tsvetelina PANOVA | 32.9831 16.46+16.52 | 63.7328 29.56+35.17−1.00 | 96.71 |
| 31 | Martina MAJOR | 35.1126 17.59+17.52 | 58.5832 27.63+32.95−2.00 | 93.69 |
| 32 | Lana SKALICKI | 28.4034 11.54+16.86 | 61.5430 29.05+32.49 | 89.94 |
| 33 | Eva Maria POPESCU | 26.8536 12.45+15.40−1.00 | 58.0433 24.22+33.82 | 84.89 |
| 34 | Darinka POPOVIC | 29.4033 14.77+14.63 | 55.2135 24.60+31.61−1.00 | 84.61 |
| 35 | Sofia VUTOVA | 24.8537 9.91+14.94 | 55.5634 23.98+31.58 | 80.41 |
| 36 | Anhelina MIAKTOVA | 27.4835 12.64+14.84 | 49.3936 20.26+29.13 | 76.87 |
| 37 | Tara PLAHUTAR | 24.6138 11.18+13.43 | 47.4337 20.63+27.80−1.00 | 72.04 |
| 38 | Megy FILIPOVIC | 23.3239 12.58+12.74−2.00 | 40.6738 20.31+23.36−3.00 | 63.99 |
| 39 | Ivayla MESECHKOVA | 14.9040 5.26+11.64−2.00 | 34.9139 10.22+24.69 | 49.81 |
| 40 | Zoja KRAMAR 佐娅·克拉马尔 | 40.2718 20.66+20.61−1.00 | --- | 40.27 |
31.30+31.99 |
| 100.40 |
| 3 | Aykut Eren DINC | 15.49+16.20 | 24.39+32.59 | 88.67 |
| 4 | Giovanni AVOLIO | 15.27+17.40 | 21.35+32.59 | 86.61 |
| 5 | Davide TOMAS | 15.16+15.10 | 21.58+31.61 | 83.45 |
| 6 | Kaan SANAL | 11.35+15.90 | 24.51+30.60 | 82.36 |
| 7 | Lev MOSTYKA | 13.30+15.40 | 19.34+29.81 | 77.85 |
| 8 | Ziga JEVNIK | 12.53+13.40 | 24.84+23.97 | 74.74 |
25.42+17.66 |
27.12+31.59 |
| 101.79 |
| 3 | Marina SEKULOVSKI | 22.70+17.49 | 30.17+31.25 | 101.61 |
| 4 | Paula KASNAR 保拉·卡斯纳尔 | 19.46+14.54 | 37.80+27.88 | 99.68 |
| 5 | Eliska KUBANOVA 埃莉什卡·库巴诺娃 | 23.49+14.89 | 32.78+27.69 | 98.85 |
| 6 | Anna SERGIENKO | 18.55+14.90 | 28.75+33.71 | 95.91 |
| 7 | Jessica WORTH | 17.17+15.42 | 28.48+32.67 | 93.74 |
| 8 | Elen KRIVANKOVA | 28.9717 15.24+13.73 | 35.23+29.48 | 93.68 |
| 9 | Adela CEROVSKA | 31.9810 16.64+15.34 | 28.44+30.53 | 90.95 |
| 10 | Sofia ROTA | 29.8714 15.59+14.28 | 57.3110 25.89+31.42 | 87.18 |
| 11 | Luna ROZMAN | 18.13+14.36 | 54.6713 26.44+28.23 | 87.16 |
| 12 | Scarlet ZMEKOVA | 30.2312 15.51+14.72 | 56.0011 30.44+25.56 | 86.23 |
| 13 | Ada KORIC | 18.35+14.09 | 53.6515 24.52+29.13 | 86.09 |
| 14 | Zala KAS | 31.0011 16.90+14.10 | 53.5516 23.19+30.36 | 84.55 |
| 15 | Nadja SAVIC 纳贾·萨维奇 | 27.7820 13.14+14.64 | 55.1312 26.18+28.95 | 82.91 |
| 16 | Natalie SOPUCHOVA | 29.5415 16.16+13.38 | 51.7617 23.73+28.03 | 81.30 |
| 17 | Ketevan MAKHARADZE 凯特万·马哈拉泽 | 26.2624 12.95+13.81−0.50 | 54.5014 24.84+29.66 | 80.76 |
| 18 | Latifa DAVLETYAROVA | 26.9421 13.74+13.20 | 51.0118 21.53+29.48 | 77.95 |
| 19 | Ivaila PANOVA | 27.8319 13.65+14.18 | 49.7021 21.13+28.57 | 77.53 |
| 20 | Zoja ZUPAN URH | 29.9413 16.83+13.11 | 47.5825 22.55+25.03 | 77.52 |
| 21 | Tea SAJKO | 29.4316 15.70+13.73 | 47.5924 22.05+25.54 | 77.02 |
| 22 | Teodora SIMEONOVA | 24.3627 12.15+12.21 | 50.4319 23.09+27.34 | 74.79 |
| 23 | Marie BAUER | 25.2826 13.51+11.77 | 49.5022 22.88+26.62 | 74.78 |
| 24 | Siana ANDREEVA | 26.1025 12.55+13.55 | 48.5723 21.05+27.52 | 74.67 |
| 25 | Gergana YORDANOVA | 26.9022 12.27+14.63 | 47.3526 20.18+27.17 | 74.25 |
| 26 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | 26.6723 13.12+13.55 | 47.3027 19.62+27.68 | 73.97 |
| 27 | Darya MOSKVITINA | 22.9731 10.31+12.66 | 50.1120 22.23+27.88 | 73.08 |
| 28 | Nikol KRIVANKOVA | 22.5432 11.31+11.23 | 46.6228 24.45+22.17 | 69.16 |
| 29 | Anhelina SHARUBILOVA | 24.2628 12.13+12.13 | 43.2429 18.74+24.50 | 67.50 |
| 30 | Martina PEYCHEVA | 23.3729 10.98+12.39 | 42.1231 19.03+23.09 | 65.49 |
| 31 | Aleksandra ALEKSANDROVA | 21.8433 9.80+12.04 | 42.1330 20.12+22.01 | 63.97 |
| 32 | Izabela LIBIGEROVA | 23.0830 12.20+10.88 | 40.4132 21.25+19.16 | 63.49 |
| 33 | Greta Norina MAJOR | 28.0018 16.21+11.79 | --- | 28.00 |