| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide LEWTON BRAIN 大卫·刘顿·布莱恩 | 51.20+63.00−2.00 | 112.20 | |
| 2 | Micha STEFFEN | 45.59+ |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth DIBBERN 伊丽莎白·迪本 |
| # | Skater | SP | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico STEFFEN |
| # | Skater | SP | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth DIBBERN |
| 101.91 |
| 3 | Pagiel Yie Ken SNG | 44.12+51.89−2.00 | 94.01 |
| 4 | Nico STEFFEN | 37.22+52.19−1.00 | 88.41 |
| 5 | Taigo Thomas SAKAI | 38.35+43.56−2.00 | 79.91 |
| 6 | Sandro de ANGELO 桑德罗·德安杰洛 | 39.85+30.19 | 70.04 |
| 7 | Tammaro Stephen WYSS | 36.90+29.43 | 66.33 |
| 8 | Uzumaki Zebulon WENDLER | 27.49+26.40 | 53.89 |
| 9 | Lenny OLIVIER | 27.17+26.81−0.50 | 53.48 |
| 10 | Maximilian MAKSYMEC | 52.1710 23.78+28.39 | 52.17 |
| 11 | Maxime CHENEY | 50.4111 27.41+24.00−1.00 | 50.41 |
| 12 | Lev MOSTYKA | 46.4712 20.38+26.59−0.50 | 46.47 |
| 13 | Sasha LAFOSSE | 44.7713 23.17+21.60 | 44.77 |
47.96+31.42−1.00 |
| 78.38 |
| 2 | Venla SINISALO 文拉·西尼萨洛 | 44.90+32.12−0.50 | 76.52 |
| 3 | Liubov ZHOLOBOVA | 41.35+29.10 | 70.45 |
| 4 | Meea MÄNNIKKO 梅亚·曼尼科 | 36.64+31.23 | 67.87 |
| 5 | Marina SEKULOVSKI | 33.22+30.72−1.00 | 62.94 |
| 6 | Alica LENGYELOVA 阿丽卡·伦杰洛娃 | 34.03+30.19−1.50 | 62.72 |
| 7 | Sayra BESSIRE 赛拉·贝西雷 | 35.13+27.33 | 62.46 |
| 8 | Noelie HAYMOZ 诺埃莉·艾莫 | 34.30+28.03 | 62.33 |
| 9 | Minea MONTONEN 米内亚·蒙托宁 | 33.62+28.77−0.50 | 61.89 |
| 10 | Louane WOLFF | 60.5910 32.72+27.87 | 60.59 |
| 11 | Adelina VOROTELIAK | 60.0711 35.15+25.92−1.00 | 60.07 |
| 12 | Mayuka SUESS | 59.4712 33.11+27.86−1.50 | 59.47 |
| 13 | Elena MARTINENGHI | 58.1813 31.75+26.43 | 58.18 |
| 14 | Kiki WERLEN | 56.1214 28.08+28.04 | 56.12 |
| 15 | Berenice VOUILLON | 53.1215 27.39+25.73 | 53.12 |
| 16 | Emily BOSCARO | 51.9616 27.04+25.92−1.00 | 51.96 |
| 17 | Frida HERRMANN | 51.0117 26.98+25.03−1.00 | 51.01 |
| 18 | Anna ZANIN | 50.8018 24.88+25.92 | 50.80 |
| 19 | Vivienne Severine BLOECHLINGER | 50.1219 27.70+22.92−0.50 | 50.12 |
| 20 | Mila BERTSCH | 48.7120 25.96+23.25−0.50 | 48.71 |
| 21 | Polina PYVOVAR | 45.8321 27.36+18.47 | 45.83 |
| 22 | Amalie NORDBO | 40.4722 20.96+19.51 | 40.47 |
| 23 | Taisia RUMYANTSEVA | 37.7323 18.17+20.06−0.50 | 37.73 |
| 24 | Vladyslava PONOMARENKO | 37.1224 21.37+17.75−2.00 | 37.12 |
| 25 | Mariia AVTSYNOVA | 33.5525 15.44+18.11 | 33.55 |
| 26 | Kamilla DEICUKA | 33.1126 16.77+16.34 | 33.11 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah BODENSTEIN 诺亚·博登施泰因 | 29.82+30.48 | 59.28+62.70 | 182.28 | |
| 2 | Hugo Willi HERRMANN | 28.72+30.45 | 51.82+59.68 | 170.67 | |
| 3 | Luca FUENFER 卢卡·芬费尔 | 27.67+27.84 | 48.09+52.98−1.00 | 155.58 | |
| 4 | Jedidiah LINCOLN | 25.85+30.19−1.00 | 42.31+57.44−1.00 | 153.79 | |
| 5 | Georgii PAVLOV | 29.21+27.71 | 42.95+52.46−2.00 | 150.33 | |
| 6 | Damien ECKSTEIN | 26.86+24.76−1.00 | 37.95+41.09 | 129.66 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia BACSA 奥利维娅·巴克绍 | 29.05+23.60 | 56.52+48.06−1.00 | 156.23 | |
| 2 | Anthea GRADINARU 安西娅·格勒迪纳鲁 | 24.02+24.38 | 60.01+48.06−1.00 | 155.47 | |
| 3 | Anastasia BRANDENBURG 阿纳斯塔西娅·布兰登堡 | 30.19+25.29−1.00 | 49.44+49.39−1.00 | 152.31 | |
| 4 | Leandra TZIMPOUKAKIS 莉安德拉·齐姆普卡基斯 | 28.25+22.07−1.00 | 58.89+41.81 | 150.02 | |
| 5 | Olesya RAY 奥列西娅·雷 | 32.37+23.83 | 42.08+46.06−2.00 | 142.34 | |
| 6 | Sara FRANZI 萨拉·弗兰齐 | 28.34+24.62−1.00 | 43.49+47.64−2.00 | 141.09 | |
| 7 | Chiara MINIGHINI 基娅拉·米尼吉尼 | 30.96+22.84 | 39.95+43.41 | 137.16 | |
| 8 | Chiara SCHÖLL | 28.75+19.39 | 81.1010 47.18+34.92−1.00 | 129.24 | |
| 9 | Olivia LENGYELOVA 奥利维娅·伦杰洛娃 | 40.9715 21.92+19.05 | 51.75+37.18−1.00 | 128.90 | |
| 10 | Petra LAHTI 佩特拉·拉赫蒂 | 40.9616 22.57+19.39−1.00 | 46.57+36.27 | 123.80 | |
| 11 | Maria Eliise KALJUVERE 玛丽亚·埃莉塞·卡尔尤韦雷 | 25.36+22.62−2.00 | 76.9611 36.67+42.29−2.00 | 122.94 | |
| 12 | Ophelie CLERC 奥菲莉·克莱尔 | 42.9112 24.19+19.72−1.00 | 71.9414 37.44+36.50−2.00 | 114.85 | |
| 13 | Siqi LIU | 41.2914 17.90+23.39 | 72.2213 32.72+40.50−1.00 | 113.51 | |
| 14 | Marta Helena PRANGEL 玛尔塔·海伦娜·普兰格尔 | 42.1513 23.65+18.50 | 71.2915 38.25+34.04−1.00 | 113.44 | |
| 15 | Angelina ISMALONE | 38.8920 22.14+16.75 | 72.8412 41.23+31.61 | 111.73 | |
| 16 | Darja TRUBITSON 达里娅·特鲁比聪 | 44.6910 25.19+19.50 | 64.5119 31.50+34.01−1.00 | 109.20 | |
| 17 | Nela SNEBERGEROVA 内拉·什内贝格罗娃 | 39.3019 21.01+18.29 | 69.3216 36.95+33.37−1.00 | 108.62 | |
| 18 | Sophie ERHARDT 索菲·埃哈特 | 40.5417 20.47+21.07−1.00 | 67.6317 34.03+33.60 | 108.17 | |
| 19 | Lotta ARTIMO 洛塔·阿蒂莫 | 38.7621 20.69+18.07 | 63.1720 33.92+30.25−1.00 | 101.93 | |
| 20 | Anita GEMELLI | 36.2122 18.82+18.39−1.00 | 64.6218 34.21+31.41−1.00 | 100.83 | |
| 21 | Adela VALLOVA 阿德拉·瓦洛娃 | 44.6111 22.99+21.62 | 55.3521 25.86+32.49−3.00 | 99.96 | |
| 22 | Adeele TEIVEJOE | 32.9223 16.52+17.40−1.00 | 53.6322 28.17+26.46−1.00 | 86.55 | |
| 23 | Hoshiyo RAASCH | 32.4824 15.19+17.29 | 50.7924 27.00+25.79−2.00 | 83.27 | |
| 24 | Ysaline HIBON | 30.5426 14.36+16.18 | 51.4623 24.87+27.59−1.00 | 82.00 | |
| 25 | Alice CASALENGO | 31.0325 15.06+16.97−1.00 | 48.0225 24.20+25.82−2.00 | 79.05 | |
| 26 | Eugenia SEKULOVSKI 尤金尼娅·塞库洛夫斯基 | 40.1318 21.06+21.07−2.00 | --- | 40.13 |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER 吉娜·岑德尔 / 贝达·莱昂·锡伯 | 34.61+24.48 | 48.47+39.16 | 146.72 | |
| 2 | Beatrice VENTURA / Stefano FRASCA | 31.11+22.40 | 43.13+35.16 | 131.80 | |
| 3 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE 路易丝·迪普拉 / 塔霍里·塔代-迪盖 | 30.58+20.50 | 43.49+34.18 | 128.75 | |
| 4 | Maelle LEDERMANN / Antonin EMO | 28.31+19.18 | 40.15+33.34 | 120.98 | |
| 5 | Mia Lee MAYER / Davide CALDERARI | 24.18+18.39 | 38.79+29.50 | 110.86 | |
| 6 | Diane SZNAJDER / Joseph BOOTH 迪亚娜·什奈德 / Joseph BOOTH | 27.70+17.84 | 35.25+27.66−1.00 | 107.45 | |
| 7 | Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA | 23.88+17.85 | 36.13+26.50 | 104.36 | |
| 8 | Eleonore GABET / Maxime EVEQUOZ | 34.8110 19.74+15.07 | 38.38+25.16 | 98.35 | |
| 9 | Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND 迪亚娜·加利 / 埃洛德·埃杰德-日格蒙德 | 25.86+16.62 | 32.22+23.32−1.00 | 97.02 | |
| 10 | Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | 34.7011 19.29+15.41 | 54.2910 30.29+24.00 | 88.99 | |
| 11 | Renee YUEN / Oliver MA | 23.27+12.75−1.00 | 50.0711 30.73+20.34−1.00 | 85.09 |
23.78+29.09−2.00 |
| 50.87 |
| 2 | Taigo Thomas SAKAI | 21.04+24.35 | 45.39 |
| 3 | Tammaro Stephen WYSS | 21.16+15.10 | 36.26 |
| 4 | Sandro de ANGELO 桑德罗·德安杰洛 | 19.58+15.40 | 34.98 |
| 5 | Lenny OLIVIER | 19.72+13.90 | 33.62 |
| 6 | Maximilian MAKSYMEC | 16.47+15.80−0.50 | 31.77 |
| 7 | Uzumaki Zebulon WENDLER | 18.39+12.90 | 31.29 |
| 8 | Maxime CHENEY | 15.02+12.80−1.00 | 26.82 |
| 9 | Sasha LAFOSSE | 14.51+12.10−0.50 | 26.11 |
| 10 | Lev MOSTYKA | 23.8410 11.24+13.10−0.50 | 23.84 |
30.12+18.54 |
| 48.66 |
| 2 | Alica LENGYELOVA 阿丽卡·伦杰洛娃 | 27.85+15.78 | 43.63 |
| 3 | Meea MÄNNIKKO 梅亚·曼尼科 | 25.90+15.60 | 41.50 |
| 4 | Noelie HAYMOZ 诺埃莉·艾莫 | 24.66+14.88 | 39.54 |
| 5 | Liubov ZHOLOBOVA | 23.63+15.16 | 38.79 |
| 6 | Elena MARTINENGHI | 24.18+13.65 | 37.83 |
| 7 | Mayuka SUESS | 22.60+14.70−0.50 | 36.80 |
| 8 | Sayra BESSIRE 赛拉·贝西雷 | 21.18+15.34 | 36.52 |
| 9 | Adelina VOROTELIAK | 22.07+14.27 | 36.34 |
| 10 | Louane WOLFF | 36.1510 22.28+14.37−0.50 | 36.15 |
| 11 | Marina SEKULOVSKI | 36.1311 19.99+16.14 | 36.13 |
| 12 | Minea MONTONEN 米内亚·蒙托宁 | 36.0412 21.78+14.26 | 36.04 |
| 13 | Anna ZANIN | 34.3513 20.71+13.64 | 34.35 |
| 14 | Venla SINISALO 文拉·西尼萨洛 | 33.6414 19.51+14.63−0.50 | 33.64 |
| 15 | Kiki WERLEN | 30.7415 16.85+13.89 | 30.74 |
| 16 | Berenice VOUILLON | 28.5016 16.20+12.30 | 28.50 |
| 17 | Frida HERRMANN | 27.8217 14.89+12.93 | 27.82 |
| 18 | Polina PYVOVAR | 25.0018 16.07+8.93 | 25.00 |
| 19 | Emily BOSCARO | 24.6019 12.58+13.02−1.00 | 24.60 |
| 20 | Mila BERTSCH | 24.1720 13.54+12.13−1.50 | 24.17 |
| 21 | Mariia AVTSYNOVA | 23.6021 12.95+11.15−0.50 | 23.60 |
| 22 | Amalie NORDBO | 22.7722 12.07+10.70 | 22.77 |
| 23 | Taisia RUMYANTSEVA | 22.6123 12.71+9.90 | 22.61 |
| 24 | Vladyslava PONOMARENKO | 21.1524 10.32+11.33−0.50 | 21.15 |
| 25 | Vivienne Severine BLOECHLINGER | 20.9625 10.67+10.79−0.50 | 20.96 |
| 26 | Kamilla DEICUKA | 20.1526 11.41+8.74 | 20.15 |
17.44+13.49 |
| 30.93 |
| 2 | Leonie WOODTLI / Timon SUHNER | 16.65+11.93 | 28.58 |
| 3 | Aneta VACLAVIKOVA / Ivan MOROZOV 阿内塔·瓦茨拉维科娃 / 伊万·莫罗佐夫 | 16.17+11.86 | 28.03 |
| 4 | Alexandra LEVY / Alan LLORENTE | 16.65+11.32 | 27.97 |
| 5 | Angelina CUCHERAT / Leopold HERNANDEZ-DACQUIN 安格林娜·屈什拉 / 莱奥波尔·埃尔南德斯-达坎 | 15.71+11.39 | 27.10 |
| 6 | Alexandra ROUSKOVA / Daniel Nathan VONDRKA | 14.28+11.62 | 25.90 |
| 7 | Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK 米米·马勒·戴维斯 / 约瑟夫·布莱克 | 14.94+9.38 | 24.32 |
| 8 | Klaudie KOUDELKOVA / Lukas TOMAN | 12.87+9.53 | 22.40 |