J1
4 flagsGOE Avg Dev
-0.20
GOE Abs Dev
0.45
PCS Avg Dev
-0.12
PCS Abs Dev
0.25
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 4T | Wesley Chiu | -2.00 | -2.88 |
| ChSq1 | Matthew Newnham | 0.00 | -2.25 |
| 3Loq | Beres Clements | -3.00 | -2.13 |
| ChSq1 | Bennet Toman | 1.00 | +2.13 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 4T | Wesley Chiu | -2.00 | -2.88 |
| ChSq1 | Matthew Newnham | 0.00 | -2.25 |
| 3Loq | Beres Clements | -3.00 | -2.13 |
| ChSq1 | Bennet Toman | 1.00 | +2.13 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3A | Keegan Messing | 0.00 | +2.88 |
| FCCoSp3 | Keegan Messing | 1.00 | -2.25 |
| 3Fq+3Tq | Roman Sadovsky | 1.00 | +3.38 |
| ChSq1 | Nam Nguyen | -3.00 | -4.25 |
| ChSq1 | Jack Dushenski | -4.00 | -3.88 |
| 2A+2T | Samuel Turcotte | 0.00 | +2.50 |
| ChSq1 | Max Denk | -3.00 | -3.25 |
| 3F | Marek Simon Ramilison | 1.00 | +2.13 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 4Tq+2T | Wesley Chiu | 2.00 | +2.63 |
| 2Aq+1Eu+3S | Jack Dushenski | 2.00 | +2.25 |
| FCSp2 | Samuel Turcotte | -2.00 | -2.13 |
| ChSq1 | Bennet Toman | -5.00 | -3.88 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3A<< | Beres Clements | 0.00 | +4.38 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3A | Keegan Messing | -5.00 | -2.13 |