J1
CleanGOE Avg Dev
-0.07
GOE Abs Dev
0.44
PCS Avg Dev
+0.03
PCS Abs Dev
No significant deviations flagged for this judge.
No significant deviations flagged for this judge.
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| FCSp3 | Donovan CARRILLO | 2.00 | +2.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 4S | Nika EGADZE | -1.00 | +2.11 |
| 3Lo | Nozomu YOSHIOKA | -1.00 | +2.33 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3Lz+2A+SEQ | Nozomu YOSHIOKA | -2.00 | -2.22 |
| CSSp3 | Donovan CARRILLO | -2.00 | -2.33 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSq1 | Nozomu YOSHIOKA | -2.00 | -2.11 |
No significant deviations flagged for this judge.