J1
1 flagGOE Avg Dev
-0.19
GOE Abs Dev
0.44
PCS Avg Dev
-0.01
PCS Abs Dev
0.23
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| CCoSp4 | Adam HAGARA | -1.00 | -2.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| CCoSp4 | Adam HAGARA | -1.00 | -2.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| FSSp4 | Yu-Hsiang LI | -3.00 | -3.78 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 1A | Minkyu SEO | 2.00 | +2.33 |
| 1Lz | Jacob SANCHEZ | 2.00 | +2.44 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3A+2T | Adam HAGARA | 2.00 | +3.56 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| CCoSp4 | Arlet LEVANDI | -1.00 | -3.00 |
| 1F+1T | Arlet LEVANDI | -4.00 | -2.11 |
| 1Lz | Anthony PARADIS | -4.00 | -2.78 |
| CCoSp4 | Anthony PARADIS | 5.00 | +2.22 |
| 1Lz | Jacob SANCHEZ | -3.00 | -2.56 |
| 1F+2T | Jacob SANCHEZ | -4.00 | -3.56 |
| ChSq1 | Daniel MARTYNOV | -5.00 | -4.67 |
| ChSq1 | Aleksandr VLASENKO | -3.00 | -2.33 |
| ChSq1 | Matias LINDFORS | 0.00 | -2.22 |
| 3Lz | Matias LINDFORS | -3.00 | -2.11 |
| 1F | Denis KROUGLOV | -4.00 | -3.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSq1 | Jacob SANCHEZ | 5.00 | +2.22 |
No significant deviations flagged for this judge.