J1
2 flagsGOE Avg Dev
-0.18
GOE Abs Dev
0.60
PCS Avg Dev
-0.07
PCS Abs Dev
0.43
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| LSp4 | Elyce LIN-GRACEY | 1.00 | -2.22 |
| LSp3 | Nuriya SULEIMEN | -3.00 | -3.22 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| LSp4 | Elyce LIN-GRACEY | 1.00 | -2.22 |
| LSp3 | Nuriya SULEIMEN | -3.00 | -3.22 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| CCoSp4 | Heesue HAN | 0.00 | -2.67 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| CCoSp4 | Heesue HAN | 5.00 | +2.33 |
| StSq3 | Sara-Maude DUPUIS | -1.00 | -2.33 |
| CCoSp3 | Zala GRUM | 3.00 | +3.22 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| FCSp3 | Kelly Elizabeth SUPANGAT | 0.00 | +2.11 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 2A | Lorine SCHILD | 4.00 | +2.22 |
| 2A | Elyce LIN-GRACEY | 4.00 | +2.11 |
| FCSp4 | Elyce LIN-GRACEY | 4.00 | +2.11 |
| StSq3 | Ikura KUSHIDA | 5.00 | +2.11 |
| StSq3 | Sara-Maude DUPUIS | 4.00 | +2.67 |
| LSp3 | Jiaying CHENG | -2.00 | -2.22 |
| FCSp2 | Rosa REPONEN | -2.00 | -2.56 |
| StSq3 | Vanesa SELMEKOVA | -3.00 | -2.67 |
| LSp3 | Noemi JOOS | -2.00 | -2.11 |
| CCoSp3 | Olesya RAY | 4.00 | +2.33 |
| LSp3 | Olesya RAY | -2.00 | -3.44 |
| FCSp2 | Chiara MINIGHINI | -2.00 | -2.11 |
| FCSp4 | Nuriya SULEIMEN | 3.00 | +2.89 |
| FCSp3 | Lucie DATLOVA | -4.00 | -2.67 |
| LSp2 | Zala GRUM | -3.00 | -2.67 |
| SSp4 | Weronika FERLIN | 3.00 | +2.33 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3Lz+3T | Lorine SCHILD | 3.00 | +2.22 |
| 3Lz!q+3T | Ikura KUSHIDA | 0.00 | +2.44 |
| 3Lo | Katerina HANUSOVA | 2.00 | +2.11 |
| 2A | Zala GRUM | -3.00 | -3.78 |
| SSp4 | Weronika FERLIN | -2.00 | -2.67 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3S+2T | Nuriya SULEIMEN | -3.00 | -2.11 |
| FCSpB | Mirika ARMSTRONG | -1.00 | +2.22 |