J1
2 flagsGOE Avg Dev
-0.37
GOE Abs Dev
0.68
PCS Avg Dev
-0.26
PCS Abs Dev
0.28
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3T+2T+2T | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | -1.00 | -2.11 |
| 3Tw3 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | -2.00 | -3.00 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3T+2T+2T | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | -1.00 | -2.11 |
| 3Tw3 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | -2.00 | -3.00 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3Lz!q+1Eu+3Sq | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | -5.00 | -2.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3Lz!q+1Eu+3Sq | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | -5.00 | -2.11 |
| 5ALi4 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | -1.00 | -2.44 |
| 3Tw2 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | -4.00 | -2.33 |
| ChSq1 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | -3.00 | -2.44 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3T+2T+2T | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | 2.00 | +2.22 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 5ALi4 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | -1.00 | -2.44 |
| PCoSp4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | -1.00 | -2.67 |
| 3T+2T+2T | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | 2.00 | +2.22 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3Lz!q+1Eu+3Sq | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 2.00 | +4.89 |
| 4Li2 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | -3.00 | -2.22 |
No significant deviations flagged for this judge.