| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | +0.40 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | 8.40 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +0.98 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | 5.88 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.32 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | 3.52 | |||
| 4 | CCoSp3 | 3.00 | +0.45 | +2 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | 3.45 | |||
| 5 | 3Lz+3T | 11.11 | -0.15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | 10.96 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | 3.96 | |||
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.38 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | 3.38 | |||
| Total Technical ElementsTES | 36.51 | 39.55 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.66 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | 3.96 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +0.86 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | 5.76 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.40 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.60 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.85 | |||
| 5 | 3Lz+2T | 7.92 | -0.15 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | 7.77 | |||
| 6 | FSSp3 | 2.60 | +0.33 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 2.93 | |||
| 7 | StSq3 | 3.30 | +0.33 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.63 | |||
| Total Technical ElementsTES | 28.72 | 31.5 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz<+2T | < | 6.02 | -1.06 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | 4.96 | ||
| 2 | FSSp4 | 3.00 | +0.15 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.15 | |||
| 3 | 2A | 3.30 | -0.99 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | - | - | - | 2.31 | |||
| 4 | 3Lo | 5.39 | +0.86 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | 6.25 | |||
| 5 | CCSp3 | 2.80 | +0.21 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | 3.01 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.50 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | 3.80 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.53 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 4.03 | |||
| Total Technical ElementsTES | 27.31 | 27.51 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo<< | << | 1.70 | -0.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 0.85 | ||
| 2 | 3F+3T<< | << | 6.60 | -2.39 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | - | - | - | 4.21 | ||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | +0.21 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.01 | |||
| 4 | 2A | 3.30 | +0.33 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 3.63 | |||
| 5 | FSSp3 | 2.60 | +0.26 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 2.86 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | -0.07 | 0 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | - | - | - | 2.53 | |||
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | +0.15 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.15 | |||
| Total Technical ElementsTES | 22.60 | 20.24 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+2T | < | 4.74 | -0.43 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | 4.31 | ||
| 2 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.49 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | 3.43 | ||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.30 | |||
| 4 | FSSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.26 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 2.86 | |||
| 6 | 2A< | < | 2.90 | -0.26 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | 2.64 | ||
| 7 | CCSp2 | 2.30 | +0.06 | -3 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 2.36 | |||
| Total Technical ElementsTES | 19.46 | 18.9 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.08 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | 3.38 | |||
| 2 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | 3.30 | |||
| 3 | 3S+2T | 5.60 | -0.86 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | - | - | - | 4.74 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.70 | |||
| 5 | CCoSp4 | 3.50 | -0.09 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | 3.41 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | -0.17 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | 3.13 | |||
| 7 | CCSp3 | 2.80 | 0.00 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 23.20 | 22.46 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+COMBO | 4.20 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 2.10 | |||
| 2 | CCSp1 | 2.00 | -0.35 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | 1.65 | |||
| 3 | 3Lo | 4.90 | -0.12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | 4.78 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3.50 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.07 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | 2.67 | |||
| 6 | 2A | 3.63 | -0.99 | -3 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | - | - | - | 2.64 | |||
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | 3.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 23.83 | 20.64 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo< | < | 3.92 | -1.96 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 1.96 | ||
| 2 | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | 3.30 | |||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | -0.23 | +1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | 2.77 | |||
| 4 | StSq2 | 2.60 | -0.20 | 0 | -1 | -2 | -2 | +1 | 0 | - | - | - | 2.40 | |||
| 5 | 3S+2T | 6.16 | -0.97 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | 5.19 | |||
| 6 | CCSp1 | 2.00 | -0.20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | 1.80 | |||
| 7 | FSSp1 | 2.00 | -0.10 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | 1.90 | |||
| Total Technical ElementsTES | 22.98 | 19.32 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | 4.90 | +0.37 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 5.27 | |||
| 2 | 3Lz!+COMBO | ! | 5.90 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 2.95 | ||
| 3 | FSSp3 | 2.60 | +0.33 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 2.93 | |||
| 4 | 2A | 3.30 | +0.25 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 3.55 | |||
| 5 | CCoSp1V | 1.50 | -0.04 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.46 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | -0.08 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | - | - | - | 3.22 | |||
| 7 | CCoSp1* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Total Technical ElementsTES | 21.50 | 19.38 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.41 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | 3.71 | |||
| 2 | 3S+COMBO | 4.30 | -2.15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 2.15 | |||
| 3 | CCSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2.30 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.70 | |||
| 5 | FSSp2 | 2.30 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | 2.13 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | -0.46 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | 2.14 | |||
| 7 | CCoSp2 | 2.50 | -0.69 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | - | - | - | 1.81 | |||
| Total Technical ElementsTES | 19.00 | 15.94 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 2 | 3S<+2T | < | 4.74 | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | - | - | - | 3.02 | ||
| 3 | FSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2.30 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.70 | |||
| 5 | StSq1 | 1.80 | -0.09 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | 1.71 | |||
| 6 | CCSpB | 1.70 | -0.21 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | 1.49 | |||
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | -0.23 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | 2.77 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.24 | 12.99 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CHE | J2 KAZ | J3 BLR | J4 ISR | J5 POL | J6 UKR | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T<<+COMBO+2T* | * | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | - | - | - | 0.65 | ||
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 1.32 | ||
| 3 | CCSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 4 | StSq2 | 2.60 | -0.26 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | 2.34 | |||
| 5 | 2Lo | 1.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | 1.87 | |||
| 6 | FSSp2 | 2.30 | -0.40 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | - | - | - | 1.90 | |||
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | -0.53 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | 2.47 | |||
| Total Technical ElementsTES | 13.71 | 10.55 |
Deductions: -1