J1
2 flagsGOE Avg Dev
-0.34
GOE Abs Dev
0.70
PCS Avg Dev
-0.11
PCS Abs Dev
0.37
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSq1 | Dmitri ALIEV | 5.00 | +2.33 |
| CSSp2 | Yaroslav PANIOT | -2.00 | -2.67 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSq1 | Dmitri ALIEV | 5.00 | +2.33 |
| CSSp2 | Yaroslav PANIOT | -2.00 | -2.67 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 2Lz | Vincent ZHOU | -3.00 | -2.44 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| FCCoSp3 | Sota YAMAMOTO | -2.00 | -2.33 |
| FCSp3 | Deniss VASILJEVS | 4.00 | +2.11 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| FSSp3 | Matteo RIZZO | 4.00 | +2.11 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSq1 | Matteo RIZZO | 4.00 | +2.22 |
| ChSq1 | June Hyoung LEE | 4.00 | +2.44 |
No significant deviations flagged for this judge.
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| 3A | Sota YAMAMOTO | 0.00 | -2.11 |