J1
Ms. Yulia LEVSHUNOVABLRLenient
1 flagGOE Avg Dev
+0.27
GOE Abs Dev
0.58
PCS Avg Dev
+0.10
PCS Abs Dev
0.43
GOE Deviations
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSp1 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | 4.00 | +2.14 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSp1 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | 4.00 | +2.14 |
No significant deviations flagged for this judge.
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| ChSp1 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | -1.00 | -2.86 |
| Element | Skater | Score | Deviation |
|---|---|---|---|
| SyTwL4+SyTwM4 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | -2.00 | -3.43 |
| OFStL3+OFStM3 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | -1.00 | -2.43 |
| ChSt1 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 0.00 | -2.14 |
No significant deviations flagged for this judge.
No significant deviations flagged for this judge.
No significant deviations flagged for this judge.