| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 2 | 2Lz+2Lo | 3.90 | -0.68 | -2 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | 3.22 | |||
| 3 | 2A | 3.30 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | 3.43 | |||
| 4 | 2Lz+2Lo | 3.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.90 | |||
| 5 | CCoSp2 | 2.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 3.00 | |||
| 6 | CSSp2 | 2.30 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | 2.43 | |||
| 7 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 3.10 | |||
| Total Technical ElementsTES | 21.80 | 22.38 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.30 | -1.50 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | 0.80 | ||
| 2 | 2Lz+2Lo | 3.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.90 | |||
| 3 | CSSp2 | 2.30 | +0.38 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | 2.68 | |||
| 4 | StSq1 | 1.80 | +0.38 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | - | 2.18 | |||
| 5 | 2F+2Lo | 3.70 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 3.40 | |||
| 6 | 2Lz | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 7 | CCoSp2 | 2.50 | -0.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 2.35 | |||
| Total Technical ElementsTES | 18.60 | 17.41 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T< | ! | 3.00 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | 2.40 | ||
| 2 | CSSp2 | 2.30 | +0.38 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | 2.68 | |||
| 3 | StSq1 | 1.80 | +0.25 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 2.05 | |||
| 4 | 2F+2T< | < | 2.80 | -0.68 | -1 | -2 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | 2.12 | ||
| 5 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 6 | 2Lo | 1.80 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 1.50 | |||
| 7 | CCoSp1V | 1.70 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 2.20 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.50 | 14.05 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | 0.70 | ||
| 2 | 2Lz+2Lo | 3.90 | +0.08 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | 3.98 | |||
| 3 | 2F+2T | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.20 | |||
| 4 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 5 | 2Lz | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 6 | StSqB | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.50 | |||
| 7 | CCoSp1V | 1.70 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 2.20 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.80 | 15.98 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+2T | 2.40 | -0.05 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.35 | |||
| 2 | 2S+2T | 2.60 | -0.30 | -1 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 3 | 2Lo | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 4 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 5 | StSq1 | 1.80 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | 1.20 | |||
| 6 | 2S | 1.30 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 1.25 | |||
| 7 | CCoSp1V | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.70 | |||
| Total Technical ElementsTES | 13.90 | 12.9 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz< | < | 1.50 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 1.20 | ||
| 2 | 2F+2Lo< | < | 3.20 | -0.53 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | 2.67 | ||
| 3 | 2F | 1.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.90 | |||
| 4 | CSSp2 | 2.30 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 2.80 | |||
| 5 | 1A+2Lo< | < | 2.40 | -0.45 | -1 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | 1.95 | ||
| 6 | FCCoSp1V | 1.70 | -0.15 | 0 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.55 | |||
| 7 | StSq1 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.80 | 13.87 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+1A+SEQ | 2.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.32 | |||
| 2 | 2Lz+2T | 3.40 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | 2.50 | |||
| 3 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 4 | StSq1 | 1.80 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 5 | 2Fe | e | 1.40 | -0.53 | -2 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | 0.87 | ||
| 6 | 2Lz | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 7 | CCoSp2V | 2.00 | -0.23 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 1.77 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.32 | 14.16 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+1Lo | 1.80 | -0.30 | -2 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | 1.50 | |||
| 2 | 2Lz+1A+SEQ | 2.56 | -0.15 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.41 | |||
| 3 | CCoSp2 | 2.50 | -0.23 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | 2.27 | |||
| 4 | 1A | 1.10 | +0.05 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.15 | |||
| 5 | 1F | 0.50 | -0.30 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | 0.20 | |||
| 6 | StSq1 | 1.80 | -0.23 | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 1.57 | |||
| 7 | CSSp2 | 2.30 | +0.25 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.55 | |||
| Total Technical ElementsTES | 12.56 | 11.65 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 AUT | J4 ROU | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+2T<< | << | 1.50 | -0.45 | -2 | -2 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | 1.05 | ||
| 2 | 2S<< | << | 0.40 | -0.23 | -2 | -2 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | 0.17 | ||
| 3 | 1A | 1.10 | -0.20 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 0.90 | |||
| 4 | 2S<<+SEQ+1T* | * | 0.32 | -0.30 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | 0.02 | ||
| 5 | CoSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 6 | StSqB | 1.50 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 1.20 | |||
| 7 | SSp1 | 1.30 | -0.23 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | 1.07 | |||
| Total Technical ElementsTES | 6.12 | 4.41 |
Deductions: -0.5