| # | фигурист | Короткая программа | Произвольное катание | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ираклий Майсурадзе | 41.66+36.16 | 76.79+73.00 | 227.61 | |||
| 2 | Александр Селевко | 43.18+37.66 | 70.05+76.00−1.00 | 225.89 | |||
| 3 | Ника Эгадзе | 40.69+35.83 | 78.92+72.16−2.00 | 225.60 | |||
| 4 | Нурулла Сахака | 30.17+32.00−1.00 | 62.94+68.00−1.00 | 191.11 | |||
| 5 | 31.58+32.66−1.00 | 61.17+63.48 | 187.89 | ||||
| 6 | 35.65+31.75−1.00 | 54.47+66.00−1.00 | 185.87 | ||||
| 7 | Мозес Йозеф Берей | 27.88+30.84 | 60.50+65.32 | 184.54 | |||
| 8 | Радослав Маринов | 30.59+29.33 | 50.76+56.68 | 167.36 | |||
| 9 | Майкл Нойман | 28.92+30.41 | 43.22+61.32 | 163.87 | |||
| 10 | 48.8011 20.64+29.16−1.00 | 104.2710 47.79+57.48−1.00 | 153.07 | ||||
| 11 | Адонис Вай Чунг Вонг | 52.4310 24.34+28.09 | 89.5811 42.40+54.18−7.00 | 142.01 |
| # | фигурист | Короткая программа | Произвольное катание | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Урушадзе | 26.96+28.40 |
| # | фигурист | Ритмический танец | Произвольный танец | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | 42.14+33.34 |
| # | фигурист | Короткая программа | Произвольное катание | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Марценко | 21.62+27.58 |
| # | фигурист | Короткая программа | Произвольное катание | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иида Кархунен | 26.64+22.06−1.00 |
| # | фигурист | Ритмический танец | Произвольный танец | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.64+26.86 |
63.33+59.60 |
| 178.29 |
| 2 | Ливия Кайзер | 31.21+25.14 | 60.90+52.12 | 169.37 |
| 3 | Оона Оунасвуори | 29.69+28.12−1.00 | --- | 56.81 |
| 4 | Мария ПУЛИНА | 28.17+24.20 | --- | 52.37 |
| 5 | Регина Шерманн | 27.71+25.06−1.00 | --- | 51.77 |
| 6 | Бернадетт Сигети | 23.88+25.40 | --- | 49.28 |
| 7 | 23.94+24.54−1.00 | --- | 47.48 |
| 8 | Юлия Ланг | 22.73+25.86−2.00 | --- | 46.59 |
| 9 | Ангелина Кучвальская | 20.97+25.08 | --- | 46.05 |
| 10 | 41.6810 19.56+22.12 | --- | 41.68 |
| 11 | Петра Пальмио | 40.1511 18.55+22.60−1.00 | --- | 40.15 |
| 12 | 32.2212 13.70+20.52−2.00 | --- | 32.22 |
58.33+51.80 |
| 185.61 |
| 2 | Мария Олеговна Игнатьева / Даниил Семко | 37.05+26.86 | 52.98+42.60 | 159.49 |
| 3 | 32.22+21.86 | 50.64+33.60 | 138.32 |
| 4 | 34.41+20.74 | 46.14+33.00 | 134.29 |
48.22+54.00−1.00 |
| 150.42 |
| 2 | 31.17+27.49 | 41.68+48.66−3.00 | 146.00 |
| 3 | Аксель Ахмед | 16.62+27.67−1.00 | 33.49+52.00−2.00 | 126.78 |
| 4 | 22.49+25.42−1.00 | 34.38+45.84−1.00 | 126.13 |
| 5 | Тамир Куперман | 24.48+24.50−2.00 | 32.77+46.02−3.00 | 122.77 |
| 6 | 18.32+24.09−1.00 | 29.82+37.52−2.00 | 106.75 |
50.39+44.40 |
| 142.49 |
| 2 | 27.65+20.86 | 40.97+40.39−3.00 | 126.87 |
| 3 | Марианна Муст | 25.58+20.46 | 40.18+39.60 | 125.82 |
| 4 | Влада Васильева | 27.93+20.78 | 37.69+39.34−1.00 | 124.74 |
| 5 | Софи Спрунг | 21.35+23.14 | 38.68+41.33 | 124.50 |
| 6 | Селина Канеда | 20.45+24.00−1.00 | 32.57+45.20 | 121.22 |
| 7 | 23.01+22.08 | 34.45+43.60−2.00 | 121.14 |
| 8 | 22.12+19.40−1.00 | 38.15+41.08 | 119.75 |
| 9 | Сабина Алиева | 39.0911 20.83+19.26−1.00 | 44.41+36.80−1.00 | 119.30 |
| 10 | 39.5410 19.86+20.68−1.00 | 74.3710 33.31+41.06 | 113.91 |
| 11 | Ханна Спрунг | 38.6412 20.40+18.24 | 66.4712 32.35+34.12 | 105.11 |
| 12 | 36.7014 18.30+18.40 | 67.6711 30.87+36.80 | 104.37 |
| 13 | Меда Варякойите | 35.5115 18.03+17.48 | 63.6513 30.85+34.80−2.00 | 99.16 |
| 14 | София Даян | 20.80+20.78 | 55.3215 24.78+34.54−4.00 | 96.90 |
| 15 | Эмилия Озола | 37.2813 19.58+18.70−1.00 | 57.3914 27.79+33.60−4.00 | 94.67 |
| 16 | Анита Одесская | 32.1618 14.42+17.74 | 52.1616 21.76+32.40−2.00 | 84.32 |
| 17 | Даниэла Николова | 35.2716 17.87+18.40−1.00 | 46.6419 15.98+32.66−2.00 | 81.91 |
| 18 | 26.7420 10.80+15.94 | 49.1517 19.55+29.60 | 75.89 |
| 19 | Паула Нельсоне | 27.4919 12.57+14.92 | 46.7018 19.03+28.67−1.00 | 74.19 |
| 20 | 32.5617 15.62+17.94−1.00 | 40.4421 13.44+28.00−1.00 | 73.00 |
| 21 | Александра Лазарова | 24.0421 10.64+14.40−1.00 | 43.4120 18.67+25.74−1.00 | 67.45 |
48.85+42.70 |
| 154.05 |
| 2 | 28.96+23.80 | 43.65+36.30 | 132.71 |
| 3 | 25.28+21.42 | 32.01+32.30 | 111.01 |