| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois PITOT 弗朗索瓦·皮托 | 32.45+33.95 | 80.94+71.33 | 218.67 | |
| 2 | Luc ECONOMIDES |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabet GERVITS 伊丽莎白·盖尔维茨 | 32.83+25.94 | 44.06+48.94−2.00 | 149.77 | |
| 2 | Salma AGAMOVA |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill SHEIKO 基里尔·谢伊科 | 32.91+30.47 | 52.51+52.18−1.00 | 167.07 | |
| 2 | Edoardo Luigi PROFAIZER |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia SEKULOVSKI 尤金尼娅·塞库洛夫斯基 | 25.65+24.06 | 48.22+47.84−1.00 | 144.77 | |
| 2 | Beatrice SOLDATI |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone CLEMENTINO | 27.04+16.80 | 31.43+33.79 | 109.06 | |
| 2 | Federico BERRUTO |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelle Agota MOLNAR | 20.41+14.72 | 27.89+28.76 | 91.78 | |
| 2 | Anna ZANIN |
42.21+37.71 |
47.62+67.69−4.00 |
| 191.23 |
| 3 | Matteo NALBONE 马泰奥·纳尔博内 | 37.89+32.15 | 49.81+58.84 | 178.69 |
| 4 | David SEDEJ 大卫·塞代 | 28.95+29.38 | 47.13+56.04−1.00 | 160.50 |
| 5 | Ian VAUCLIN | 20.45+26.72−2.00 | 39.75+52.71−4.00 | 133.63 |
23.83+20.06 |
42.73+40.06 |
| 126.68 |
| 3 | Marietta ATKINS 玛丽埃塔·阿特金斯 | 20.36+21.85−1.00 | 38.89+42.51 | 122.61 |
| 4 | Ana Sofia BESCHEA 安娜·索菲亚·贝斯凯亚 | 20.59+20.62−1.00 | 35.52+39.84−2.00 | 113.57 |
| 5 | Chloe Desiree LEUNG 梁悦明 | 22.26+19.07 | 31.63+35.62−2.00 | 106.58 |
| 6 | Elisavet VOULGARI | 15.79+17.30 | 26.90+33.62−1.00 | 92.61 |
| 7 | Teodora Maria GHEORGHE | 8.94+16.19 | 18.30+28.92 | 72.35 |
27.36+26.31 |
48.86+51.05 |
| 153.58 |
| 3 | Razvan CIONAC | 20.11+24.51−1.00 | 37.91+48.85 | 130.38 |
| 4 | Raul GARCIA SHIBINSKIY | 16.23+24.20−1.00 | 40.86+46.09−1.00 | 125.38 |
29.32+22.72 |
48.74+44.73−1.00 |
| 144.51 |
| 3 | Barbora TYKALOVA 巴尔博拉·蒂卡洛娃 | 27.45+21.18−1.00 | 44.45+46.28 | 138.36 |
| 4 | Ginevra CARRARO | 25.73+23.05 | 44.06+44.51 | 137.35 |
| 5 | Simona TKACHMAN 西蒙娜·特卡奇曼 | 24.53+21.73−1.00 | 42.06+46.09 | 133.41 |
| 6 | Adela VALLOVA 阿德拉·瓦洛娃 | 23.10+21.39 | 33.87+42.51−1.00 | 119.87 |
| 7 | Zala GRUM | 22.82+19.62−1.00 | 37.63+38.48 | 117.55 |
| 8 | Sofia LAMPRINOU 索菲娅·兰普里努 | 21.93+20.50 | 33.26+40.93 | 116.62 |
| 9 | Vita KAS 维塔·卡斯 | 23.11+20.06 | 68.9312 32.76+37.17−1.00 | 112.10 |
| 10 | Giulia OTTONELLI | 41.2510 18.64+23.61−1.00 | 70.1310 28.54+41.59 | 111.38 |
| 11 | Cheuk Ying Jocelyn CHAN | 38.4412 21.58+17.86−1.00 | 36.97+35.83−1.00 | 110.24 |
| 12 | Lilian MUSGRAVE | 39.4011 21.44+18.96−1.00 | 68.9013 33.97+36.93−2.00 | 108.30 |
| 13 | Natalia RUNCANU | 33.1817 16.65+16.53 | 69.1911 34.03+35.16 | 102.37 |
| 14 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | 37.2313 19.50+17.73 | 63.2116 30.41+33.80−1.00 | 100.44 |
| 15 | Andreea Cristiana Maria LAZAR | 33.8316 16.97+17.86−1.00 | 66.3314 32.19+35.14−1.00 | 100.16 |
| 16 | Ana STRATULAT | 35.2714 17.43+17.84 | 64.4115 29.06+35.35 | 99.68 |
| 17 | Polina BYKOVA | 35.2715 18.65+16.62 | 62.7017 31.12+31.58 | 97.97 |
| 18 | Elena VERCELLOTTI | 32.8618 15.02+17.84 | 61.4618 27.88+33.58 | 94.32 |
| 19 | Alyssa BALARIA | 32.5219 16.79+15.73 | 57.2219 28.06+29.16 | 89.74 |
| 20 | Masa ILIC | 29.0721 14.33+15.74−1.00 | 52.1520 25.11+28.04−1.00 | 81.22 |
| 21 | Sofiia OSTANINA | 28.6022 14.18+14.42 | 44.7223 19.80+24.92 | 73.32 |
| 22 | Darinka POPOVIC | 29.9920 15.35+14.64 | 40.3025 20.39+22.91−3.00 | 70.29 |
| 23 | Zlata AGAFONOVA | 23.9423 11.20+12.74 | 45.6222 24.92+20.70 | 69.56 |
| 24 | Eva Maria POPESCU | 21.3824 10.18+13.20−2.00 | 46.2921 21.59+26.70−2.00 | 67.67 |
| 25 | Maja MARKOVIC | 18.4725 8.94+11.53−2.00 | 40.4524 17.78+24.67−2.00 | 58.92 |
21.42+15.90 |
34.73+34.99 |
| 107.04 |
| 3 | Lenny ZAMI | 23.81+15.40 | 29.19+28.01−0.50 | 95.91 |
| 4 | Oleksii NAIDENKO | 16.78+13.00 | 28.23+26.40 | 84.41 |
| 5 | Filippo PINCIAROLI | 14.10+14.20 | 24.29+30.60 | 83.19 |
18.14+13.90 |
26.79+29.47 |
| 88.30 |
| 3 | Martina Maria MAZZA | 16.92+14.82 | 25.41+29.83 | 86.98 |
| 4 | Natascha SEEBACHER | 18.32+14.27 | 25.00+29.11 | 86.70 |
| 5 | Bianca SOCCOL | 17.85+13.64 | 24.97+26.79 | 83.25 |
| 6 | Emily BOSCARO | 14.68+15.34−0.50 | 22.24+30.53 | 82.29 |
| 7 | Virginia DESII | 14.89+15.16 | 19.65+28.76 | 78.46 |
| 8 | Iris UMUNDUM | 14.40+14.18 | 45.3713 17.86+27.51 | 73.95 |
| 9 | Carla Maria VLAD | 27.0810 13.62+13.46 | 45.9810 19.53+26.45 | 73.06 |
| 10 | Kamilla ZIRCHUK | 26.1013 12.63+13.47 | 22.56+23.80 | 72.46 |
| 11 | Sofija MARKOVIC | 26.2311 12.86+13.37 | 20.85+25.20 | 72.28 |
| 12 | Madleen PSENNER | 26.1112 14.07+12.04 | 45.6012 23.05+22.55 | 71.71 |
| 13 | Lucrezia ARDISSONE | 23.2215 9.49+13.73 | 45.6911 19.43+26.26 | 68.91 |
| 14 | Shahaf PINCHAS | 14.19+13.02 | 39.8515 15.88+23.97 | 67.06 |
| 15 | Petra COSTEA | 22.6016 10.91+11.69 | 41.5214 18.80+22.72 | 64.12 |
| 16 | Iris Victoria CIUREZU | 25.7714 14.18+11.59 | 35.3118 14.72+20.59 | 61.08 |
| 17 | Sofiia KOROLCHUK | 20.9318 9.51+11.42 | 39.4116 17.41+22.00 | 60.34 |
| 18 | Sonia MILIK | 22.4017 10.53+11.87 | 37.0117 15.18+21.83 | 59.41 |
| 19 | Shaked PINCHAS | 20.8219 8.97+11.85 | 35.1919 12.82+22.37 | 56.01 |
| 20 | Yeva SHEPELEVA | 18.5622 7.42+11.14 | 32.2520 13.08+19.17 | 50.81 |
| 21 | Zara GRAPA | 19.0821 9.27+9.81 | 31.6921 13.22+18.47 | 50.77 |
| 22 | Zlata KOROLCHUK | 19.9520 8.70+11.25 | 29.9522 12.54+17.41 | 49.90 |
| 23 | Maria SOLOVEY | 14.5223 4.53+9.99 | 28.0523 10.47+17.58 | 42.57 |