| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas FITTERER 卢卡斯·菲特雷尔 | 26.62+28.82−1.00 | 49.68+59.97 | 164.09 | |
| 2 | Ken FITTERER |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia CHEN / Tristan YACKTMAN | 15.98+12.23 | 26.05+29.96 | 84.22 | |
| 2 | Lucy WOLTER / Jesse HOWARD |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis MALLANE | 28.56+28.39 | 54.98+59.54 | 171.47 | |
| 2 | Marlo ROSEN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylen TAICH / Nikolai APTER 贝伦·泰奇 / 尼古拉·阿普特 | 24.17+19.79 | 39.55+42.23 | 125.74 | |
| 2 | Juliet MEEK / Devin MEEK |
17.97+25.57 |
42.55+58.47−1.00 |
| 143.56 |
| Gloria Angelica CARRASCO CARCANO 格洛丽亚·安赫莉卡·卡拉斯科·卡尔卡诺 |
9.85+15.21−1.00 |
24.85+32.87−1.00 |
| 80.78 |
| 3 | Dominique ONA | 6.63+10.65 | 17.25+21.39−1.00 | 54.92 |
11.50+9.10−0.50 |
17.74+17.72 |
| 55.56 |
| 3 | FiDs2b B | --- | --- | 3.203 0.48+1.00−4.68 | 3.20 |
32.10+27.46 |
55.82+56.42−1.00 |
| 170.80 |
| 3 | Joshua SNYDER | 26.07+28.60−2.00 | 55.08+59.74 | 167.49 |
| 4 | Kirk HAUGETO | 19.70+28.60−3.00 | 58.97+59.94 | 164.21 |
| 5 | Ryedin RUDE-DENMAN | 20.45+27.76−1.00 | 55.68+56.81 | 159.70 |
| 6 | Brandon GUNAWAN | 21.87+27.87 | 41.09+54.75 | 145.58 |
| 7 | Henry GAO | 18.26+25.47−2.00 | 36.87+53.07−1.00 | 130.67 |
29.72+22.14 |
52.70+47.27−1.00 |
| 150.83 |
| 3 | Anabel WALLACE | 24.77+22.48−1.00 | 43.07+46.45−2.00 | 133.77 |
| 4 | Camila Simone AREVALO ARIAS | 22.48+17.76−1.00 | 30.46+34.71−2.00 | 102.41 |
| 5 | Isabella Miel HAZELTON | 16.79+18.48−1.00 | 26.95+36.59−2.00 | 95.81 |
| 6 | Fernanda GUASCO ROBLES | 13.95+14.03 | 25.56+29.38 | 82.92 |
23.40+16.62 |
38.17+37.57 |
| 115.76 |
| 3 | Elizabeth YUN / Mitchell CASTELLETTI | 18.80+18.39−1.00 | 36.67+39.57 | 112.43 |
27.37+17.18 |
37.41+31.30 |
| 113.26 |
| 3 | Fatima Viviana GONZALEZ ALVAREZ | 19.30+14.73 | 28.11+31.95 | 94.09 |
| 4 | Elizabeth BALONOV | 16.66+13.04 | 29.74+27.96 | 87.40 |
| 5 | Alexa RIDDOCH | 13.67+14.18 | 23.84+26.10 | 77.79 |
| 6 | Lena Aiga TAY | 17.11+11.44 | 22.61+24.38 | 75.54 |
| 7 | Daniela GUASCO ROBLES | 12.62+12.04 | 25.54+23.71 | 73.91 |
| 8 | Victoria SUTTON HOP | 15.01+12.10 | 23.50+19.83 | 70.44 |