| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy SEMENENKO | 54.48+46.71 | 100.82+93.74−1.00 | 294.75 | |
| 2 | Vladislav DIKIDZHI |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeliya PETROSYAN | 42.29+36.77 | 94.01+74.46−1.00 | 246.53 | |
| 2 | Sofya MURAVEVA |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya MISHINA / Aleksandr GALLYAMOV | 44.58+38.43 | 84.23+77.61 | 244.85 | |
| 2 | Aleksandra BOYKOVA / Dmitriy KOZLOVSKIY |
59.23+43.47 |
103.30+87.74 |
| 293.74 |
| 3 | Petr GUMENNIK 彼得·古门尼克 | 47.98+44.86−1.00 | 107.23+93.35 | 292.42 |
| 4 | Dmitriy ALIEV | 52.38+46.82 | 92.56+93.81 | 285.57 |
| 5 | Daniil SAMSONOV | 45.15+42.82−1.00 | 91.22+87.44 | 265.63 |
| 6 | Makar IGNATOV 马卡尔·伊格纳托夫 | 48.14+42.59−1.00 | 89.04+86.57 | 265.34 |
| 7 | Roman SAVOSIN 罗曼·萨沃辛 | 45.35+43.84−1.00 | 167.2910 78.22+89.07 | 255.48 |
| 8 | Semen SOLOVEV | 47.25+40.31 | 86.31+82.41−1.00 | 255.28 |
| 9 | Ilya YABLOKOV | 43.06+41.93−1.00 | 165.5212 83.67+83.85−2.00 | 249.51 |
| 10 | Mark KONDRATYUK | 80.9711 38.37+43.60−1.00 | 82.30+86.81−1.00 | 249.08 |
| 11 | Andrey MOZALEV | 80.7112 38.89+42.82−1.00 | 80.66+86.81 | 248.18 |
| 12 | Gleb LUTFULLIN | 77.5214 39.00+39.52−1.00 | 165.9511 85.93+81.02−1.00 | 243.47 |
| 13 | Grigoriy FEDOROV | 81.4710 43.28+39.19−1.00 | 156.5113 78.39+78.12 | 237.98 |
| 14 | Matvey VETLUGIN | 76.1015 33.72+43.38−1.00 | 148.6615 65.34+84.32−1.00 | 224.76 |
| 15 | Aleksandr SAMARIN | 71.9516 30.96+41.99−1.00 | 151.6014 67.78+83.82 | 223.55 |
| 16 | Fedor ZONOV | 66.7817 29.65+39.13−2.00 | 131.8316 62.38+74.45−5.00 | 198.61 |
| 17 | Daniil POSTARNAKOV | 77.5413 40.79+36.75 | 111.9617 48.49+67.47−4.00 | 189.50 |
42.86+36.47−1.00 |
86.50+74.57 |
| 239.40 |
| 退赛 | Kamila VALIEVA 卡米拉·瓦利耶娃 | 43.15+38.70 | 81.14+76.00−1.00 | 237.99 |
| 4 | Kseniya SINITSYNA | 40.44+34.77 | 76.50+72.10 | 223.81 |
| 5 | Anna FROLOVA 安娜·弗罗洛娃 | 38.18+35.34 | 73.75+72.20 | 219.47 |
| 6 | Veronika YAMETOVA | 39.56+34.30 | 72.80+69.35 | 216.01 |
| 7 | Alina GORBACHEVA | 38.99+34.10−1.00 | 74.21+68.57 | 214.87 |
| 8 | Darya SADKOVA | 64.2214 32.87+31.35 | 86.02+65.41−1.00 | 214.65 |
| 9 | Mariya AGAEVA | 68.0610 37.79+30.27 | 135.5410 72.98+62.56 | 203.60 |
| 10 | Kseniya GUSHCHINA | 66.8812 36.49+31.39−1.00 | 71.76+64.66 | 203.30 |
| 11 | Sofya VAZHNOVA | 67.1311 36.63+30.50 | 130.8911 66.89+64.00 | 198.02 |
| 12 | Lyudmila FURSOVA | 63.3115 33.38+29.93 | 130.5612 69.92+60.64 | 193.87 |
| 13 | Elizaveta KULIKOVA | 36.84+31.60 | 118.1714 58.25+61.92−2.00 | 186.61 |
| 14 | Ekaterina ANISIMOVA | 66.2013 35.70+30.50 | 117.1815 56.58+61.60−1.00 | 183.38 |
| 15 | Arina KSHETSKAYA | 54.0118 25.71+29.30−1.00 | 118.2413 58.83+59.41 | 172.25 |
| 16 | Mariya TALALAYKINA | 56.2917 27.84+29.45−1.00 | 113.5116 54.43+60.08−1.00 | 169.80 |
| 17 | Mayya KHROMYKH | 35.53+33.87−1.00 | 95.9018 40.57+61.33−6.00 | 164.30 |
| 18 | Sofiya ZAKHAROVA | --- | 113.2517 54.21+61.04−2.00 | 113.25 |
| 19 | Sofya ZAKHAROVA | 59.8116 30.16+30.65−1.00 | --- | 59.81 |
41.42+37.53 |
81.54+75.83 |
| 236.32 |
| 3 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvey YANCHENKOV | 41.04+35.38 | 78.69+72.86 | 227.97 |
| 4 | Natalya KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 39.57+34.25 | 72.23+69.64 | 215.69 |
| 5 | Yuliya ARTEMEVA / Aleksey BRYUKHANOV | 41.42+34.43 | 67.73+68.65 | 212.23 |
| 6 | Anastasiya MUKHORTOVA / Dmitriy EVGENEV | 38.72+34.05 | 65.86+67.24 | 205.87 |
| 7 | Yasmina KADYROVA / Valeriy KOLESOV | 37.41+34.06 | 65.15+67.61−1.00 | 203.23 |
| 8 | Elizaveta OSOKINA / Artem GRITSAENKO | 41.11+34.57 | 66.18+67.05−6.00 | 202.91 |
| 9 | Alena KOSTORNAYA / Georgiy KUNITSA | 31.95+32.79−1.00 | 69.85+66.56 | 200.15 |
| 10 | Mayya SHEGAY / Igor SHAMSHUROV | 62.3810 32.51+29.87 | 106.7710 48.44+59.33−1.00 | 169.15 |
46.82+36.47 |
66.67+54.94 |
| 204.90 |
| 3 | Irina KHAVRONINA / Devid NARIZHNYY | 41.26+34.67 | 68.97+54.00 | 198.90 |
| 4 | Elizaveta SHANAEVA / Pavel DROZD 伊丽莎白·沙纳耶娃 / 帕维尔·德罗兹 | 43.01+33.78 | 67.39+52.08 | 196.26 |
| 5 | Sofya LEONTEVA / Daniil GORELKIN | 43.67+33.78 | 64.14+52.28 | 193.87 |
| 6 | Ekaterina MIRONOVA / Evgeniy USTENKO | 41.29+32.49 | 64.57+50.08−1.00 | 187.43 |
| 7 | Sofya TYUTYUNINA / Matvey GRACHEV | 41.21+31.07 | 62.60+48.72 | 183.60 |
| 8 | Varvara ZHDANOVA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 41.10+31.03 | 62.23+47.56−1.00 | 180.92 |
| 9 | Aleksandra PROKOPETS / Aleksandr VASKOVICH | 69.8412 39.67+30.17 | 60.50+45.36 | 175.70 |
| 10 | Sofiya KACHUSHKINA / Mark VOLKOV | 40.52+31.69 | 103.2910 55.79+47.50 | 175.50 |
| 11 | Sofya SHEVCHENKO / Andrey EZHLOV | 71.4011 40.44+30.96 | 103.2811 58.34+45.94−1.00 | 174.68 |
| 12 | Darya SAVKINA / Aleksandr VAKHNOV | 71.6510 41.03+30.62 | 97.7112 54.43+45.28−2.00 | 169.36 |
| 13 | Polina USOVA / Mikhail ANTONOV | 66.5414 37.09+29.45 | 96.0313 52.01+44.02 | 162.57 |
| 14 | Varvara KURNOSENKO / Fedor VARLAMOV | 67.2113 37.34+29.87 | 94.2814 51.56+43.72−1.00 | 161.49 |
| 15 | Kseniya KRAUSOVA / Daniil KOROCHKIN | 62.0215 34.56+27.46 | 90.7415 49.44+41.30 | 152.76 |