| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin MILYUKOV 康斯坦丁·米柳科夫 | 37.05+37.17−1.00 | 56.66+73.00 | 202.88 | |
| 2 | Alexandr LEBEDEV |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriia SAFONOVA 维多利亚·萨福诺娃 | 29.27+29.00 | 58.70+56.13 | 173.10 | |
| 2 | Aleksandra CHEPELEVA |
| # | 选手 | RD | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorija SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK Viktorija SEMENJUK / 伊利亚·尤希穆克 | 37.49+28.86 | 55.62+43.40 | 165.37 | |
| 2 | Natallia PAZHIVILKA / Iliya DRANUSAU |
| # | 选手 | RD | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta NOVIK / Oleksandr KUHAREVSKIJ | 30.14+24.68 | 42.82+37.80 | 135.44 | |
| 2 | Snezhana BARMOTSINA / Svyatoslav VERSTAKOV |
33.41+33.17−1.00 |
46.10+62.34−1.00 |
| 173.02 |
21.48+23.00−2.00 |
35.85+45.47−1.00 |
| 122.80 |
29.67+22.48 |
45.39+32.80−3.00 |
| 127.34 |
28.59+20.98 |
40.52+31.90 |
| 121.99 |
| 3 | Daniela MOLCHAN / Artem ZAHARIN | 19.33+18.54 | 26.91+25.40−2.00 | 88.18 |