| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio ZANDRON 毛里齐奥·赞德龙 | 35.84+28.51 | 68.41+64.18 | 196.94 | |
| 2 | Graham NEWBERRY |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai PRISACARU |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria MANOVA |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseny VLASENKO |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia RAMIRES |
32.21+28.42−1.00 |
64.03+62.50 |
| 186.16 |
| 3 | Dario BETTI | 32.01+27.17 | 58.71+55.18 | 173.07 |
| 4 | Larry LOUPOLOVER 拉里·卢波洛韦尔 | 25.66+29.51 | 57.36+57.48−2.00 | 168.01 |
| 5 | Alberto VANZ | 24.65+26.92−1.00 | 57.00+52.50−1.00 | 159.07 |
| 6 | Simone CERVI | 24.81+27.43−1.00 | 51.04+53.16 | 155.44 |
| 7 | Nicky-Leo OBREYKOV | 24.41+29.00 | 46.37+56.32−1.00 | 155.10 |
| 8 | Ivo GATOVSKI | 28.76+23.08 | 46.06+46.50−2.00 | 142.40 |
| 9 | Marco ZANDRON | 22.87+25.67−1.00 | 46.98+45.98−1.00 | 139.50 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie KLOTZ | 28.36+19.20 | 45.55+44.13 | 137.24 | |
| 2 | Kristen SPOURS 克里斯汀·斯波尔斯 | 24.98+20.26 | 44.57+44.66−1.00 | 133.47 | |
| 3 | Anna LITVINENKO | 26.94+19.86 | 33.23+40.80−2.00 | 118.83 | |
| 4 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 18.23+19.52−1.00 | 30.64+40.14−1.00 | 106.53 | |
| 5 | Anita KAPFERER | 17.46+17.80−1.00 | 32.11+36.66−1.00 | 102.03 | |
| 6 | Elin HALLBERG | 20.03+21.22−1.00 | 25.71+38.93−4.00 | 100.89 | |
| 7 | Emma ANDERSEN | 12.30+19.14−2.00 | 26.73+35.33−6.00 | 85.50 | |
| 8 | Monika YORDANOVA | 15.37+14.66 | 25.82+28.80−4.00 | 80.65 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele FRANGIPANI 加布里埃莱·弗兰吉帕尼 | 26.80+26.08 | 41.79+51.32−1.00 | 144.99 | |
| 2 | Bazar OKTAR | 26.91+24.09−2.00 | 46.57+49.84−4.00 | 141.41 | |
| 3 | Nikola ZLATANOV | 14.68+22.66 | 26.88+40.32 | 104.54 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra FEIGIN 亚历山德拉·费金 | 34.64+22.74 | 51.41+46.79−1.00 | 154.58 | |
| 2 | Ceciliane MEI LING HARTMANN | 19.98+20.20 | 33.01+42.79 | 115.98 | |
| 3 | Ilayda BAYAR | 21.40+19.52 | 31.91+36.26−1.00 | 108.09 | |
| 4 | Kristina GRIGOROVA 克里斯蒂娜·格里戈罗娃 | 19.23+18.06−1.00 | 34.41+36.94−1.00 | 106.64 | |
| 5 | Svetoslava RYADKOVA | 10.93+17.94 | 24.41+31.87−1.00 | 84.15 | |
| 6 | Charline CHAUVIERE | 14.08+16.94 | 22.78+30.93−1.00 | 83.73 | |
| 7 | Mihaela Cristiana SILCA | 11.80+13.94−3.00 | 26.50+28.53−1.00 | 76.77 | |
| 8 | Aneeta LINGAM | 13.08+13.68 | 16.99+24.53−2.00 | 66.28 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria LEVUSHKINA | 20.98+14.35 | 29.03+31.92 | 96.28 | |
| 2 | Oceane PIEGAD | 17.05+14.15−1.00 | 29.70+30.50−0.50 | 89.90 | |
| 3 | Eliza PANCHEVA | 17.20+13.10−0.50 | 26.30+29.41 | 85.51 | |
| 4 | Ana Sofia BESCHEA 安娜·索菲亚·贝斯凯亚 | 15.98+12.90 | 23.61+27.02 | 79.51 | |
| 5 | Mona Sofia TAHK | 16.43+12.30 | 23.25+27.10−0.50 | 78.58 | |
| 6 | Niina PETROKINA 尼娜·彼得罗基娜 | 14.61+12.55 | 25.42+25.50 | 78.08 | |
| 7 | Yoanna MATEVA | 15.81+13.00 | 21.89+27.81−0.50 | 78.01 | |
| 8 | Saniye Ece SECER | 15.93+11.20 | 46.1110 21.99+24.12 | 73.24 | |
| 9 | Ceren KARAS 杰伦·卡拉斯 | 26.2510 14.45+12.30−0.50 | 21.95+25.00−0.50 | 72.70 | |
| 10 | Mickaela TORTAROLO | 25.3311 13.03+12.80−0.50 | 22.46+25.73−1.00 | 72.52 | |
| 11 | Valentine CHAUVIERE | 15.85+13.00−0.50 | 43.6512 18.83+25.82−1.00 | 72.00 | |
| 12 | Bristena PRODEA | 25.1313 13.73+11.40 | 45.8711 22.65+24.22−1.00 | 71.00 | |
| 13 | Dana STEINMETZ | 25.2312 14.43+11.30−0.50 | 43.3713 20.56+23.31−0.50 | 68.60 | |
| 14 | Dilara YILMAZER | 24.9014 14.30+10.60 | 38.4815 16.77+22.21−0.50 | 63.38 | |
| 15 | Sabrina LE CAM | 22.0416 11.99+10.55−0.50 | 39.9814 18.68+22.30−1.00 | 62.02 | |
| 16 | Nikole BAUMGARTNER | 22.9815 12.03+10.95 | 38.2616 17.06+22.70−1.50 | 61.24 |
8.77+13.76−0.50 |
| 22.03 |
24.02+21.88 |
| 45.90 |
| 2 | Ivelina BAYCHEVA | 22.38+22.50 | 44.88 |
| 3 | Maria ILINOVA | 20.13+21.88−0.50 | 41.51 |
| 4 | Nataliya PEEVA | 19.53+20.15 | 39.68 |
| 5 | Clemence MAYINDU 克莱芒丝·马延杜 | 17.43+20.96 | 38.39 |
| 6 | Daniela STANIMIROVA | 18.79+19.08 | 37.87 |
| 7 | Zornitsa APOSTOLOVA | 18.38+19.53−0.50 | 37.41 |
| 8 | Luiza Elena ILIE | 16.15+20.80−0.50 | 36.45 |
| 9 | Alexandra IGNATOVA | 17.78+17.20 | 34.98 |
| 10 | Lia KUZMOVA | 34.7110 16.73+17.98 | 34.71 |
| 11 | Fatma Seyda DURMUS | 34.4111 16.13+18.28 | 34.41 |
| 12 | Marie Lou DOROZARIO | 34.0312 15.25+18.78 | 34.03 |
| 13 | Cyda SAGLAM | 33.7113 15.13+19.08−0.50 | 33.71 |
| 14 | Alexandra MINTSIDOU | 33.7114 17.45+16.26 | 33.71 |
| 15 | Anna KOGLER | 32.9515 14.49+18.46 | 32.95 |
| 16 | Denisa Andreea COMANESCU | 32.4816 15.63+17.35−0.50 | 32.48 |
| 17 | Tuana ARSLAN | 32.0217 14.72+17.80−0.50 | 32.02 |
| 18 | Anna-Maria ZALAMOVA | 31.3118 14.11+17.20 | 31.31 |
| 19 | Elena DIMITROVA | 30.5319 13.55+17.98−1.00 | 30.53 |
| 20 | Albena ATANASOVA | 29.9220 14.14+15.78 | 29.92 |
| 21 | Irmak YUCEL | 29.3321 11.92+19.41−2.00 | 29.33 |
| 22 | Adela-Maria OSMAN | 29.1822 12.30+16.88 | 29.18 |
| 23 | Elif OZCAN | 26.8623 10.63+16.73−0.50 | 26.86 |
| 24 | Yasemin Elizabeth EREN | 26.6624 12.26+14.40 | 26.66 |
| 25 | Anna BOZUKOVA | 26.4325 11.52+16.41−1.50 | 26.43 |
| 26 | Ruxandra ROTUNDU | 25.6426 10.81+15.33−0.50 | 25.64 |
| 27 | Liya RYADKOVA | 25.1527 9.72+15.93−0.50 | 25.15 |
| 28 | Beloslava DOCHEVA | 24.6528 9.82+15.33−0.50 | 24.65 |
| 29 | Rabia Valeria KAYA | 24.5129 10.43+14.08 | 24.51 |
| 30 | Diana Alexandra JIGANIE | 23.9130 10.33+14.08−0.50 | 23.91 |
| 31 | Teya NIKOLAEVA | 22.0131 7.66+14.85−0.50 | 22.01 |
| 32 | Raya Fei ANOELIN | 18.6332 5.85+13.78−1.00 | 18.63 |
19.51+22.62 |
| 42.13 |
23.76+23.16 |
| 46.92 |
| 2 | Andreea Ramona VOICU | 20.83+22.97−0.50 | 43.30 |
| 3 | Lucy MARTIN | 19.85+20.84 | 40.69 |
| 4 | Maria STOYANOVA | 18.48+18.71 | 37.19 |
| 5 | Elisavet VOULGARI | 15.15+20.53−0.50 | 35.18 |
| 6 | Klaudia DACHEVA | 16.30+17.35 | 33.65 |
| 7 | Rebeca SANDULESCU | 9.81+16.90−0.50 | 26.21 |
| 8 | Ellie HOLMES | 9.88+16.70−1.00 | 25.58 |