| 2 | Elladj BALDE | 34.72+27.47 | 49.21+52.76−2.00 | 162.16PB |
| 3 | Gongming CHENG | 28.83+25.50 | 53.92+51.28 | 159.53PB |
| 4 | Andrew GONZALES | 32.37+26.57 | 47.50+51.56 | 158.00PB |
| 5 | Nan SONG | 28.37+24.66−1.00 | 47.77+49.00−1.00 | 147.80 |
| 6 | Javier FERNANDEZ | 31.19+24.38−1.00 | 42.54+50.24 | 147.35SB |
| 7 | Bela PAPP | 28.05+20.98 | 46.61+49.54 | 145.18SB |
| 8 | Samuel MORAIS | 26.12+22.80 | 50.05+45.82 | 144.79PB |
| 9 | Min-Seok KIM | 20.38+19.28 | 44.74+41.16 | 125.56PB |
| 10 | Timothy LEEMANN | 22.68+20.60 | 40.17+41.88 | 125.33SB |
| 11 | Marco ZAKOURIL | 18.97+17.44 | 31.61+36.88−1.00 | 103.90SB |
| 12 | Cameron JOREY-HUGHES | 14.55+16.27 | 27.28+33.76−1.00 | 90.86PB |
| 13 | Sebra YEN | 14.78+16.56 | 22.99+35.00−1.00 | 88.33PB |
| 14 | Chin Ting LAM | 10.90+15.49−1.00 | 28.36+33.28 | 87.03PB |
| 15 | Fernando HERNANDEZ | 14.13+14.53−1.00 | 26.77+28.84−2.00 | 81.27PB |
| 2 | Alexe GILLES | 29.70+21.21−1.00 | 42.09+45.46−1.00 | 136.46PB |
| 3 | Min-Jung KWAK | 28.91+18.06 | 32.82+38.63−1.00 | 117.42SB |
| 4 | Cecylia WITKOWSKI | 29.24+19.40 | 26.13+35.01 | 109.78PB |
| 5 | Ayane NAKAMURA | 21.70+18.38−1.00 | 31.71+38.31−1.00 | 108.10PB |
| 6 | Dana ZHALKO-TYTARENKO | 23.68+17.75 | 27.37+36.57−3.00 | 102.37PB |
| 7 | Karina JOHNSON | 22.89+15.63 | 29.13+34.51 | 102.16PB |
| 8 | Bingwa GENG | 21.87+16.09 | 30.34+34.41−1.00 | 101.71SB |
| 9 | Nanoha SATO | 18.65+18.41−1.00 | 25.03+36.43−2.00 | 95.52PB |
| 10 | Chelsea-Rose CHIAPPA | 18.53+16.43 | 25.55+33.64 | 94.15SB |
| 11 | Reyna HAMUI | 19.18+15.19 | 28.01+31.65−2.00 | 92.03SB |
| 12 | Amelie PIERRE | 17.64+15.11−1.00 | 25.86+30.64 | 88.25PB |
| 13 | Melanie SWANG | 19.27+14.46 | 24.70+30.00−1.00 | 87.43SB |
| 14 | Chaochih LIU | 14.93+17.63−2.00 | 25.73+32.75−3.00 | 86.04PB |
| 15 | Georgia GLASTRIS | 19.87+15.30−1.00 | 20.14+32.44−1.00 | 85.75PB |
| 16 | Mary Grace BALDO | 18.32+14.03 | 23.91+29.35−1.00 | 84.61PB |
| 17 | Albrina LEE | 18.93+14.02 | 19.97+29.34 | 82.26PB |
| 18 | Nika CERIC | 19.13+14.55−1.00 | 21.86+27.79−1.00 | 81.33SB |
| 19 | Lejeanne MARAIS | 15.99+13.35 | 22.79+26.77 | 78.90SB |
| 20 | Erle HARSTAD | 17.38+14.00−1.00 | 20.15+29.40−2.00 | 77.93PB |
| 21 | Priscila ALAVEZ | 17.05+12.78−1.00 | 22.10+25.70−1.00 | 75.63PB |
| 22 | Mary Ro REYES | 15.48+14.14−2.00 | 22.87+27.28−3.00 | 74.77SB |
| 23 | Sarah PAW | 12.16+12.62 | 21.44+25.15 | 71.37PB |
| 24 | Belinda SCHOENBERGER | --- | 30.24+34.25 | 64.49PB |
| 25 | Hounsh MUNSHI | 10.37+10.97 | 18.05+21.55 | 60.94PB |
| 26 | Belinda SCHÖNBERGER | 20.81+15.65 | --- | 36.46PB |
| 2 | Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV | 29.34+20.55 | 39.84+43.21−1.00 | 131.94SB |
| 3 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | 30.13+19.99 | 40.24+41.42 | 131.78PB |
| 4 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | 27.07+18.60 | 37.06+38.39−1.00 | 120.12PB |
| 5 | Yue ZHANG / Lei WANG | 27.67+20.08 | 33.78+39.38−2.00 | 118.91SB |
| 6 | Duo CHENG / Yu GAO | 26.22+16.75 | 37.72+34.42−1.00 | 114.11PB |
| 7 | Brittany CHASE / Andrew SPEROFF | 23.53+17.31−2.00 | 36.92+37.06 | 112.82PB |
| 8 | Molly AARON / Daniyel COHEN | 23.34+16.45 | 39.69+33.34 | 112.82PB |
| 9 | Brynn CARMAN / Chris KNIERIM | 23.38+17.61−2.00 | 39.11+34.51 | 112.61PB |
| 10 | Kirsten / Andrew Moore-Towers EVANS | 24.01+17.63 | 33.45+35.41−1.00 | 109.50PB |
| 11 | Sara JONES / Jeremy SANDOR | 24.09+16.04 | 27.56+31.72 | 99.41PB |
| 167.57 |
| 2 | Kharis RALPH / Asher HILL | 15.24+12.49 | 28.10+20.78 | 38.70+35.00 | 150.31 |
| 3 | Valeria ZENKOVA / Valerie SINITSIN | 14.84+12.16 | 27.20+19.28 | 37.10+32.62 | 143.20 |
| 4 | Sara BAILEY / Kyle HERRING | 15.52+12.09 | 26.10+19.13 | 37.50+31.79−1.00 | 141.13 |
| 5 | Elizaveta TCHETINKINA / Denis SMIRNOV | 13.84+11.10 | 25.30+18.52 | 37.40+30.54 | 136.70 |
| 6 | Siobhan / Dmitri Heekin-Canedy ZYZAK | 14.44+10.57 | 23.60+17.24 | 33.50+28.19 | 127.54 |
| 7 | Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI | 13.64+9.91 | 23.80+15.85 | 32.90+25.51 | 121.61 |
| 8 | Rowan MUSSON / Neil BROWN | 13.58+9.95 | 21.70+15.66 | 29.60+25.13−1.00 | 114.62 |
| 9 | Abby CARSWELL / Jason CUSMARIU | 13.54+10.39 | 18.70+14.85−2.00 | 30.30+24.44 | 110.22 |