暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | 4.90 | +1.31 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | - | - | - | - | 6.21 | |||
| 2 | 2A | 3.30 | +0.99 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.29 | |||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.60 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.60 | |||
| 4 | 3Lz+3T | 11.11 | +0.79 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 11.90 | |||
| 5 | StSq4 | 3.90 | +1.04 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.94 | |||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.20 | |||
| 7 | LSp4 | 2.70 | +0.81 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | - | - | - | - | 3.51 | |||
| 技术动作总分TES | 32.41 | 38.65 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | - | - | - | - | 7.00 | |||||
| Presentation | 1.33 | 7.50 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | - | - | - | - | 6.58 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 7.75 | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | - | - | - | - | 6.92 | |||||
| 节目内容总分PCS | 27.26 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | 7.20 | +0.98 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 8.18 | |||
| 2 | 3Lo | F | 4.90 | -2.45 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.45 | ||
| 3 | FSSp3 | 2.60 | +0.35 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 2.95 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.99 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.62 | |||
| 5 | CCoSp2 | 2.50 | +0.58 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | - | - | 3.08 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.55 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 7 | CSp3 | 2.30 | +0.46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.76 | |||
| 技术动作总分TES | 26.43 | 27.89 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.75 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 6.25 | - | - | - | - | 5.50 | |||||
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 6.00 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | - | - | - | - | 5.83 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | - | - | - | - | 6.33 | |||||
| 节目内容总分PCS | 23.49 | |||||||||||||||
| 扣分: -1 (Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tq+3T< | F | q,< | 7.56 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 5.46 | |
| 2 | CCoSp4 | 3.50 | +0.47 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | - | - | - | - | 3.97 | |||
| 3 | 3Loq | q | 4.90 | -0.98 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.92 | ||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.96 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | +1 | 0 | -1 | -2 | +1 | - | - | - | - | 3.00 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.55 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 7 | LSp4 | 2.70 | +0.45 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.15 | |||
| 技术动作总分TES | 28.59 | 27.31 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - | 5.83 | |||||
| Presentation | 1.33 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | - | - | - | - | 5.58 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | - | - | - | - | 5.75 | |||||
| 节目内容总分PCS | 22.82 | |||||||||||||||
| 扣分: -1 (Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | 5.50 | +0.56 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 6.06 | |||
| 2 | 2Lo | 1.70 | +0.17 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.87 | |||
| 3 | CSp4 | 2.60 | +0.26 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.86 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.66 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.29 | |||
| 5 | FSSp3 | 2.60 | -0.26 | +2 | -1 | -2 | -2 | 0 | - | - | - | - | 2.34 | |||
| 6 | CCoSp2 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | 2.50 | |||
| 7 | StSq2 | 2.60 | +0.43 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.03 | |||
| 技术动作总分TES | 21.13 | 22.95 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | - | - | - | - | 5.83 | |||||
| Presentation | 1.33 | 6.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | - | - | - | - | 5.50 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 6.00 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | - | - | - | - | 5.33 | |||||
| 节目内容总分PCS | 22.16 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||||
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo | 1.70 | +0.34 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.04 | |||
| 2 | CSp3 | 2.30 | +0.23 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | - | 2.53 | |||
| 3 | 3Lzq+2T | q | 7.20 | -2.56 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | - | - | - | - | 4.64 | ||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.33 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.96 | |||
| 5 | FSSp2 | 2.30 | -0.15 | +1 | -1 | -2 | -1 | 0 | - | - | - | - | 2.15 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.26 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 2.86 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.47 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.97 | |||
| 技术动作总分TES | 23.23 | 22.15 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | - | - | - | - | 5.42 | |||||
| Presentation | 1.33 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.25 | 4.75 | - | - | - | - | 5.17 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | - | - | - | - | 5.33 | |||||
| 节目内容总分PCS | 21.18 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StSq3 | 3.30 | +0.33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -1.15 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.49 | ||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | +0.17 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.87 | |||
| 5 | 3T<+2T | < | 5.13 | -0.67 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 4.46 | ||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 7 | LSp4 | 2.70 | +0.54 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.24 | |||
| 技术动作总分TES | 21.97 | 21.84 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 5.75 | 5.50 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | - | 5.00 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 5.50 | 5.25 | 4.50 | 4.75 | - | - | - | - | 4.83 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | - | - | - | - | 4.83 | |||||
| 节目内容总分PCS | 19.49 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: 0.00
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Fq+2T | q | 6.60 | -1.06 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 5.54 | ||
| 2 | 3Lo< | < | 3.92 | -1.70 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.22 | ||
| 3 | LSp4 | 2.70 | +0.27 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.97 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.69 | |||
| 6 | FSSp4 | 3.00 | -0.10 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 2.90 | |||
| 7 | CCoSp2V | 1.88 | -0.32 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.56 | |||
| 技术动作总分TES | 24.33 | 21.18 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | - | 4.75 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | - | - | - | - | 4.42 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | - | - | - | - | 4.92 | |||||
| 节目内容总分PCS | 18.74 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.55 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 2 | 3S<+COMBO | < | 3.44 | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.72 | ||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.20 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.20 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.70 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.22 | +1 | 0 | -1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.52 | |||
| 6 | CSp2 | 1.80 | -0.18 | -1 | +1 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.62 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 技术动作总分TES | 20.04 | 19.46 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | - | - | - | - | 4.58 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.25 | 4.75 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | - | 4.42 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | - | - | - | - | 4.75 | |||||
| 节目内容总分PCS | 18.29 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | -1.21 | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | - | - | - | - | 2.09 | |||
| 2 | CCoSp3 | 3.00 | +0.20 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.20 | |||
| 3 | 3S<+COMBO | F | < | 3.44 | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.72 | |
| 4 | 2Lo | 1.87 | +0.17 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.04 | |||
| 5 | LSp3 | 2.40 | +0.32 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 2.72 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.44 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.74 | |||
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 技术动作总分TES | 20.31 | 18.81 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | - | - | - | - | 5.08 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | - | - | - | - | 4.58 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | - | - | - | - | 4.67 | |||||
| 节目内容总分PCS | 19.06 | |||||||||||||||
| 扣分: -1 (Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -2
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F!<+COMBO | F | !,< | 4.24 | -2.12 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.12 | |
| 2 | 3Loq | q | 4.90 | -0.98 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.92 | ||
| 3 | FSSp1 | 2.00 | -0.27 | +1 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.73 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.96 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.69 | |||
| 6 | LSp4 | 2.70 | +0.45 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | - | - | - | - | 3.15 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | -0.47 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | - | - | - | - | 3.03 | |||
| 技术动作总分TES | 23.57 | 20.6 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | - | - | - | - | 4.58 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | - | - | - | - | 4.25 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | - | - | - | - | 4.75 | |||||
| 节目内容总分PCS | 18.06 | |||||||||||||||
| 扣分: -2 (Time violation -1.00 Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+2T | < | 4.74 | -1.49 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | - | - | - | - | 3.25 | ||
| 2 | 2A | 3.30 | -0.66 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | - | - | - | - | 2.64 | |||
| 3 | CSp2 | 1.80 | +0.24 | +2 | +2 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.04 | |||
| 4 | 2Lo | 1.87 | +0.17 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.04 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.17 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.77 | |||
| 6 | CCoSp3V | 2.25 | -0.15 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 7 | FSSp2 | 2.30 | -0.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 2.07 | |||
| 技术动作总分TES | 18.86 | 16.91 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 4.25 | 4.00 | 4.75 | - | - | - | - | 4.67 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 5.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | - | - | - | - | 4.42 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 5.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | - | 4.58 | |||||
| 节目内容总分PCS | 18.18 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 10 | 9 | 12 | 14 | 11 | - | - | - | - | |||||||
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tq+COMBO | q | 4.20 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.10 | ||
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 2.11 | ||
| 3 | CSp2 | 1.80 | +0.36 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.16 | |||
| 4 | 2Lo | F | 1.70 | -0.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.85 | ||
| 5 | FSSp2 | 2.30 | -0.23 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.07 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.33 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | -0.35 | -2 | 0 | +1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 3.15 | |||
| 技术动作总分TES | 19.44 | 16.07 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | - | - | - | - | 5.33 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | - | 4.75 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | - | - | - | - | 5.08 | |||||
| 节目内容总分PCS | 20.17 | |||||||||||||||
| 扣分: -2 (Time violation -1.00 Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -2
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F!<+2T< | !,<,< | 5.28 | -2.12 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 3.16 | ||
| 2 | 3Lo<< | << | 1.70 | -0.62 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | - | - | - | - | 1.08 | ||
| 3 | FSSp3 | 2.60 | +0.17 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.77 | |||
| 4 | LSp3 | 2.40 | -0.32 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | 2.08 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | -0.09 | +1 | -2 | 0 | -2 | +1 | - | - | - | - | 2.51 | |||
| 6 | 2A< | F | < | 2.90 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.58 | |
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | +0.20 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | - | - | - | 3.20 | |||
| 技术动作总分TES | 20.48 | 16.38 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | - | - | - | - | 4.67 | |||||
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | - | - | - | - | 4.67 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | - | 4.33 | |||||
| 节目内容总分PCS | 18.18 | |||||||||||||||
| 扣分: -1 (Falls -1.00 (1)) | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 12 | 15 | 14 | 17 | 12 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -1
暂无动作数据
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | -0.11 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | 3.19 | |||
| 2 | 2F+COMBO | 1.80 | -0.90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.90 | |||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | -0.20 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | 2.80 | |||
| 4 | 2Lo | 1.87 | +0.06 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.93 | |||
| 5 | FSSp2 | 2.30 | -0.08 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | 2.22 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.17 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.77 | |||
| 7 | CSp2 | 1.80 | -0.42 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| 技术动作总分TES | 16.67 | 15.19 |
| 节目内容节目内容 | 系数 | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | - | - | 4.50 | |||||
| Presentation | 1.33 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | - | - | - | - | 4.25 | |||||
| Skating Skills | 1.33 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | 4.17 | |||||
| 节目内容总分PCS | 17.19 | |||||||||||||||
| 扣分: 0.00 | ||||||||||||||||
| 裁判排名 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | - | - | - | - | |||||||
暂无动作数据
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 BUL | J2 EST | J3 UKR | J4 EST | J5 LAT | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+COMBO | F | < | 3.44 | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.72 | |
| 2 | 3Lo< | < | 3.92 | -1.96 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.96 | ||
