No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.45 | |||||
| Transitions | 0.8 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.30 | |||||
| Choreography | 0.8 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.65 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 30.04 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 (Имя участника Город номер сумма за компоненты) | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | |||||
| Transitions | 0.8 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 5.55 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 5.25 | 5.75 | 5.90 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 5.85 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 23.16 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.05 | |||||
| Transitions | 0.8 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.85 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.25 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 23.88 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 (Имя участника Город номер сумма за компоненты) | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.75 | 5.75 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 5.50 | 5.85 | |||||
| Transitions | 0.8 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.75 | 5.25 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 5.75 | 5.85 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 5.25 | 5.50 | 5.85 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 23.32 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |||||
| Transitions | 0.8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | |||||
| Choreography | 0.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.65 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 26.24 | |||||||||||||
| Deductions: -1 (Имя участника Город номер сумма за компоненты) | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | |||||
| Transitions | 0.8 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.20 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.35 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 21.36 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |||||
| Transitions | 0.8 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 4.75 | 5.40 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 5.65 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 4.75 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 4.75 | 5.50 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 22.04 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 (Имя участника Город номер сумма за компоненты) | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |||||
| Transitions | 0.8 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 5.80 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.10 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 23.76 | |||||||||||||
| Deductions: 0.00 | ||||||||||||||
No element data available
| Program ComponentsProgram Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.8 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 5.10 | |||||
| Transitions | 0.8 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.80 | |||||
| Choreography | 0.8 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | |||||
| Interpretation | 0.8 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 5.10 | |||||
| Total Program ComponentsPCS | 20.04 | |||||||||||||
| Deductions: -2 (-2.00 -2.00) | ||||||||||||||