| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlLi4 | 5.30 | +1.65 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | - | - | 6.95 | |||
| 2 | SqTwL4+SqTwM3 | 6.47 | +1.16 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | - | - | 7.63 | |||
| 3 | 1FS2+kpNYYN | 5.85 | +2.09 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | - | - | 7.94 | |||
| 4 | PStL2+PStM3 | 7.33 | +3.10 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +4 | +3 | - | - | 10.43 | |||
| 5 | MiSt2 | 6.95 | +3.29 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +4 | +4 | - | - | 10.24 | |||
| Total Technical ElementsTES | 31.90 | 43.19 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiSt2 | 6.95 | +3.09 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | - | - | 10.04 | |||
| 2 | 1FS3+kpYYNY | 6.60 | +2.41 | +3 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | - | - | 9.01 | |||
| 3 | PStL2+PStM2 | 6.96 | +1.94 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.90 | |||
| 4 | SqTwL4+SqTwM4 | 6.84 | +2.32 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | - | - | 9.16 | |||
| 5 | RoLi4 | 5.30 | +1.46 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | 6.76 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.65 | 43.87 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiSt2 | 6.95 | +1.94 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | - | - | 8.89 | |||
| 2 | RoLi4 | 5.30 | +1.28 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | - | - | 6.58 | |||
| 3 | SqTwL2+SqTwM1 | 5.09 | +1.02 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | 6.11 | |||
| 4 | 1FS2+kpNNYY | 5.85 | +1.45 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | 7.30 | |||
| 5 | PStL2+PStM2 | 6.96 | +1.94 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.90 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.15 | 37.78 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL4+SqTwM3 | 6.47 | +1.16 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | 7.63 | |||
| 2 | 1FS2+kpNYYN | 5.85 | +0.64 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 6.49 | |||
| 3 | PStL2+PStM3 | 7.33 | +1.74 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 9.07 | |||
| 4 | SlLi4 | 5.30 | +1.28 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | 6.58 | |||
| 5 | MiSt3 | 7.70 | +1.36 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | - | - | 9.06 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.65 | 38.83 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL4+SqTwM4 | 6.84 | +1.75 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | - | - | 8.59 | |||
| 2 | 1FSB+kpNNNN | 4.00 | +0.96 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | 4.96 | |||
| 3 | PStL2+PStM2 | 6.96 | +1.94 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.90 | |||
| 4 | MiSt1 | 6.45 | +2.13 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | - | - | 8.58 | |||
| 5 | RoLi4 | > | 5.30 | +1.37 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | 6.67 | ||
| Total Technical ElementsTES | 29.55 | 37.7 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiSt2 | 6.95 | +1.74 | +1 | +1 | -1 | +2 | +2 | +3 | +3 | - | - | 8.69 | |||
| 2 | SlLi4 | 5.30 | +1.19 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | - | - | 6.49 | |||
| 3 | SqTwL4+SqTwM3 | 6.47 | +1.16 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | - | - | 7.63 | |||
| 4 | 1FS2+kpNTYY | 5.85 | +0.80 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | 6.65 | |||
| 5 | PStL3+PStM3 | 7.70 | +0.96 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | 8.66 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.27 | 38.12 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiSt1 | F | 6.45 | -1.94 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 4.51 | ||
| 2 | CuLi4 | 5.30 | +1.19 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | - | - | 6.49 | |||
| 3 | SqTwL4+SqTwM4 | 6.84 | +1.60 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | 8.44 | |||
| 4 | 1FS2+kpNTYY | 5.85 | +1.45 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 7.30 | |||
| 5 | PStL1+PStM2 | 6.71 | +1.74 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.45 | |||
| Total Technical ElementsTES | 31.15 | 35.19 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiSt2 | 6.95 | +1.94 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | - | - | 8.89 | |||
| 2 | SqTwL4+SqTwM4 | 6.84 | +1.46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | 8.30 | |||
| 3 | 1FS3+kpYNYY | 6.60 | +0.48 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 7.08 | |||
| 4 | PStL2+PStM2 | 6.96 | +0.77 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | 7.73 | |||
| 5 | RoLi4 | 5.30 | +1.01 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | - | - | 6.31 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.65 | 38.31 |
Deductions: -3
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL4+SqTwM3 | 6.47 | +1.46 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 7.93 | |||
| 2 | MiSt2 | 6.95 | +1.75 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.70 | |||
| 3 | 1FS1+kpYNNN | 5.35 | +0.32 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | 5.67 | |||
| 4 | PStL1+PStM1 | S | 6.46 | +0.96 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | 7.42 | ||
| 5 | RoLi4 | 5.30 | +0.83 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | - | - | 6.13 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.53 | 35.85 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FS2+kpYYNN | 5.85 | +0.48 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | - | - | 6.33 | |||
| 2 | PStL2+PStM3 | 7.33 | +0.96 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 8.29 | |||
| 3 | DiSt2 | 6.95 | +1.55 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 8.50 | |||
| 4 | SqTwL3+SqTwM2 | 5.72 | -0.14 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.58 | |||
| 5 | CuLi4 | 5.30 | +0.83 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +3 | +2 | - | - | 6.13 | |||
| Total Technical ElementsTES | 31.15 | 34.83 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL4+SqTwM3 | 6.47 | +0.43 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 | - | - | 6.90 | |||
| 2 | 1FS1+kpNYNN | 5.35 | +0.16 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 5.51 | |||
| 3 | PStL1+PStM1 | 6.46 | +0.19 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 6.65 | |||
| 4 | MiSt1 | 6.45 | +0.39 | +1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 6.84 | |||
| 5 | RoLi4 | 5.30 | +0.74 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | 6.04 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.03 | 31.94 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL4+SqTwM4 | 6.84 | +0.87 | 0 | +1 | -1 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | 7.71 | |||
| 2 | 1FSB+kpNNTT | 4.00 | +0.12 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.12 | |||
| 3 | PStL2+PStM1 | 6.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.71 | |||
| 4 | RoLi4 | 5.30 | +0.18 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 5.48 | |||
| 5 | MiSt2 | F | 6.95 | -2.90 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | - | - | 4.05 | ||
| Total Technical ElementsTES | 29.80 | 28.07 |
Deductions: -2
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwL1+SqTwM4 | 5.84 | -0.87 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 4.97 | |||
| 2 | 1FSB+kpNNNN | 4.00 | -1.08 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | 2.92 | |||
| 3 | PStLB+PStMB | S | 4.00 | -0.36 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.64 | ||
| 4 | DiSt1 | 6.45 | -0.58 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 5.87 | |||
| 5 | RoLi2 | 3.80 | +0.37 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | 4.17 | |||
| Total Technical ElementsTES | 24.09 | 21.57 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 UKR | J2 LTU | J3 USA | J4 ITA | J5 CAN | J6 RUS | J7 FIN | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FSB+kpNNNN | 4.00 | -1.56 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | - | - | 2.44 | |||
| 2 | PStL1+PStM1 | 6.46 | -1.94 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 4.52 | |||
| 3 | SqTwL2+SqTwM1 | 5.09 | -2.32 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | - | - | 2.77 | |||
| 4 | MiSt1 | 6.45 | -0.97 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - | 5.48 | |||
| 5 | CuLi4 | 5.30 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 5.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 27.30 | 20.51 |
Deductions: 0.00