| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | -2.53 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | 6.97 | |||
| 2 | 4T<+REP | < | 4.99 | -3.57 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.42 | ||
| 3 | 3A+2T | 9.30 | +0.80 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 10.10 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.32 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.52 | |||
| 5 | StSq4 | 3.90 | +1.17 | +4 | +1 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 5.07 | |||
| 6 | 3A | 8.00 | -2.93 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | - | - | - | - | 5.07 | |||
| 7 | 3Lz | 6.49 | +0.79 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 7.28 | |||
| 8 | 3F+1Eu<+3S | < | 10.98 | -1.06 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 9.92 | ||
| 9 | 3Lo | 5.39 | +0.49 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.88 | |||
| 10 | CSSp3 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.00 | 0 | +1 | +2 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.00 | |||
| 12 | CCoSp3V | 2.25 | +0.38 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.63 | |||
| Total Technical ElementsTES | 69.60 | 64.46 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | +0.63 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 10.13 | |||
| 2 | 3A | 8.00 | -1.33 | -2 | -4 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | - | 6.67 | |||
| 3 | 3Lz+3T | 10.10 | -1.77 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | - | - | - | - | 8.33 | |||
| 4 | 3Lo | 4.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | 4.90 | |||
| 5 | FCSp3 | 2.80 | +0.09 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.89 | |||
| 6 | 3A<<+REP | << | 2.31 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.66 | ||
| 7 | 2A+1Eu+3S | 8.91 | -0.72 | -2 | -2 | -1 | -4 | -1 | - | - | - | - | 8.19 | |||
| 8 | 3F+2T | ! | 7.26 | -0.53 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 6.73 | ||
| 9 | ChSq1 | 3.00 | +0.33 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 10 | CSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | - | - | - | 3.00 | |||
| 11 | StSq4 | 3.90 | +0.26 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 4.16 | |||
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | -0.35 | +1 | +1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.15 | |||
| Total Technical ElementsTES | 67.18 | 62.14 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | -2.40 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | - | - | - | - | 5.60 | |||
| 2 | 3F+2T | 6.60 | +0.71 | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.31 | |||
| 3 | 3Lo | 4.90 | -0.49 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | - | - | - | - | 4.41 | |||
| 4 | CSSp3 | 2.60 | +0.35 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.95 | |||
| 5 | ChSq1 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | +2 | -1 | 0 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 6 | 3Lz+3T | 10.10 | +1.18 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 11.28 | |||
| 7 | 3S | 4.73 | +0.86 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 5.59 | |||
| 8 | 3F+2T+2Lo | 9.13 | +0.53 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 9.66 | |||
| 9 | 3Lz | 6.49 | -1.77 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 4.72 | |||
| 10 | FCCoSp3 | 3.00 | +0.10 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 11 | StSq3 | 3.30 | +0.33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 12 | CCoSp3V | 2.25 | +0.08 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.33 | |||
| Total Technical ElementsTES | 64.10 | 63.91 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | -4.75 | -5 | -5 | -3 | -5 | -5 | - | - | - | - | 4.75 | |||
| 2 | 4T+REP | 6.65 | -4.75 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.90 | |||
| 3 | 3A+2T | 9.30 | +0.27 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 9.57 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.75 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | - | - | - | - | 3.95 | |||
| 5 | 3A< | < | 6.00 | -3.00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 3.00 | ||
| 6 | StSq4 | 3.90 | +0.78 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.68 | |||
| 7 | 3F< | < | 4.38 | -0.80 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.58 | ||
| 8 | 3Lz+2A+SEQ | 8.10 | 0.00 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 8.10 | |||
| 9 | 3Lo< | < | 4.05 | -0.74 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.31 | ||
| 10 | ChSq1 | 3.00 | +0.83 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.83 | |||
| 11 | CSSp4 | 3.00 | +0.40 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.40 | |||
| 12 | CCoSp3 | 3.00 | +0.30 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 64.08 | 53.37 |
Deductions: -4
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | -1.07 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 6.93 | |||
| 2 | 3Lz+3T | ! | 10.10 | +0.20 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10.30 | ||
| 3 | 3F+1Eu<+2S | < | 6.98 | -1.59 | -1 | -2 | -4 | -3 | -4 | - | - | - | - | 5.39 | ||
| 4 | FCSp3 | 2.80 | +0.09 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | - | 2.89 | |||
| 5 | 2A | 3.30 | +0.22 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.52 | |||
| 6 | CCoSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 7 | 3F | 5.83 | +0.35 | -1 | +2 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 6.18 | |||
| 8 | 3S+2T | 6.16 | +0.43 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 6.59 | |||
| 9 | 3Lz< | ! | 4.87 | -1.04 | -2 | -2 | -3 | -2 | -5 | - | - | - | - | 3.83 | ||
| 10 | StSq2 | 2.60 | +0.35 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.95 | |||
| 11 | CSSp4 | 3.00 | +0.30 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 12 | ChSq1 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 56.64 | 55.38 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A< | < | 6.00 | -3.00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 3.00 | ||
| 2 | 3T | 4.20 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.76 | |||
| 3 | 3Lo | 4.90 | -1.14 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | - | - | - | - | 3.76 | |||
| 4 | FCSp3 | 2.80 | +0.37 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.17 | |||
| 5 | 3Lz+2T | 7.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.20 | |||
| 6 | CSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 7 | ChSq1 | 3.00 | +0.83 | 0 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.83 | |||
| 8 | 3S+1Eu<+3S< | < | 8.70 | -1.72 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | - | - | - | - | 6.98 | ||
| 9 | 3Fe | e | 4.38 | -1.06 | -1 | -4 | -3 | -3 | -2 | - | - | - | - | 3.32 | ||
| 10 | 3T+2A+SEQ | 6.60 | +0.14 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.74 | |||
| 11 | StSq2 | 2.60 | +0.35 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 2.95 | |||
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +0.58 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.08 | |||
| Total Technical ElementsTES | 56.88 | 53.09 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T< | < | 7.13 | -2.85 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | - | - | - | - | 4.28 | ||
| 2 | 1A | 1.10 | -0.11 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 0.99 | |||
| 3 | 3Lo | 4.90 | +0.65 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | - | - | - | - | 5.55 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.21 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.41 | |||
| 5 | ChSq1 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| 6 | 3Lz+2T | 7.20 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | 7.20 | |||
| 7 | 3F+2T | ! | 7.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.26 | ||
| 8 | 3Lz | 6.49 | +0.59 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.08 | |||
| 9 | 3Fe+1Eu<+2S | e | 6.23 | -1.19 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 5.04 | ||
| 10 | CSSp4 | 3.00 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 11 | StSq2 | 2.60 | +0.26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.86 | |||
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| Total Technical ElementsTES | 55.61 | 54.12 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A< | < | 6.00 | -3.00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 3.00 | ||
| 2 | 3Lo+1Eu<+2S | < | 6.58 | -1.14 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | - | - | - | - | 5.44 | ||
| 3 | 3Lz+2T | 7.20 | +0.79 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 7.99 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.75 | +2 | +1 | +4 | +3 | +2 | - | - | - | - | 3.95 | |||
| 5 | 3S+3T< | < | 7.45 | -2.15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 5.30 | ||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.43 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | - | - | - | - | 3.03 | |||
| 7 | 2A | 3.63 | +0.22 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 8 | 3Lz | 6.49 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 3.54 | |||
| 9 | 3Lo< | < | 4.05 | -1.59 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | - | - | - | - | 2.46 | ||
| 10 | CCoSp4 | 3.50 | +0.47 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.97 | |||
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +0.67 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.67 | |||
| 12 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.47 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.97 | |||
| Total Technical ElementsTES | 57.20 | 50.17 |
Deductions: -4
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 TUR | J3 ITA | J4 CRO | J5 SLO | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+2T | 4.60 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 4.27 | |||
| 2 | 1Lz | 0.60 | -0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 0.54 | |||
| 3 | 2F | 1.80 | +0.12 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.92 | |||
| 4 | 3T+2T | 5.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | - | - | - | 5.50 | |||
| 5 | CCSp4 | 3.20 | +1.07 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.27 | |||
| 6 | ChSq1 | 3.00 | +1.50 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.50 | |||
| 7 | 2A | 3.63 | +0.44 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.07 | |||
| 8 | 1Lo | 0.55 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.55 | |||
| 9 | 2S+1Eu+3S | 6.71 | +0.43 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.14 | |||
| 10 | StSq3 | 3.30 | +0.77 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.07 | |||
| 11 | FSSp3 | 2.60 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.43 | |||
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 38.99 | 42.76 |
Deductions: 0.00