| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz | 2.10 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 1.89 | |||
| 2 | 2F<+2T | < | 2.65 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 2.38 | ||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | +0.50 | +1 | +2 | +3 | +2 | 0 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| 4 | 2A | 3.30 | -0.44 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.86 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.96 | |||
| 6 | SSp3 | 2.10 | +0.35 | +1 | +2 | +2 | +3 | 0 | - | - | - | - | 2.45 | |||
| Total Technical ElementsTES | 16.45 | 17.04 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.11 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.41 | |||
| 2 | 3S | 4.30 | -2.15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.15 | |||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | +0.50 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.22 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.52 | |||
| 5 | 2Lz+2T | 3.40 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.40 | |||
| 6 | SSp3 | 2.10 | +0.14 | +1 | +2 | 0 | +1 | -1 | - | - | - | - | 2.24 | |||
| Total Technical ElementsTES | 19.40 | 18.22 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.10 | +0.15 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 1.25 | |||
| 2 | CCoSp3 | 3.00 | +0.20 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.20 | |||
| 3 | 2Lz+2Lo | 3.80 | +0.28 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 4.08 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.55 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.85 | |||
| 5 | 2F | 1.80 | +0.30 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 6 | SSp2 | 1.60 | +0.11 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | - | - | - | - | 1.71 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.60 | 16.19 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCoSp3 | 3.00 | +0.70 | +2 | +3 | +2 | +3 | 0 | - | - | - | - | 3.70 | |||
| 2 | 2Lo | 1.70 | +0.17 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.87 | |||
| 3 | 2A< | < | 2.48 | -1.24 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.24 | ||
| 4 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.69 | |||
| 5 | 2F+2T | 3.10 | +0.06 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.16 | |||
| 6 | LSp3 | 2.40 | +0.24 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | - | - | - | - | 2.64 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.28 | 15.3 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 1.65 | |||
| 2 | SSp3 | 2.10 | +0.35 | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | - | - | - | - | 2.45 | |||
| 3 | 2Lz+2Lo | 3.80 | -0.14 | -1 | 0 | +3 | -1 | -1 | - | - | - | - | 3.66 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.33 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 5 | 2F | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 17.30 | 16.19 |
Deductions: -1.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | - | - | - | - | 0.55 | ||
| 2 | 2F+2Lo | ! | 3.50 | -0.36 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | - | - | - | - | 3.14 | ||
| 3 | SSp2 | 1.60 | 0.00 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 1.60 | |||
| 4 | 2Lz | 2.10 | +0.07 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.17 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | - | - | - | - | 3.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.60 | 13.76 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCoSp3 | 3.00 | -0.10 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.90 | |||
| 2 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 3 | 2Lz+2T | 3.40 | -0.07 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 4 | SSp3 | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 5 | StSq1 | 1.80 | -0.06 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | 1.74 | |||
| 6 | 2F | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 13.20 | 12.97 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2Lo<< | << | 2.60 | -0.98 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | - | - | - | - | 1.62 | ||
| 2 | 1A | 1.10 | +0.07 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.17 | |||
| 3 | SSp2 | 1.60 | +0.37 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | - | - | - | - | 1.97 | |||
| 4 | 2F | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 5 | CCoSp2 | 2.50 | +0.25 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.75 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | - | - | - | - | 2.69 | |||
| Total Technical ElementsTES | 12.20 | 12 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz<< | ! | 0.60 | -0.30 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.30 | ||
| 2 | SSp2 | 1.60 | +0.32 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 1.92 | |||
| 3 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 4 | 2F+2Lo< | ! | 3.08 | -0.60 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | - | - | - | - | 2.48 | ||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.22 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | - | - | - | - | 3.52 | |||
| 6 | CCoSp2 | 2.50 | -0.08 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | 2.42 | |||
| Total Technical ElementsTES | 12.18 | 11.74 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.10 | +0.11 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.21 | |||
| 2 | 2Lz | ! | 2.10 | -0.63 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | - | - | - | - | 1.47 | ||
| 3 | CCoSp3V | 2.25 | 0.00 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.25 | |||
| 4 | 2F+2T | 3.10 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 5 | StSq1 | 1.80 | +0.06 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 1.86 | |||
| 6 | SSp2 | 1.60 | +0.21 | +1 | +2 | +1 | +2 | 0 | - | - | - | - | 1.81 | |||
| Total Technical ElementsTES | 11.95 | 11.7 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T | 3.10 | -0.42 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | - | - | - | - | 2.68 | |||
| 2 | 2Lze | e | 1.58 | -0.47 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | - | - | - | - | 1.11 | ||
| 3 | CCoSp2V | 1.88 | -0.25 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.63 | |||
| 4 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 6 | SSp3 | 2.10 | +0.21 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | - | - | - | - | 2.31 | |||
| Total Technical ElementsTES | 12.36 | 11.43 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSp2 | 1.90 | +0.19 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.09 | |||
| 2 | 2Lz+2T<< | << | 2.50 | -0.77 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | - | - | - | - | 1.73 | ||
| 3 | 1A | 1.10 | +0.07 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.17 | |||
| 4 | 2F | ! | 1.80 | -0.30 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.50 | ||
| 5 | CCoSp2V | 1.88 | +0.06 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.94 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.09 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.69 | |||
| Total Technical ElementsTES | 11.78 | 11.12 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T | 3.40 | +0.14 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.54 | |||
| 2 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 3 | SSp1 | 1.30 | +0.04 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.34 | |||
| 4 | 1A | 1.10 | +0.04 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.14 | |||
| 5 | 2Fe | e | 1.35 | -0.41 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 0.94 | ||
| 6 | CCoSp2V | 1.88 | -0.13 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.75 | |||
| Total Technical ElementsTES | 11.63 | 11.31 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+2Lo< | < | 2.98 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 2.64 | ||
| 2 | 2F< | < | 1.35 | -0.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.67 | ||
| 3 | LSp2 | 1.90 | -0.06 | -2 | +1 | -2 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.84 | |||
| 4 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 5 | CCoSp3 | 3.00 | +0.10 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| Total Technical ElementsTES | 12.93 | 11.95 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.40 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | - | - | - | - | 0.70 | ||
| 2 | 2Lz+2T< | < | 3.08 | -1.05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.03 | ||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | -0.20 | 0 | +1 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 2.80 | |||
| 4 | 2F< | < | 1.35 | -0.27 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | - | - | - | - | 1.08 | ||
| 5 | LSp3 | 2.40 | +0.40 | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | - | - | - | - | 2.80 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | -0.09 | -1 | +1 | 0 | 0 | -2 | - | - | - | - | 2.51 | |||
| Total Technical ElementsTES | 13.53 | 11.92 |
Deductions: -0.5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 2 | SSp3 | 2.10 | +0.21 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 2.31 | |||
| 3 | 2F | 1.80 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 4 | CCoSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 5 | StSq1 | 1.80 | 0.00 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 6 | 2Lz+2T | ! | 3.40 | -0.28 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | - | 3.12 | ||
| Total Technical ElementsTES | 10.20 | 10.13 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CAN | J2 GBR | J3 NZL | J4 SWE | J5 RSA | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz | 2.10 | -0.35 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 1.75 | |||
| 2 | 2F<+COMBO | < | 1.35 | -0.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.67 | ||
| 3 | CCoSp2V | 1.88 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.88 | |||
| 4 | StSq2 | 2.60 | -0.17 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | 2.43 | |||
| 5 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| 6 | SSp3 | 2.10 | 0.00 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| Total Technical ElementsTES | 11.13 | 9.93 |
Deductions: -0.5