| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq2+ | 8.00 | +1.26 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | 9.26 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | +0.63 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | 7.63 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.00 | 16.89 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | +0.63 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.63 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | +0.63 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | 7.63 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 15.26 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | +0.21 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 7.21 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | +0.42 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 7.42 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 14.63 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7.00 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | -0.42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6.58 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 13.58 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | -0.63 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 6.37 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | -1.05 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 12.32 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | -1.26 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 5.74 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | -1.89 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | 5.11 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 10.85 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | -2.10 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.90 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | -3.36 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | 3.64 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 8.54 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | BV | X | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW1Sq1+ | 7.00 | -3.78 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | 3.22 | |||
| 2 | AW2Sq1+ | 7.00 | -3.78 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 3.22 | |||
| Total Technical ElementsTES | 14.00 | 6.44 |
Deductions: 0.00