| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariah BELL 玛丽亚·贝尔 | 41.14+34.41 | 70.71+69.99 | 216.25 | |
| 2 | Karen CHEN |
62.06+41.40 |
115.44+83.58 |
| 302.48 |
| 3 | Vincent ZHOU 周知方 | 64.82+47.96 | 89.54+88.84−1.00 | 290.16 |
| 4 | Jason BROWN 杰森·布朗 | 51.69+49.15 | 93.88+96.06−1.00 | 289.78 |
| 5 | Camden PULKINEN 卡姆登·普尔基宁 | 48.85+41.31 | 87.89+82.36 | 260.41 |
| 6 | Jimmy MA 马知行 | 52.13+39.49 | 63.16+74.20−2.00 | 226.98 |
| 7 | Liam KAPEIKIS 利亚姆·卡佩基斯 | 39.23+34.54 | 71.40+76.14 | 221.31 |
| 8 | Dinh TRAN | 35.15+36.03 | 72.40+72.14 | 215.72 |
| 9 | Ryan DUNK | 65.6611 33.59+33.07−1.00 | 63.26+63.44−1.00 | 191.36 |
| 10 | Paul YEUNG | 60.0113 28.92+31.09 | 123.7310 59.43+65.30−1.00 | 183.74 |
| 11 | Artur DMITRIEV 阿尔图尔·德米特里耶夫 | 62.4012 29.89+32.51 | 120.6111 61.91+58.70 | 183.01 |
| 12 | Mitchell Friess | 66.0710 32.92+33.15 | 105.1213 46.90+62.22−4.00 | 171.19 |
| 13 | Sebastien Payannet | 48.5214 18.02+30.50 | 113.7612 49.20+64.56 | 162.28 |
| 14 | Yaroslav PANIOT 雅罗斯拉夫·帕尼奥特 | 49.28+39.40 | --- | 88.68 |
39.41+35.14 |
70.28+69.02 |
| 213.85 |
| 3 | Isabeau LEVITO 伊莎博·莱维托 | 38.86+32.14 | 74.21+65.54 | 210.75 |
| 4 | Gabriella IZZO 加布里埃拉·伊佐 | 36.00+31.51 | 59.34+62.26−1.00 | 188.11 |
| 5 | Lindsay THORNGREN 林赛·桑格伦 | 39.28+30.94 | 59.43+59.73−3.00 | 186.38 |
| 6 | Audrey SHIN 奥黛丽·申 | 31.00+30.77 | 58.19+60.62 | 180.58 |
| 7 | Kate WANG | 35.87+28.40 | 59.58+54.35 | 178.20 |
| 8 | Hanna HARRELL | 56.9912 30.67+27.32−1.00 | 62.42+57.25−1.00 | 175.66 |
| 9 | Starr ANDREWS 斯塔尔·安德鲁斯 | 59.4311 29.23+30.20 | 54.75+58.86 | 173.04 |
| 10 | Gracie GOLD 格雷西·戈尔德 | 36.40+31.21 | 104.3112 47.23+57.08 | 171.92 |
| 11 | Jill HEINER | 60.3010 34.37+25.93 | 111.2410 58.22+53.02 | 171.54 |
| 12 | Sierra VENETTA | 53.8815 28.66+26.22−1.00 | 110.3611 57.77+52.59 | 164.24 |
| 13 | Rena IKENISHI | 55.3213 30.53+24.79 | 103.3713 53.55+49.82 | 158.69 |
| 14 | Wren WARNE-JACOBSEN | 48.4516 24.76+23.69 | 94.9414 49.38+45.56 | 143.39 |
| 15 | Alysa LIU 刘美贤 | 39.71+32.71−1.00 | --- | 71.42 |
| 16 | Amber GLENN 安布尔·格伦 | 54.8014 24.82+29.98 | --- | 54.80 |
43.25+34.23 |
64.16+68.23 |
| 209.87 |
| 3 | Audrey LU / Misha MITROFANOV 奥黛丽·陆 / 米沙·米特罗法诺夫 | 37.06+31.05 | 63.93+61.50−2.00 | 191.54 |
| 4 | Emily CHAN / Spencer HOWE 艾米丽·陈 / 斯賓塞·豪 | 33.28+29.66−1.00 | 55.78+60.53−1.00 | 177.25 |
| 5 | Katie MCBEATH / Nathan BARTHOLOMAY 凯蒂·麦克比斯 / 内森·巴尔索洛梅 | 25.59+26.52−2.00 | 63.47+54.52−1.00 | 167.10 |
| 6 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ 瓦伦蒂娜·普拉萨斯 / 马克西米利亚诺·费尔南德斯 | 28.52+23.28−2.00 | 49.15+49.42 | 148.37 |
| 7 | Kate FINSTER / Matej SILECKY | 30.94+23.74 | 44.44+45.02 | 144.14 |
| 8 | Sydney COOKE / Keyton BEARINGER | 24.36+20.92−1.00 | 45.68+46.35 | 136.31 |
50.88+38.51 |
77.37+58.83 |
| 225.59 |
| 3 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER 凯特琳·哈瓦耶克 / 让-吕克·贝克 | 44.44+34.95 | 71.73+54.56 | 205.68 |
| 4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS 卡罗琳·格林 / 迈克尔·帕森斯 | 46.66+34.19 | 69.64+52.78 | 203.27 |
| 5 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE 艾米丽·布拉蒂 / 伊恩·萨默维尔 | 45.81+30.89 | 64.15+47.13 | 187.98 |
| 6 | Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN 卡塔琳娜·沃尔夫科斯廷 / 杰弗里·陈 | 44.44+30.84 | 64.66+47.33 | 187.27 |
| 7 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 | 45.26+32.64 | 60.51+48.41−1.00 | 185.82 |
| 8 | Eva PATE / Logan BYE 埃娃·佩特 / 洛根·拜伊 | 44.22+29.84−1.00 | 62.28+45.38 | 180.72 |
| 9 | Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV 洛林·麦克纳马拉 / 安东·斯皮里多诺夫 | 42.99+30.05 | 60.80+45.51 | 179.35 |
| 10 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | 70.0710 40.95+29.12 | 102.0410 58.30+43.74 | 172.11 |
| 11 | Cayla COTTRELL / Uladzislau PALKHOUSKI | 49.8213 30.60+19.22 | 68.9811 40.64+28.34 | 118.80 |
| 12 | Livvy SHILLING / Ryan ODONNELL | 50.9012 29.21+21.69 | 64.5313 36.05+30.48−2.00 | 115.43 |
| 13 | Cara MURPHY / Joshua LEVITT | 40.4914 23.83+16.66 | 65.5212 38.86+26.66 | 106.01 |
| 14 | Raffaella KONCIUS / Alexey SHCHEPETOV Raffaella KONCIUS / 阿列克谢·谢佩托夫 | 52.6311 31.37+21.26 | --- | 52.63 |