45.21+40.47 |
81.34+82.36 |
| 249.38 |
| 3 | Takahito MURA 无良崇人 | 47.27+43.07 | 68.05+83.72 | 242.11 |
| 4 | Ryuju HINO 日野龙树 | 41.87+36.78 | 75.74+76.92−1.00 | 230.31 |
| 5 | Kazuki TOMONO 友野一希 | 35.02+32.61 | 75.36+73.56 | 216.55 |
| 6 | Shu NAKAMURA | 34.78+32.18 | 69.90+66.30−1.00 | 202.16 |
| 7 | Koshiro SHIMADA 岛田高志郎 | 62.6610 30.99+31.67 | 67.74+69.78 | 200.18 |
| 8 | Hiroaki SATOU | 37.86+34.15 | 120.6910 51.41+69.28 | 192.70 |
| 9 | Sena MIYAKE 三宅星南 | 61.9611 32.49+30.47−1.00 | 60.92+65.58 | 188.46 |
| 10 | Tatsuya TSUBOI 壶井达也 | 59.4915 30.46+29.03 | 64.82+62.72 | 187.03 |
| 11 | Sei KAWAHARA | 60.4713 29.22+31.25 | 120.2212 59.80+62.42−2.00 | 180.69 |
| 12 | Taichi HONDA | 33.09+30.78 | 115.9716 57.99+59.98−2.00 | 179.84 |
| 13 | Mitsuki SUMOTO | 60.9712 32.01+28.96 | 117.6314 60.27+58.36−1.00 | 178.60 |
| 14 | Jun SUZUKI | 35.77+30.40 | 111.3718 53.23+60.14−2.00 | 177.54 |
| 15 | Naoki ODA | 58.7616 32.58+26.18 | 118.2613 61.10+58.16−1.00 | 177.02 |
| 16 | Yuto KISHINA | 58.4317 29.10+30.33−1.00 | 117.5115 56.01+62.50−1.00 | 175.94 |
| 17 | Yoji NAKANO | 60.2514 32.99+28.26−1.00 | 115.0417 58.70+57.34−1.00 | 175.29 |
| 18 | Ryo Sagami | 53.2723 26.95+27.32−1.00 | 120.4211 63.86+56.56 | 173.69 |
| 19 | Hidetsugu KAMATA | 54.5320 26.39+28.14 | 104.5419 53.26+53.28−2.00 | 159.07 |
| 20 | Kohei YOSHINO | 55.2319 25.81+30.42−1.00 | 102.0921 44.87+59.22−2.00 | 157.32 |
| 21 | Satoshi NAKAMURA | 53.5322 27.93+25.60 | 103.7120 52.21+52.50−1.00 | 157.24 |
| 22 | Junsuke TOKIKUNI | 56.4718 30.33+26.14 | 95.5223 43.88+52.64−1.00 | 151.99 |
| 23 | Keiichiroh Sasahara | 54.3721 27.02+27.35 | 96.9222 44.42+54.50−2.00 | 151.29 |
| 24 | Kousuke Nakano | 52.8224 25.28+27.54 | 87.9524 34.59+53.36 | 140.77 |
| 25 | Koshin YAMADA | 51.1625 24.58+26.58 | --- | 51.16 |
| 26 | Junya WATANABE | 50.5226 22.12+29.40−1.00 | --- | 50.52 |
| 27 | Hiroki Honda | 49.2327 24.11+26.12−1.00 | --- | 49.23 |
| 28 | Genki SUZUKI | 44.1228 18.57+26.55−1.00 | --- | 44.12 |
| 29 | Shion Kamada | 39.8129 14.66+26.15−1.00 | --- | 39.81 |
37.10+31.64 |
68.17+63.58−1.00 |
| 199.49 |
| 3 | Mai MIHARA 三原舞依 | 36.31+29.60 | 71.62+60.64 | 198.17 |
| 4 | Marin HONDA 本田真凛 | 36.51+31.01 | 66.64+61.95 | 196.11 |
| 5 | Rika HONGO 本乡理华 | 37.34+31.86 | 61.39+63.69 | 194.28 |
| 6 | Yuna SHIRAIWA 白岩优奈 | 54.3017 27.78+27.52−1.00 | 71.74+59.33 | 185.37 |
| 7 | Kaori SAKAMOTO 坂本花织 | 35.33+28.03 | 63.52+58.12−1.00 | 184.00 |
| 8 | Kanako MURAKAMI 村上佳菜子 | 58.5212 28.20+30.32 | 59.50+64.53 | 182.55 |
| 9 | Saya SUZUKI | 35.60+24.46 | 120.3510 69.31+51.04 | 180.41 |
| 10 | Yura MATSUDA 松田悠良 | 32.57+29.06 | 118.6411 60.65+57.99 | 180.27 |
| 11 | Rin NITAYA | 54.3116 28.40+26.91−1.00 | 68.67+53.88 | 176.86 |
| 12 | Mao ASADA 浅田真央 | 27.63+32.69 | 114.1012 50.78+65.32−2.00 | 174.42 |
| 13 | Miyabi OHBA | 59.1910 32.96+26.23 | 106.2613 54.36+51.90 | 165.45 |
| 14 | Riko TAKINO | 59.1311 34.64+24.49 | 104.1414 56.14+50.00−2.00 | 163.27 |
| 15 | Ayaka HOSODA | 56.8813 32.93+23.95 | 102.2515 52.85+49.40 | 159.13 |
| 16 | Hinano ISOBE | 55.1014 31.56+23.54 | 98.2417 49.91+49.33−1.00 | 153.34 |
| 17 | Mariko KIHARA 木原萬莉子 | 50.4423 23.63+26.81 | 100.9116 47.73+54.18−1.00 | 151.35 |
| 18 | Honoka Hirotani | 53.5018 31.24+22.26 | 95.2120 53.47+41.74 | 148.71 |
| 19 | Haruka IMAI 今井遥 | 51.2921 25.58+25.71 | 96.2918 45.94+50.35 | 147.58 |
| 20 | Nana MATSUSHIMA | 51.9720 30.05+21.92 | 95.3519 50.44+44.91 | 147.32 |
| 21 | Miyu NAKASHIO | 54.9915 30.16+24.83 | 90.8621 41.42+49.44 | 145.85 |
| 22 | Rino KASAKAKE | 51.2222 28.60+23.62−1.00 | 83.8922 40.93+46.96−4.00 | 135.11 |
| 23 | Kirari KOBAYASHI | 49.1424 28.89+20.25 | 82.6123 42.11+40.50 | 131.75 |
| 24 | Yuka NAGAI 永井優香 | 53.2319 26.20+27.03 | 78.1724 29.90+49.27−1.00 | 131.40 |
| 25 | Hina TAKENO | 47.3925 24.61+22.78 | --- | 47.39 |
| 26 | Saya UENO | 47.3826 24.16+24.22−1.00 | --- | 47.38 |
| 27 | Miaki Morisita | 47.1327 26.86+21.27−1.00 | --- | 47.13 |
| 28 | Hinata OOSAWA | 46.4128 26.32+20.09 | --- | 46.41 |
| 29 | Chinatsu MORI | 45.1029 24.39+21.71−1.00 | --- | 45.10 |
| 30 | Reia FUNASAKO | 41.1230 21.04+20.08 | --- | 41.12 |
28.15+21.92 |
50.90+45.28 |
| 146.25 |
| 3 | Marin ONO / Wesley KILLING Marin ONO / 衛斯理·奇林 | 24.50+21.04 | 49.03+41.49 | 136.06 |
| 4 | Narumi TAKAHASHI / Ryo SHIBATA 高橋成美 / Ryo SHIBATA | 22.05+22.20−1.00 | 35.79+44.34−1.00 | 122.38 |