| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail KOLYADA 米哈伊尔·科尔亚达 | 54.91+46.71 | 86.18+94.36−1.00 | 281.16 | |
| 2 | Alexander SAMARIN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina ZAGITOVA 阿丽娜·扎吉托娃 | 41.26+36.89 | 79.36+76.08 | 233.59 | |
| 2 | Maria SOTSKOVA |
58.44+44.67 |
68.06+88.36−1.00 |
| 258.53 |
| 3 | Dmitri ALIEV 德米特里·阿利耶夫 | 49.70+42.25 | 72.52+86.64−2.00 | 249.11 |
| 4 | Sergei VORONOV 谢尔盖·沃罗诺夫 | 46.88+43.35 | 70.37+86.28−1.00 | 245.88 |
| 5 | Artur DMITRIEV 阿尔图尔·德米特里耶夫 | 44.74+39.92−1.00 | 76.49+79.36−1.00 | 238.51 |
| 6 | Vladimir SAMOILOV 弗拉基米尔·萨莫伊洛夫 | 47.63+37.47 | 72.52+75.58−2.00 | 231.20 |
| 7 | Andrei LAZUKIN 安德烈·拉祖金 | 46.47+39.00 | 67.75+77.72 | 230.94 |
| 8 | Alexey EROKHOV | 43.30+37.08 | 79.07+74.14−3.00 | 230.59 |
| 9 | Anton SHULEPOV | 69.9913 33.21+37.78−1.00 | 74.58+77.56−1.00 | 221.13 |
| 10 | Roman SAVOSIN 罗曼·萨沃辛 | 41.57+36.22 | 140.8212 66.32+74.50 | 218.61 |
| 11 | Artem LEZHEEV | 77.1810 40.86+37.32−1.00 | 140.9111 65.01+75.90 | 218.09 |
| 12 | Makar IGNATOV 马卡尔·伊格纳托夫 | 75.8111 39.39+36.42 | 141.4410 70.20+73.24−2.00 | 217.25 |
| 13 | Konstantin MILIUKOV | 70.1312 34.77+35.36 | 138.3913 65.39+74.00−1.00 | 208.52 |
| 14 | Egor MURASHOV | 69.2714 36.13+33.14 | 128.1814 62.32+66.86−1.00 | 197.45 |
| 15 | Murad KURBANOV | 61.4117 28.30+34.11−1.00 | 127.6115 61.33+67.28−1.00 | 189.02 |
| 16 | Andrei ZUBER | 50.3418 22.84+30.50−3.00 | 127.2516 65.41+61.84 | 177.59 |
| 17 | Alexander PETROV 亚历山大·佩特洛夫 | 65.0815 27.64+37.44 | --- | 65.08 |
| 18 | Maxim KOVTUN 马克西姆·科夫顿 | 64.7216 27.22+38.50−1.00 | --- | 64.72 |
39.57+36.82 |
71.03+74.34 |
| 221.76 |
| 3 | Alena KOSTORNAIA 阿廖娜·科斯托娜娅 | 40.96+32.63 | 75.67+67.31 | 216.57 |
| 4 | Stanislava KONSTANTINOVA 斯坦尼斯拉娃·康斯坦丁诺娃 | 66.5110 32.73+33.78 | 74.30+70.47 | 211.28 |
| 5 | Polina TSURSKAYA 波林娜·楚尔斯卡娅 | 40.38+34.95 | 63.54+68.74 | 207.61 |
| 6 | Anastasiia GUBANOVA 阿纳斯塔西娅·古巴诺娃 | 38.51+33.18 | 68.24+66.67 | 206.60 |
| 7 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA 伊丽莎白·图克塔米舍娃 | 37.16+33.91 | 63.62+67.37 | 202.06 |
| 8 | Daria PANENKOVA | 39.15+30.68 | 71.86+60.28 | 201.97 |
| 9 | Serafima SAKHANOVICH 謝拉菲瑪·薩哈諾維奇 | 35.84+31.74 | 129.8610 65.68+64.18 | 197.44 |
| 10 | Elena RADIONOVA 叶莲娜·拉季奥诺娃 | 66.1613 31.83+35.33−1.00 | 60.67+69.95 | 196.78 |
| 11 | Sofia SAMODUROVA 索菲娅·萨莫杜罗娃 | 36.41+30.66 | 129.4411 67.08+62.36 | 196.51 |
| 12 | Anna TARUSINA 安娜·塔魯西娜 | 66.4611 36.86+29.60 | 129.1312 69.30+59.83 | 195.59 |
| 13 | Anastasiia GULIAKOVA 阿纳斯塔西娅·古利亚科娃 | 66.3512 35.90+30.45 | 121.5214 61.67+60.85−1.00 | 187.87 |
| 14 | Valeriia MIKHAILOVA | 63.7914 35.40+28.39 | 122.7213 64.84+57.88 | 186.51 |
| 15 | Alena LEONOVA 阿廖娜·列奥诺娃 | 62.1516 30.61+32.54−1.00 | 114.5715 49.89+64.68 | 176.72 |
| 16 | Sofia ISTOMINA | 62.0917 32.83+29.26 | 111.9616 54.16+57.80 | 174.05 |
| 17 | Anastasia GRACHEVA 阿纳斯塔西娅·格拉乔娃 | 62.1715 34.79+27.38 | 105.1318 54.02+52.11−1.00 | 167.30 |
| 18 | Lidia YAKOVLEVA | 52.4318 28.43+26.00−2.00 | 108.3517 56.62+51.73 | 160.78 |
| Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV 克谢尼娅·斯托尔波娃 / 费奥多尔·克里莫夫 |
38.24+38.08 |
64.77+76.46−2.00 |
| 215.55 |
| 3 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT 娜塔莉亚·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 40.17+34.83 | 65.02+69.49−2.00 | 207.51 |
| 4 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV 克里斯蒂娜·阿斯塔霍娃 / 阿列克谢·罗戈诺夫 | 36.04+34.61−1.00 | 60.29+68.47 | 198.41 |
| 5 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII 亚历山德拉·博伊科娃 / 德米特里·科兹洛夫斯基 | 38.00+30.20 | 64.94+62.66 | 195.80 |
| 6 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN 达里娅·帕夫柳琴科 / 丹尼斯·霍德金 | 36.70+28.37 | 66.38+60.16 | 191.61 |
| 7 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALIAMOV 安娜塔西亚·米西纳 / Aleksandr GALIAMOV | 35.29+28.56 | 63.32+58.66 | 185.83 |
| 8 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV 阿波利纳里娅·潘菲洛娃 / 德米特里·雷洛夫 | 35.15+27.49 | 61.49+57.05 | 181.18 |
| 9 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN 阿莉莎·叶菲莫娃 / 亚历山大·科罗温 | 35.24+28.20 | 113.1910 53.59+59.60 | 176.63 |
| 10 | Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT | 56.1010 29.60+26.50 | 62.99+55.03 | 174.12 |
| 11 | Tatiana LYIROVA / Maksim SELKIN | 55.5111 30.11+25.40 | 108.7111 56.27+52.44 | 164.22 |
| 12 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | 52.3412 28.13+25.21−1.00 | 92.3912 46.56+47.83−2.00 | 144.73 |
39.34+37.63 |
54.94+56.37 |
| 188.28 |
| 3 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO 蒂法妮·扎戈尔斯基 / 乔纳森·格雷罗 | 36.84+34.68 | 51.87+52.39 | 175.78 |
| 4 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV 贝蒂娜·波波娃 / 谢尔盖·莫兹戈夫 | 32.03+31.24 | 53.80+50.63 | 167.70 |
| 5 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN Sofia EVDOKIMOVA / 叶戈尔·巴津 | 31.29+30.89 | 50.19+49.09 | 161.46 |
| 6 | Alla LOBODA / Pavel DROZD Alla LOBODA / 帕维尔·德罗兹 | 32.21+30.86 | 49.42+47.50 | 159.99 |
| 7 | Vlada SOLOVIEVA / Yuri VLASENKO Vlada SOLOVIEVA / 尤里·维拉申科 | 26.89+28.01 | 41.74+42.40 | 139.04 |
| 8 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN 安娜贝尔·莫洛佐夫 / 安德烈·巴金 | 23.78+28.54 | 40.81+44.73 | 137.86 |
| 9 | Ludmila SOSNITSKAIA / Pavel GOLOVISHNIKOV | 49.2410 23.13+26.11 | 38.89+39.78 | 127.91 |
| 10 | Anastasia SAFRONOVA / Ilia ZIMIN | 43.5911 19.78+23.81 | 73.6410 38.74+35.90−1.00 | 117.23 |
| 11 | Margarita SHESTAKOVA / Saveliy UGRYUMOV | 39.1712 18.14+21.03 | 62.7811 30.51+32.27 | 101.95 |
| 12 | Ekaterina LUCHINA / Mikhail BRAGIN | 37.8513 17.99+20.86−1.00 | 59.4912 28.11+31.38 | 97.34 |
| 13 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 32.14+36.32 | --- | 68.46 |