| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy SEMENENKO | 53.34+45.81 | 101.98+93.94 | 295.07 | |
| 2 | Petr GUMENNIK 彼得·古门尼克 |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofya AKATEVA | 49.01+36.58 | 91.72+73.43−1.00 | 249.74 | |
| 退赛 | Kamila VALIEVA |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOYKOVA / Dmitriy KOZLOVSKIY | 46.21+38.11 | 74.83+75.24 | 234.39 | |
| 2 | Anastasiya MISHINA / Aleksandr GALLYAMOV |
57.88+46.59 |
98.06+92.54 |
| 295.07 |
| 3 | Aleksandr SAMARIN | 51.36+45.21 | 93.92+91.91 | 282.40 |
| 4 | Dmitriy ALIEV | 45.57+45.28 | 89.91+91.81 | 272.57 |
| 5 | Artem KOVALEV | 53.55+42.94 | 86.61+85.42 | 268.52 |
| 6 | Andrey MOZALEV | 53.49+45.21 | 79.69+90.51−1.00 | 267.90 |
| 7 | Makar IGNATOV 马卡尔·伊格纳托夫 | 50.63+43.66 | 80.80+85.98 | 261.07 |
| 8 | Gleb LUTFULLIN | 84.0910 44.61+40.48−1.00 | 85.83+81.49 | 251.41 |
| 9 | Ivan POPOV | 77.0213 38.60+38.42 | 86.98+75.39 | 239.39 |
| 10 | Matvey VETLUGIN | 52.60+44.98 | 139.4214 58.30+83.12−2.00 | 237.00 |
| 11 | Ilya YABLOKOV | 49.56+43.71 | 140.4113 60.39+83.02−3.00 | 233.68 |
| 12 | Artur DANIELYAN | 74.6514 35.04+40.61−1.00 | 157.1710 76.95+81.22−1.00 | 231.82 |
| 13 | Aleksey EROKHOV | 77.7511 36.84+40.91 | 147.6512 69.43+79.22−1.00 | 225.40 |
| 14 | Andrey ANISIMOV | 73.6916 35.45+38.24 | 148.1511 76.65+73.50−2.00 | 221.84 |
| 15 | Vladislav KATICHEV | 74.3815 37.71+36.67 | 115.4715 48.64+66.83 | 189.85 |
| 16 | Roman ATOYAR | 73.4817 36.43+38.05−1.00 | 108.3916 45.66+66.73−4.00 | 181.87 |
| 17 | Mark KONDRATYUK | 77.5012 35.44+43.06−1.00 | --- | 77.50 |
38.84+37.77 |
93.27+77.44 |
| 247.32 |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA 伊丽莎白·图克塔米舍娃 | 45.64+37.34 | 82.83+75.91 | 241.72 |
| 4 | Sofya MURAVEVA | 44.48+36.48−1.00 | 84.62+72.38−1.00 | 235.96 |
| 5 | Adeliya PETROSYAN | 42.15+35.10−1.00 | 89.50+70.97−1.00 | 235.72 |
| 6 | Anastasiya ZININA | 38.53+32.87 | 81.28+65.71−1.00 | 217.39 |
| 7 | Veronika YAMETOVA | 40.06+34.39 | 72.85+68.64 | 215.94 |
| 8 | Kseniya SINITSYNA | 40.54+34.35 | 67.02+69.61 | 211.52 |
| 9 | Alina GORBACHEVA | 67.2213 35.40+31.82 | 79.00+64.00−1.00 | 209.22 |
| 10 | Kseniya GUSHCHINA | 67.6412 36.19+31.45 | 135.5010 70.75+64.75 | 203.14 |
| 11 | Sofya SAMODELKINA | 36.63+35.01 | 128.0811 62.56+67.52−2.00 | 199.72 |
| 12 | Anna FROLOVA 安娜·弗罗洛娃 | 67.8411 34.92+32.92 | 126.8812 60.91+65.97 | 194.72 |
| 13 | Sofiya ZAKHAROVA | 68.2110 37.15+31.06 | 125.4613 60.04+65.42 | 193.67 |
| 14 | Mariya PARAMONOVA | 67.1414 36.17+30.97 | 120.8714 62.12+60.75−2.00 | 188.01 |
| 15 | Viktoriya FEDYANINA | 60.9615 30.52+30.44 | 115.5515 58.41+58.14−1.00 | 176.51 |
| 16 | Viktoriya NESTEROVA | 51.5017 24.85+27.65−1.00 | 110.3916 55.73+54.66 | 161.89 |
| 17 | Agneta LATUSHKINA | 52.8416 25.76+28.08−1.00 | 92.2617 41.30+51.96−1.00 | 145.10 |
46.90+38.47 |
72.78+75.73 |
| 233.88 |
| 3 | Evgeniya TARASOVA / Vladimir MOROZOV Evgeniya TARASOVA / 弗拉基米尔·莫罗佐夫 | 43.41+37.82 | 66.24+71.13 | 218.60 |
| 4 | Yasmina KADYROVA / Valeriy KOLESOV | 42.24+34.44 | 68.05+69.72−1.00 | 213.45 |
| 5 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvey YANCHENKOV | 42.05+34.29 | 68.26+68.84−2.00 | 211.44 |
| 6 | Natalya KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 41.82+33.07 | 68.62+67.02−1.00 | 209.53 |
| 7 | Darya BOYARINTSEVA / Roman PLESHKOV Darya BOYARINTSEVA / 罗曼·普列什科夫 | 40.97+33.77 | 67.88+66.64−1.00 | 208.26 |
| 8 | Anastasiya MUKHORTOVA / Dmitriy EVGENEV | 38.70+33.31 | 65.03+66.08−1.00 | 202.12 |
| 9 | Elizaveta OSOKINA / Artem GRITSAENKO | 68.1310 36.91+31.22 | 66.18+61.87 | 196.18 |
| 10 | Yuliya ARTEMEVA / Aleksey BRYUKHANOV | 37.52+32.68 | 123.9910 61.36+62.63 | 194.19 |
| 11 | Varvara CHEREMNYKH / Daniil BUTENKO | 67.4411 37.38+30.06 | 119.2911 60.07+59.22 | 186.73 |
| 12 | Viktoriya VASILEVA / Roman ZAPOROZHETS | 59.7712 30.04+29.73 | 94.6512 41.92+54.73−2.00 | 154.42 |
| 2 |
| Elizaveta SHANAEVA / Pavel DROZD 伊丽莎白·沙纳耶娃 / 帕维尔·德罗兹 |
45.07+34.53 |
65.41+52.58 |
| 197.59 |
| 3 | Elizaveta PASECHNIK / Maksim NEKRASOV | 45.32+34.16 | 63.54+52.50 | 195.52 |
| 4 | Sofya TYUTYUNINA / Andrey BAGIN | 41.79+34.20 | 60.40+51.80 | 188.19 |
| 5 | Ekaterina MIRONOVA / Evgeniy USTENKO | 40.66+30.40 | 61.61+47.34 | 180.01 |
| 6 | Aleksandra PROKOPETS / Aleksandr VASKOVICH | 41.16+30.06 | 59.48+45.58−1.00 | 175.28 |
| 7 | Aleksandra KRAVCHENKO / Aleksandr SHUSTITSKIY | 38.06+29.59 | 52.86+44.50 | 165.01 |
| 8 | Varvara ZHDANOVA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 36.65+27.56 | 52.97+43.86−1.00 | 160.04 |
| 9 | Polina USOVA / Mikhail ANTONOV | 63.7710 34.93+28.84 | 95.1610 51.24+43.92 | 158.93 |
| 10 | Vlada PAVLENINA / Aleksandr ALEKSANYAN | 61.8111 34.74+27.07 | 53.23+42.50 | 157.54 |
| 11 | Yana MATVEYSHINA / Timofey SUBBOTIN | 55.9912 32.15+23.84 | 87.3011 50.24+37.06 | 143.29 |
| 12 | Alisa KRAYNYUKOVA / Semen NETSEV | 51.9713 30.07+21.90 | 80.9112 47.19+33.72 | 132.88 |
| 13 | Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAEV | 49.6914 27.41+22.28 | 77.4013 43.66+33.74 | 127.09 |
| 14 | Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO | 42.06+33.21 | --- | 75.27 |