| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Yi Xuan CHONG |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Hans CARIZO |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi-Yun CHEN |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK 索菲娅·莱克西·杰奎琳·弗兰克 | 20.31+19.29 | 29.01+35.14−4.00 | 99.75 | |
| 2 | Kelly Elizabeth SUPANGAT | 15.47+15.07 | 30.14+30.26 | 90.94 | |
| 3 | Charmaine Skye CHUA | 11.31+16.96 | 25.97+31.83 | 86.07 | |
| 4 | Skye Frances PATENIA | 12.81+17.40−1.00 | 25.92+30.69−1.00 | 84.82 | |
| 5 | Tasya PUTRI | 7.04+14.85−1.00 | 23.02+27.59 | 71.50 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsz Ching CHAN 陈紫澄 | 25.23+17.73 | 45.38+35.38 | 123.72 | |
| 2 | Chloe TANG 唐紫洛 | 24.52+18.62 | 37.67+37.38 | 118.19 | |
| 3 | Chloe Desiree LEUNG 梁悦明 | 21.45+18.95 | 33.27+32.71−1.00 | 105.38 | |
| 4 | Vianna Shen-Rou LINKE 维安娜·沈柔·林克 | 18.20+16.63 | 32.85+32.92 | 100.60 | |
| 5 | Samantha Leyla MASCARINAS 萨曼莎·莱拉·马斯卡里纳斯 | 18.31+17.17−1.00 | 25.46+30.70−2.00 | 88.64 | |
| 6 | Michelle Edgina AXILLE | 13.18+14.96−1.00 | 25.72+31.59 | 84.45 | |
| 7 | Kate ORROCK | 14.56+14.97 | 25.20+28.50 | 83.23 | |
| 8 | Sueanne Sze Ern LAM | 14.26+14.86−2.00 | 24.97+26.92 | 79.01 | |
| 9 | Jiayuxin LIN | 21.5113 10.87+12.64−2.00 | 25.64+26.24−1.00 | 72.39 | |
| 10 | Chilly Ann Sintana WONGSO | 23.8012 10.94+12.86 | 48.1510 21.91+26.24 | 71.95 | |
| 11 | Yan Fei Isabella TAN | 14.47+13.98 | 42.9711 20.15+25.82−3.00 | 71.42 | |
| 12 | Thanapa CHUMPOLKOOLVONG | 25.9810 12.91+14.07−1.00 | 39.7112 19.22+24.49−4.00 | 65.69 | |
| 13 | Joyce Yue En YANG | 25.0311 12.39+12.64 | 39.6513 21.74+20.91−3.00 | 64.68 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuang-Yuan CHEN | 16.53+14.01 | 29.56+27.87 | 87.97 | |
| 2 | Cheuk Ying Jocelyn CHAN | 10.69+11.86 | 27.09+24.69 | 74.33 | |
| 3 | Haruhi SAKAMOTO | 15.32+11.49 | 24.02+22.19 | 73.02 | |
| 4 | Tsz Yan CHAN | 11.16+11.14 | 23.72+23.63 | 69.65 | |
| 5 | Hsiang-Chiao KAO | 12.61+12.13 | 21.40+23.27 | 69.41 | |
| 6 | Tze Yan Valerie CHAN | 10.61+11.43 | 21.34+20.94 | 64.32 | |
| 7 | Kayleen Evangelyn SETIAWAN | 10.10+11.16 | 17.16+16.33 | 54.75 | |
| 8 | Malaika Khadija FATIHA | 5.78+10.62 | 17.01+19.70 | 53.11 | |
| 9 | Amaya Francesca LAGMAY | 14.3310 5.50+8.83 | 9.73+15.08 | 39.14 | |
| 10 | Reinatasya SARAHWARDHANI | 8.09+9.90 | --- | 17.99 |
16.49+23.32 |
| 39.81 |
23.06+17.70 |
| 40.76 |
| 2 | Qi-Lin FANG | 18.28+19.00 | 37.28 |
| 3 | Sihyun KIM | 18.77+17.99 | 36.76 |
| 4 | Ciao Yi LIU | 18.16+17.85 | 36.01 |
| 5 | Nathania Kinarizzah INSYIRAH | 18.74+17.00 | 35.74 |
| 6 | Serim CHO | 16.39+19.13 | 35.52 |
| 7 | Giuliana Angeli DINOPOL | 15.48+15.59 | 31.07 |
| 8 | Kiera Aurelia YASA | 13.00+14.87 | 27.87 |
| 9 | Hannela Reine VICERA | 12.46+15.15 | 27.61 |
| 10 | Shaelynn Adrianne BOLOS | 24.3010 12.27+12.03 | 24.30 |
| 11 | Sirithip SUNGKASAP | 22.7211 10.55+12.17 | 22.72 |
| 12 | Gracelynn Amaris ANGEL | 20.4812 8.16+12.32 | 20.48 |
9.14+14.62 |
| 23.76 |
20.42+16.84 |
| 37.26 |
| 2 | Freya Annabelle IRAWAN | 13.78+14.62 | 28.40 |
| 3 | Sree Abiraame B CHENDREN | 13.22+15.03 | 28.25 |
| 4 | Hua Jen CHIN | 11.06+14.77 | 25.83 |
| 5 | Anyaphon CHANSDI | 13.01+12.09 | 25.10 |
| 6 | Mikaila Kaia FATHIMA | 11.46+12.26 | 23.72 |
| 7 | Jillian Phoenix YAMBAO | 10.09+12.67 | 22.76 |
| 8 | Melanie Lea Yu Rong NG | 11.19+11.55 | 22.74 |
| 9 | Anda JAROENSOOK | 9.12+13.23 | 22.35 |
| 10 | Dewi Gayatri AZZAHRA | 21.8510 10.16+11.69 | 21.85 |
| 11 | Suparath SUNGKASAP | 21.3411 9.25+12.09 | 21.34 |
| 12 | Adrianna Solenn GAGUI | 19.4212 8.08+11.84−0.50 | 19.42 |
| 13 | Nannaphat THANAMAYTEEKULLANAN | 18.6813 7.83+10.85 | 18.68 |