| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwL4+SyTwM4 | 6.84 | +1.46 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | - | - | - | - | 8.30 | |||
| 2 | DiSt3 | 7.70 | +1.62 | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 9.32 | |||
| 3 | CoSp2 | 4.50 | +1.13 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 5.63 | |||
| 4 | ChSt1 | 1.10 | +2.49 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | - | - | - | - | 3.59 | |||
| 5 | SlLi4+RoLi4 | 10.60 | +2.74 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | - | - | - | - | 13.34 | |||
| 6 | OFStL3+OFStM3 | 6.10 | +1.21 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 7.31 | |||
| 7 | ChLi1 | 1.10 | +1.66 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.76 | |||
| Total Technical ElementsTES | 37.94 | 50.25 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoSp4 | 6.00 | +1.50 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 7.50 | |||
| 2 | OFStL2+OFStM3 | 5.72 | +0.97 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | - | - | - | - | 6.69 | |||
| 3 | ChSp1 | 1.10 | +1.66 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.76 | |||
| 4 | SyTwL3+SyTwM3 | 6.10 | +0.48 | +2 | +1 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | - | 6.58 | |||
| 5 | SeSt3 | 7.70 | +1.94 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 9.64 | |||
| 6 | ChSt1 | 1.10 | +1.94 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.04 | |||
| 7 | CuLi4+RoLi4 | > | 10.60 | +2.14 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | - | - | - | - | 12.74 | ||
| Total Technical ElementsTES | 38.32 | 48.95 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwL4+SyTwM4 | 6.84 | +1.70 | +2 | +3 | +4 | +1 | +2 | - | - | - | - | 8.54 | |||
| 2 | OFStL1+OFStM3 | 5.47 | +0.97 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 6.44 | |||
| 3 | RoLi4 | > | 5.30 | +0.77 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | - | - | - | - | 6.07 | ||
| 4 | MiSt2 | 6.95 | +0.65 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 7.60 | |||
| 5 | CuLi3 | 4.55 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.55 | |||
| 6 | CoSp2 | 4.50 | +0.94 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.44 | |||
| 7 | ChSt1 | 1.10 | +1.94 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | - | - | - | - | 3.04 | |||
| 8 | ChSl1 | 1.10 | +1.38 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.48 | |||
| Total Technical ElementsTES | 35.81 | 44.16 |
Deductions: 0.00
No element data available
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoLiB | 1.00 | -0.45 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | - | - | - | - | 0.55 | |||
| 2 | Sp4 | 6.00 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 6.56 | |||
| 3 | SyTwL3+SyTwM3 | 6.10 | +1.21 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.31 | |||
| 4 | DiSt2 | 6.95 | +0.97 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.92 | |||
| 5 | OFStL1+OFStM2 | 5.09 | +0.24 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 5.33 | |||
| 6 | SlLi4 | 5.30 | +0.15 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 5.45 | |||
| 7 | ChSt1 | 1.10 | +0.55 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 1.65 | |||
| 8 | ChSp1 | 1.10 | +0.28 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.64 | 36.15 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFStL3+OFStM3 | 6.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.10 | |||
| 2 | SyTwL4+SyTwM3 | 6.47 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.95 | |||
| 3 | DiSt3 | 7.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 7.70 | |||
| 4 | Sp4 | 6.00 | +0.37 | +1 | +1 | +1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 6.37 | |||
| 5 | ChSp1 | 1.10 | +0.28 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| 6 | SlLi4 | 5.30 | 0.00 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.30 | |||
| 7 | RoLi3 | 4.55 | +0.31 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.86 | |||
| 8 | ChSt1 | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | - | 1.10 | |||
| Total Technical ElementsTES | 38.32 | 39.76 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoLi4 | 5.30 | +0.31 | +2 | 0 | +3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.61 | |||
| 2 | SyTwL4+SyTwM4 | 6.84 | +0.24 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 7.08 | |||
| 3 | SeSt2 | 6.95 | +0.32 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.27 | |||
| 4 | SlLi3 | 4.55 | +0.46 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.01 | |||
| 5 | ChSl1 | 1.10 | +0.83 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 1.93 | |||
| 6 | CoSp4 | 6.00 | +0.19 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.19 | |||
| 7 | ChSt1 | 1.10 | -0.37 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 0.73 | |||
| 8 | OFStL1+OFStM2 | 5.09 | -0.24 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | 4.85 | |||
| Total Technical ElementsTES | 36.93 | 38.67 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StaLi3 | 4.55 | +0.46 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.01 | |||
| 2 | SyTwL1+SyTwM3 | 5.47 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 5.47 | |||
| 3 | ChSt1 | 1.10 | +1.66 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | - | 2.76 | |||
| 4 | DiSt2 | 6.95 | +0.65 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 7.60 | |||
| 5 | CoSp2 | 4.50 | -0.56 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 3.94 | |||
| 6 | SlLi4 | 5.30 | +0.31 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.61 | |||
| 7 | OFStL1+OFStM1 | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 4.84 | |||
| 8 | ChSp1 | 1.10 | +0.83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 1.93 | |||
| Total Technical ElementsTES | 33.81 | 37.16 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoLi2 | 3.80 | +0.46 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 4.26 | |||
| 2 | SyTwL3+SyTwM4 | 6.47 | +0.48 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.95 | |||
| 3 | OFStL1+OFStM2 | 5.09 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.57 | |||
| 4 | CoSp2 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.50 | |||
| 5 | CiSt1 | 6.45 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.45 | |||
| 6 | ChSl1 | 1.10 | +1.11 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.21 | |||
| 7 | StaLi1 | 3.05 | +0.61 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.66 | |||
| 8 | ChSt1 | 1.10 | +0.28 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| Total Technical ElementsTES | 31.56 | 34.98 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwL1+SyTwM2 | 5.09 | -0.24 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | - | - | - | - | 4.85 | |||
| 2 | DiSt1 | 6.45 | +0.65 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 7.10 | |||
| 3 | Sp3 | 5.25 | +0.37 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.62 | |||
| 4 | OFStLB+OFStM1 | 3.22 | -0.16 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 3.06 | |||
| 5 | StaLi4 | > | 5.30 | +0.77 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 6.07 | ||
| 6 | SlLi4 | 5.30 | +0.46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 5.76 | |||
| 7 | ChSp1 | 1.10 | +1.66 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 2.76 | |||
| 8 | ChSt1 | 1.10 | +0.55 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | - | 1.65 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.81 | 36.87 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFStL2+OFStM2 | 5.34 | +0.72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 6.06 | |||
| 2 | StaLi4 | 5.30 | +0.46 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 5.76 | |||
| 3 | SyTwL3+SyTwM3 | 6.10 | -1.21 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 4.89 | |||
| 4 | DiSt1 | 6.45 | -0.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 5.48 | |||
| 5 | CoSp3 | 5.25 | +0.37 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | - | - | - | - | 5.62 | |||
| 6 | CuLi2 | 3.80 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 3.80 | |||
| 7 | ChSt1 | 1.10 | +0.28 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| 8 | ChSp1 | 1.10 | +0.55 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | - | - | - | - | 1.65 | |||
| Total Technical ElementsTES | 34.44 | 34.64 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 GER | J2 NED | J3 GER | J4 RUS | J5 UKR | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFStL1+OFStM1 | 4.84 | +0.24 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 5.08 | |||
| 2 | SlLi4 | 5.30 | +0.15 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.45 | |||
| 3 | CoSp4 | 6.00 | +0.19 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | - | - | - | - | 6.19 | |||
| 4 | RoLi2 | 3.80 | +0.46 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 4.26 | |||
| 5 | SyTwL2+SyTwM2 | 5.34 | -1.46 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | 3.88 | |||
| 6 | ChTw1 | 1.10 | +0.28 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| 7 | MiSt1 | 6.45 | -0.32 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 6.13 | |||
| 8 | ChSp1 | 1.10 | +0.28 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.38 | |||
| Total Technical ElementsTES | 33.93 | 33.75 |
Deductions: 0.00