| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.50 | -1.00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 7.50 | |||
| 2 | 3F+3T | 9.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | - | 9.60 | |||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| 4 | 2Lz | 2.10 | -0.10 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.00 | |||
| 5 | CCSp4 | 3.20 | -0.03 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | - | - | - | - | 3.17 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.50 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.80 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 4.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 33.20 | 33.57 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+2T | 6.60 | -1.17 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | 5.43 | |||
| 2 | 3Lz | 6.00 | -0.47 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | - | 5.53 | |||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | +0.17 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.97 | |||
| 4 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 6 | 2A | 3.63 | +0.50 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 4.13 | |||
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 27.63 | 27.99 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +1.00 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.30 | |||
| 2 | 3Lz | 6.00 | -0.47 | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 5.53 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.17 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.37 | |||
| 4 | 1Lo*+COMBO | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.67 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.67 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 4.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 21.60 | 23.97 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.20 | -1.87 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | 2.33 | ||
| 2 | 3T+2T | 5.60 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.60 | |||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 4.13 | |||
| 5 | CCSp2 | 2.30 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | - | - | 4.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 24.83 | 24.79 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+3T< | < | 7.40 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 5.30 | ||
| 2 | 2Lz | 2.10 | -0.10 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | - | 2.00 | |||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | -0.20 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 4 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.10 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.33 | |||
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | -0.10 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.90 | |||
| 7 | 2A | 3.63 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 2.63 | |||
| Total Technical ElementsTES | 24.53 | 21.86 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | 6.00 | -1.40 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 4.60 | |||
| 2 | 3T+2T | 5.60 | -1.17 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | 4.43 | |||
| 3 | CCoSp2V | 2.00 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | - | 1.90 | |||
| 4 | FSSp3 | 2.60 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | -0.17 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.46 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 7 | CCSp4 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | 3.20 | |||
| Total Technical ElementsTES | 26.33 | 22.79 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSp3 | 2.80 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.50 | |||
| 2 | StSq2 | 2.60 | -0.50 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| 3 | 3S+2T | 5.70 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.70 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 5 | FSSp3 | 2.60 | -0.20 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.40 | |||
| 6 | 3Lze< | e | 3.96 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 1.86 | ||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | 3.40 | |||
| Total Technical ElementsTES | 24.79 | 21.59 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SUI | J3 GBR | J4 GER | J5 AUT | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.20 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 2.10 | ||
| 2 | 3T+2T | 5.60 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.60 | |||
| 3 | CCSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.63 | |||
| 5 | CCoSp2V | 2.00 | -0.30 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.70 | |||
| 6 | FSSp3 | 2.60 | 0.00 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.60 | |||
| 7 | StSq2 | 2.60 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | - | - | - | - | 2.10 | |||
| Total Technical ElementsTES | 20.63 | 17.73 |
Deductions: 0.00