| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracie GOLD 格雷西·戈尔德 | 30.07+32.43 | 76.12+71.84 | 210.46 | |
| 2 | Polina EDMUNDS |
49.48+42.35 |
92.52+85.20 |
| 269.55 |
| 3 | Nathan CHEN 陈巍 | 47.51+38.82 | 100.24+81.36−1.00 | 266.93 |
| 4 | Grant HOCHSTEIN 格兰特·霍克斯坦 | 41.65+38.61−1.00 | 87.52+86.06 | 252.84 |
| 5 | Ross MINER 罗斯·迈纳 | 47.41+43.49 | 71.83+85.28 | 248.01 |
| 6 | Alexander JOHNSON | 38.48+36.21−1.00 | 83.47+84.78 | 241.94 |
| 7 | Timothy DOLENSKY | 42.68+37.33 | 79.34+76.78 | 236.13 |
| 8 | Vincent ZHOU 周知方 | 37.81+30.29 | 80.51+68.62 | 217.23 |
| 9 | Sean RABBITT | 33.74+33.97−1.00 | 125.9210 61.08+65.84−1.00 | 192.63 |
| 10 | Daniel KULENKAMP | 56.9713 28.84+29.13−1.00 | 66.65+63.72 | 187.34 |
| 11 | Scott Dyer | 59.6712 27.78+31.89 | 122.4311 57.01+65.42 | 182.10 |
| 12 | Shotaro OMORI 大森胜太郎 | 63.8210 32.93+30.89 | 117.6713 56.59+62.08−1.00 | 181.49 |
| 13 | Emmanuel SAVARY | 62.9611 32.05+30.91 | 116.3615 58.10+59.26−1.00 | 179.32 |
| 14 | Sebastien Payannet | 56.1014 27.57+29.53−1.00 | 116.5814 53.80+62.78 | 172.68 |
| 15 | Ben Jalovick | 48.1619 22.28+25.88 | 119.1712 64.31+54.86 | 167.33 |
| 16 | Jimmy MA 马知行 | 51.9515 25.23+27.72−1.00 | 109.6817 53.02+57.66−1.00 | 161.63 |
| 17 | Robert Przepioski | 49.3816 23.02+26.36 | 111.1616 55.04+56.12 | 160.54 |
| 18 | Curran OI | 48.6618 23.72+24.94 | 101.4018 55.34+47.06−1.00 | 150.06 |
| 19 | Eric Stinehart | 49.1117 27.15+21.96 | 92.3919 49.73+42.66 | 141.50 |
38.36+31.83 |
69.04+68.28 |
| 207.51 |
| 3 | Ashley WAGNER 阿什莉·瓦格纳 | 30.61+32.80−1.00 | 65.65+69.82 | 197.88 |
| 4 | Mirai NAGASU 长洲未来 | 30.55+29.09 | 63.78+65.42 | 188.84 |
| 5 | Tyler PIERCE | 34.54+27.91 | 67.70+59.35−1.00 | 188.50 |
| 6 | Bradie TENNELL 布雷迪·坦内尔 | 32.31+25.95 | 65.98+57.09 | 181.33 |
| 7 | Hannah MILLER 汉娜·米勒 | 30.36+27.50 | 58.22+58.34 | 174.42 |
| 8 | Karen CHEN 陈楷雯 | 54.8612 29.07+27.79−2.00 | 56.72+58.17−1.00 | 168.75 |
| 9 | Courtney HICKS 考特尼·希克斯 | 54.9311 30.93+26.00−2.00 | 60.33+53.78−1.00 | 168.04 |
| 10 | Angela WANG 安吉拉·王 | 55.2310 29.55+25.68 | 107.9410 56.32+53.62−2.00 | 163.17 |
| 11 | Mariah BELL 玛丽亚·贝尔 | 34.10+25.75−1.00 | 101.1811 44.70+57.48−1.00 | 160.03 |
| 12 | Franchesca Chiera | 33.38+24.56 | 82.4416 36.83+48.61−3.00 | 140.38 |
| 13 | Katie McBeath 凯蒂·麦克比斯 | 46.9414 26.14+20.80 | 86.5813 44.05+43.53−1.00 | 133.52 |
| 14 | Ashley CAIN 艾胥莉•肯恩 | 48.3513 24.33+25.02−1.00 | 83.5415 40.97+44.57−2.00 | 131.89 |
| 15 | Heidi MUNGER | 41.4818 20.18+21.30 | 89.9812 47.66+43.32−1.00 | 131.46 |
| 16 | Christina Cleveland | 41.4917 25.03+17.46−1.00 | 80.3217 43.80+37.52−1.00 | 121.81 |
| 17 | Alexie Mieskoski | 41.6316 22.86+19.77−1.00 | 79.6418 40.08+40.56−1.00 | 121.27 |
| 18 | Maria Yang | 36.3421 17.57+19.77−1.00 | 83.8614 43.00+40.86 | 120.20 |
| 19 | Carly Gold | 42.4115 22.61+19.80 | 65.5521 28.61+37.94−1.00 | 107.96 |
| 20 | Avery Kurtz | 41.2719 22.94+19.33−1.00 | 66.0220 31.67+36.35−2.00 | 107.29 |
| 21 | Alexis Gagnon | 33.2422 14.42+18.82 | 72.3219 34.65+37.67 | 105.56 |
| 22 | Elena Pulkinen | 38.2220 18.56+19.66 | 63.4322 29.84+35.59−2.00 | 101.65 |
37.37+30.98−1.00 |
65.76+64.69−1.00 |
| 196.80 |
| 3 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN 卡斯特里 / 默文·特兰 | 34.31+29.81 | 54.23+62.69−2.00 | 179.04 |
| 4 | Madeline AARON / Max SETTLAGE | 32.05+26.42−1.00 | 48.71+52.63−1.00 | 157.81 |
| 5 | Jessica CALALANG / Zack SIDHU 杰西卡·卡拉朗 / Zack SIDHU | 27.45+25.08−2.00 | 55.01+52.23−1.00 | 156.77 |
| 6 | Erika SMITH / Aj REISS | 27.20+23.89 | 51.21+50.88−1.00 | 152.18 |
| 7 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | 30.00+24.20 | 79.5910 37.79+42.80−1.00 | 133.79 |
| 8 | Brianna De La MORA / Maxim KURDUKOV | 25.27+19.77 | 42.24+42.81 | 130.09 |
| 9 | Alexandria SHAUGHNESSY / James MORGAN | 42.5610 21.99+21.57−1.00 | 42.98+44.96−1.00 | 129.50 |
| 10 | Cali FUJIMOTO / Nicholas BARSI-RHYNE | 42.0511 23.59+19.46−1.00 | 46.64+39.70 | 128.39 |
| 11 | Caitlin FIELDS / Ernie Utah STEVENS | 22.84+23.83−1.00 | 71.7211 31.97+40.75−1.00 | 117.39 |
| 12 | Elizaveta USMANTSEVA / Matej SILECKY | 38.3412 22.71+17.63−2.00 | 66.9612 33.65+35.31−2.00 | 105.30 |
| 13 | Alyssa MCDOUGAL / Paul SCHATZ | 32.1413 17.60+16.54−2.00 | 62.9013 30.70+35.20−3.00 | 95.04 |
37.80+37.34 |
55.00+56.79 |
| 186.93 |
| 3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 36.14+34.96 | 54.64+53.07 | 178.81 |
| 4 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | 32.89+30.23 | 50.04+47.30 | 160.46 |
| 5 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER 凯特琳·哈瓦耶克 / 让-吕克·贝克 | 32.76+30.26 | 48.41+47.43 | 158.86 |
| 6 | Danielle THOMAS / Daniel EATON Danielle THOMAS / 丹尼尔·伊顿 | 31.35+26.63 | 46.29+41.74−1.00 | 145.01 |
| 7 | Karina MANTA / Joseph JOHNSON | 29.83+24.74 | 46.95+41.18 | 142.70 |
| 8 | Charlotte MAXWELL / Ryan DEVEREAUX | 28.01+24.17−1.00 | 42.49+36.31−1.00 | 128.98 |
| 9 | Alexandra ALDRIDGE / Matthew BLACKMER 亚历桑德拉·奥尔德里奇 / 马修·布拉梅尔 | 46.1610 22.65+23.51 | 40.04+35.96−1.00 | 121.16 |
| 10 | Alissandra ARONOW / Collin BRUBAKER | 23.27+23.97 | 69.1710 35.03+35.14−1.00 | 116.41 |
| 11 | Kseniya PONOMARYOVA / Oleg ALTUKHOV | 39.6611 22.72+17.94−1.00 | 60.2011 34.16+27.04−1.00 | 99.86 |
| 12 | Tory PATSIS / Nathaniel FAST | 35.5913 18.96+16.63 | 56.2912 30.01+26.28 | 91.88 |
| 13 | Elicia REYNOLDS / Stephen REYNOLDS | 35.9112 17.89+18.02 | 50.0413 25.76+25.28−1.00 | 85.95 |
| 14 | Gabriela Morrell ZUCKER / Andrejs SITIKS | 30.2014 19.01+11.19 | 42.4014 25.85+16.55 | 72.60 |