| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide LEWTON BRAIN 大卫·刘顿·布莱恩 | 38.13+38.55 | 60.22+74.40 | 211.30 | |
| 2 | Maurizio ZANDRON |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia RISA GOMEZ 米娅·丽莎·戈麦斯 | 28.87+26.06 | 62.17+53.64 | 170.74 | |
| 2 | Olga MIKUTINA 奥尔加·米库蒂娜 |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni JAHNKE / Tim FUENFER | 18.69+12.93 | 26.20+25.73 | 83.55 | |
| 2 | Theresia Dorothea GRUENWALD / Jason JAEHNCHEN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo MARCHIONI 马泰奥·马尔基奥尼 | 29.53+29.92−1.00 | 51.41+58.84 | 168.70 | |
| 2 | Jean MEDARD |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia LENGYELOVA 奥利维娅·伦杰洛娃 | 30.44+25.61−1.00 | 53.35+47.81 | 156.21 | |
| 2 | Beatrice SOLDATI |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI 伊琳娜·纳波利塔诺 / 爱德华多·科米 | 24.53+20.16 | 43.92+46.06 | 134.67 | |
| 2 | Anfisa SEVASTIANOVA / Lukas GNEIDING |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Felix BRENNER | 18.82+16.30 | 33.30+34.39 | 102.81 | |
| 2 | Alessandro GIULIANO |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayuka SUEESS | 24.32+15.87 | 55.20+34.08 | 129.47 | |
| 2 | Julia VAHA-RUOHOLA |
37.80+34.39 |
58.60+69.39−1.00 |
| 199.18 |
| 3 | Jakub LOFEK 雅各布·洛费克 | 36.05+31.87 | 50.79+64.11 | 182.82 |
| 4 | Edward APPLEBY 爱德华·阿普尔比 | 31.09+32.57 | 48.71+64.95 | 177.32 |
| 5 | Noah BODENSTEIN 诺亚·博登施泰因 | 25.10+28.53−2.00 | 50.86+54.15−1.00 | 155.64 |
| 6 | Tim ENGLAND 蒂姆·英格兰 | 24.64+28.53 | 40.03+51.89 | 145.09 |
| 7 | Anton SKOFICZ | 14.70+25.59 | 32.24+48.82 | 121.35 |
| 8 | Dillon JUDGE | 17.38+24.07 | 34.45+45.23−1.00 | 120.13 |
26.21+27.70 |
54.21+56.95 |
| 165.07 |
| 3 | Barbora VRANKOVA 巴尔博拉·弗兰科娃 | 24.33+24.96 | 54.98+51.40 | 155.67 |
| 4 | Julia SAUTER 朱莉娅·索特 | 29.87+27.05 | 47.15+52.07−1.00 | 155.14 |
| 5 | Sara FRANZI 萨拉·弗兰齐 | 26.81+26.16−1.00 | 47.28+52.74−2.00 | 149.99 |
| 6 | Ginevra Lavinia NEGRELLO 吉内芙拉·拉维尼娅·内格雷洛 | 27.23+23.83−1.00 | 50.60+49.18 | 149.84 |
| 7 | Gian-Quen ISAACS 姜-肯·艾萨克斯 | 26.06+22.17−1.00 | 47.67+45.84−2.00 | 138.74 |
| 8 | Chiara MINIGHINI 基娅拉·米尼吉尼 | 24.68+22.83−1.00 | 46.00+46.94−1.00 | 138.45 |
| 9 | Kira THURNER 基拉·图尔内 | 23.28+21.73 | 42.48+45.61 | 133.10 |
| 10 | Carlotta Maria GARDINI 卡洛塔·玛丽亚·加尔迪尼 | 41.6811 22.29+21.39−2.00 | 83.8910 39.83+44.06 | 125.57 |
| 11 | Nela SNEBERGEROVA 内拉·什内贝格罗娃 | 43.2610 21.98+21.28 | 81.4511 39.06+43.39−1.00 | 124.71 |
| 12 | Marietta ATKINS 玛丽埃塔·阿特金斯 | 40.6712 19.39+21.28 | 77.8212 36.89+40.93 | 118.49 |
| 13 | Emma LYONS | 38.4313 17.49+21.94−1.00 | 70.1013 31.29+39.81−1.00 | 108.53 |
| 14 | Emilie GROSCH | 35.7614 16.03+19.73 | 63.1315 28.30+35.83−1.00 | 98.89 |
| 15 | Selmasiri Bella LARSEN | 34.1915 16.01+19.18−1.00 | 64.5114 27.59+36.92 | 98.70 |
| 16 | Natalie KLOTZ | 31.8417 15.20+16.64 | 61.6116 32.00+31.61−2.00 | 93.45 |
| 17 | Magdalena ZAWADZKA | 32.3516 14.17+19.18−1.00 | 58.3717 26.78+33.59−2.00 | 90.72 |
| 18 | Anastasiia YURCHUCK | 25.6818 9.61+17.07−1.00 | 58.0618 24.47+33.59 | 83.74 |
15.11+12.48 |
21.15+22.01 |
| 70.75 |
| 3 | Maia TISTSENKOVA / Nikita FEDOSOV | 15.20+10.52 | 21.62+20.77 | 68.11 |
| 4 | FiDs3b B | --- | 3.504 0.23+1.00−4.73 | 3.504 | 7.00 |
| 5 | FiDs2b B | --- | 3.205 | 3.205 0.32+1.00−4.52 | 6.40 |
28.39+27.55−1.00 |
50.72+55.78−1.00 |
| 160.44 |
| 3 | Soner OEZTUERK | 27.32+26.01−1.00 | 50.45+54.38 | 157.16 |
| 4 | Anton ERKAMA 安东·埃尔卡马 | 28.67+27.14−1.00 | 47.48+51.35−1.00 | 152.64 |
| 5 | Nikolay Di TRIA | 19.14+27.57 | 43.81+52.45−1.00 | 141.97 |
| 6 | Matias HEINONEN 马蒂亚斯·海诺宁 | 23.18+27.69−1.00 | 41.14+49.12−1.00 | 139.13 |
| 7 | Edoardo Luigi PROFAIZER | 23.47+23.66 | 45.84+45.26 | 138.23 |
| 8 | Daniel VERBAT | 18.72+23.66 | 45.58+50.22 | 138.18 |
| 9 | Jan VALTERA | 23.90+24.62 | 86.0210 38.90+49.12−2.00 | 134.54 |
| 10 | Lenny OLIVIER | 40.2511 18.40+21.85 | 41.27+48.82−1.00 | 129.34 |
| 11 | Severi VARPIO | 41.3510 20.75+20.60 | 83.6911 42.50+42.19−1.00 | 125.04 |
| 12 | Arin YORKE 阿林·约克 | 39.2212 15.90+25.32−2.00 | 81.0512 39.53+45.52−4.00 | 120.27 |
30.92+24.84 |
48.65+48.27−1.00 |
| 151.68 |
| 3 | Ariadna GUPTA ESPADA 阿里亚德娜·古普塔·埃斯帕达 | 25.52+22.72 | 46.45+46.30 | 140.99 |
| 4 | Ketevan MAKHARADZE 凯特万·马哈拉泽 | 24.99+20.74 | 52.54+41.83 | 140.10 |
| 5 | Minea MONTONEN 米内亚·蒙托宁 | 22.59+20.73 | 37.53+44.27 | 125.12 |
| 6 | Pernille WITH 佩妮莱·维特 | 36.6413 17.02+19.62 | 46.38+42.96−1.00 | 124.98 |
| 7 | Nicole De ROSA 尼科莱·德罗萨 | 29.11+22.94 | 65.9413 33.80+37.14−5.00 | 117.99 |
| 8 | Audrey MONTIEL 奥黛丽·蒙蒂尔 | 41.0110 20.39+20.62 | 38.10+39.60−1.00 | 117.71 |
| 9 | Vivi NURMI | 23.27+22.17−1.00 | 30.99+42.72−1.00 | 117.15 |
| 10 | Jara Tanaya WABNER | 36.2215 18.36+17.86 | 40.45+36.71−1.00 | 112.38 |
| 11 | Sasha TANDOGAN | 21.25+21.28 | 64.6914 28.31+39.38−3.00 | 107.22 |
| 12 | Zoja KRAMAR 佐娅·克拉马尔 | 20.98+23.05−1.00 | 63.9715 25.25+40.72−2.00 | 107.00 |
| 13 | Emily BOSCARO | 36.5714 18.50+19.07−1.00 | 69.8710 30.06+41.81−2.00 | 106.44 |
| 14 | Ulla NIEMINEN 乌拉·涅米宁 | 37.8512 18.57+20.28−1.00 | 66.6712 25.59+42.08−1.00 | 104.52 |
| 15 | Mia CRAIG | 39.6511 20.14+20.51−1.00 | 63.7116 27.77+38.94−3.00 | 103.36 |
| 16 | Marissa SCHULZ | 32.8518 17.89+16.96−2.00 | 68.3211 34.19+35.13−1.00 | 101.17 |
| 17 | Elea RUSTGAARD | 34.7816 16.62+20.16−2.00 | 63.2317 27.54+36.69−1.00 | 98.01 |
| 18 | Marie FOEDINGER | 33.3017 17.78+15.52 | 59.8518 27.38+32.47 | 93.15 |
| 19 | Hannah BUERGER | 31.5019 16.21+15.29 | 51.2819 23.36+28.92−1.00 | 82.78 |
| 20 | Jasmine CONSOGNO | 28.5820 13.17+16.41−1.00 | 51.1220 21.54+29.58 | 79.70 |
27.28+18.16 |
39.74+44.75 |
| 129.93 |
| 3 | Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA 德博拉·安娜·科恩 / 卢卡斯·沃霍兹卡 | 26.49+20.73−1.00 | 37.78+43.39−1.00 | 126.39 |
| 4 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI 波林娜·波尔曼 / 加布里埃尔·雷诺尔迪 | 26.27+19.51−1.00 | 40.03+39.63−1.00 | 123.44 |
| 5 | Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER 克莱莉娅·利热-拉图 / 阿兰·丹尼尔·菲舍尔 | 24.42+18.73 | 37.62+37.84−1.00 | 117.61 |
| 6 | Laura GAUCH / Linus MAGER 劳拉·高赫 / 利努斯·马格 | 24.53+18.41 | 32.97+36.93−1.00 | 111.84 |
| 7 | Paola JURISIC / Michail SAVENKOV 保拉·尤里希奇 / 米哈伊尔·萨文科夫 | 22.97+15.63−1.00 | 34.50+34.28 | 106.38 |
| 8 | Laura HECKOVA / Alex VALKY 劳拉·赫茨科娃 / 亚历克斯·瓦尔基 | 25.21+18.08−1.00 | 31.52+31.34−3.00 | 102.15 |
| 9 | Rebecca RITCHIE / Kyle McLEOD 丽贝卡·里奇 / 凯尔·麦克劳德 | 35.6610 18.91+16.75 | 27.66+32.04 | 95.36 |
| 10 | Sophie KREBS / Ilia TROFYMOV | 21.73+17.08 | 53.3310 30.08+28.25−5.00 | 92.14 |
15.30+17.90 |
26.15+40.61 |
| 99.96 |
| 3 | Alexandre LIROT | 18.08+14.00−0.50 | 31.76+30.00 | 93.34 |
23.65+16.05 |
42.13+31.59 |
| 113.42 |
| 3 | Darya TIMOFEEVA | 28.38+15.78 | 38.81+30.36 | 113.33 |
| 4 | Angela GUO 郭蕊 | 25.75+14.90 | 38.11+31.08 | 109.84 |
| 5 | Elin Katla SVEINBJORNSDOTTIR | 23.20+14.61 | 35.98+29.10 | 102.89 |
| 6 | Sofie MERTLOVA | 24.74+13.73 | 34.95+25.74 | 99.16 |
| 7 | Xinci SONG | 22.06+14.00 | 29.94+29.84 | 95.84 |
| 8 | Aino SANTAHARJU | 32.7611 18.94+13.82 | 30.41+28.56 | 91.73 |
| 9 | Emi DUFOUR | 18.00+15.15 | 55.2810 24.39+30.89 | 88.43 |
| 10 | Fabienne Florentine FROEHLICH | 29.7814 15.60+14.18 | 28.08+28.95 | 86.81 |
| 11 | Miah FRAGNITO | 32.9610 18.59+14.37 | 52.9313 25.95+26.98 | 85.89 |
| 12 | Viktorie KRIVOVA | 21.16+13.65 | 51.0716 26.40+24.67 | 85.88 |
| 13 | Ella Celine RISA-GOMEZ | 32.2512 17.80+14.45 | 50.8717 26.01+24.86 | 83.12 |
| 14 | Amelia BOLEK | 28.3616 14.37+13.99 | 54.6512 25.54+29.11 | 83.01 |
| 15 | Natascha SEEBACHER | 26.7619 12.85+13.91 | 54.8611 27.88+26.98 | 81.62 |
| 16 | Theresa Naia EDER | 30.3513 15.81+14.54 | 50.5618 22.53+28.03 | 80.91 |
| 17 | Bianca SOCCOL | 29.7815 16.14+13.64 | 50.2520 22.75+27.50 | 80.03 |
| 18 | Arna Dis GISLADOTTIR | 27.3318 13.59+13.74 | 52.1414 24.46+27.68 | 79.47 |
| 19 | Yuna-Mae GREIL | 27.7017 13.60+14.10 | 50.4919 22.80+27.69 | 78.19 |
| 20 | Eleanor WATSON | 25.9122 11.81+14.10 | 52.1315 23.54+28.59 | 78.04 |
| 21 | Iris UMUNDUM | 26.0121 14.24+11.77 | 49.2222 22.07+27.15 | 75.23 |
| 22 | Clara FOETSCHL | 25.9123 13.78+12.13 | 46.1124 20.72+25.39 | 72.02 |
| 23 | Chiara Isabell SCHRANZ | 22.3927 11.07+11.32 | 49.2421 24.57+24.67 | 71.63 |
| 24 | Kalina KRAKOWCZYK | 22.9325 12.13+10.80 | 46.4123 21.57+24.84 | 69.34 |
| 25 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | 26.7120 13.70+13.01 | 41.9827 15.89+26.09 | 68.69 |
| 26 | Lara Sophia KOSTIAL | 24.8524 13.23+12.12−0.50 | 42.9926 20.44+22.55 | 67.84 |
| 27 | Leonore HESSENBERGER | 19.1330 9.83+9.80−0.50 | 45.3425 22.97+22.37 | 64.47 |
| 28 | Olga JEKIELEK | 21.3228 10.50+11.32−0.50 | 41.7528 20.60+21.65−0.50 | 63.07 |
| 29 | Solomia NEPYYVODA | 22.6426 11.40+11.24 | 39.5629 18.62+20.94 | 62.20 |
| 30 | Valerie PUCHNER | 19.0331 10.30+8.73 | 34.5730 16.63+17.94 | 53.60 |
| 31 | Lisa KLINGLER | 20.9129 10.48+10.43 | 31.7532 10.99+20.76 | 52.66 |
| 32 | Sara SUBASIC | 17.2933 8.97+8.82−0.50 | 33.6231 16.21+17.41 | 50.91 |
| 33 | Katja RAITH | 17.4932 8.92+8.57 | 31.4333 12.96+18.47 | 48.92 |