| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien BANNISTER | 17.23+23.17 | 44.43+45.68−1.00 | 129.51 | |
| 2 | Aleix GABARA XANCÓ |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca GHILARDI 丽贝卡·吉拉尔迪 | 22.50+16.92 | 33.09+36.00 | 108.51 | |
| 2 | Maeva GALLARDA ROSSELL |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie EUDINE | 21.50+12.50 | 30.20+25.81 | 90.01 | |
| 2 | Valentina MATOS ROMERO |
21.53+22.00 |
39.61+43.82−2.00 |
| 124.96 |
| 3 | Ton CONSUL VIVAR | 23.70+22.17 | 34.50+46.00−2.00 | 124.37 |
| 4 | Hector ALONSO SERRANO | 21.97+20.83−1.00 | 41.14+43.50−3.00 | 123.44 |
| 5 | Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN | 19.80+21.01 | 31.83+39.66−1.00 | 111.30 |
| 6 | Pedro BETEGÓN MARTÍN | 15.23+19.25−1.00 | 17.55+33.02−1.00 | 83.05 |
| 7 | Miguel TARANCO RUIZ | 12.20+18.33 | 17.03+32.16−1.00 | 78.72 |
18.07+16.48 |
35.50+33.20 |
| 103.25 |
| 3 | Kyarha VAN TIEL | 22.20+18.00−1.00 | 31.97+32.00−4.00 | 99.17 |
| 4 | Saara JARVINEN | 20.14+16.68 | 28.64+33.87−1.00 | 98.33 |
| 5 | Martina ROTA | 16.04+14.94 | 29.22+29.20 | 89.40 |
| 6 | Niki WORIES 尼基·沃里斯 | 16.50+16.88 | 27.28+30.53−2.00 | 89.19 |
| 7 | Julia RIBAS | 18.10+17.40 | 22.07+30.67 | 88.24 |
| 8 | Fulvia LE GUEN | 12.71+14.80−2.00 | 23.41+28.79 | 77.71 |
| 9 | Laia BERTRAN GRACIA | 13.00+14.08−2.00 | 24.59+26.67 | 76.34 |
| 10 | Tania MARGARIDO PEREIRA | 23.3510 10.55+13.80−1.00 | 43.1710 17.31+25.86 | 66.52 |
| 105.84 |
| 3 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | 80.77 |
| 4 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA Justine SCACHE / 阿尔诺·卡法 | 80.15 |
| 5 | Bellinda LENTIN / Bastien SAEZ | 58.25 |
| 6 | Marine BERTAU / Gaël GALAUP | 56.66 |
17.80+14.53 |
27.07+30.05 |
| 89.45 |
| 3 | Joan FARRÉS | 12.03+13.22−1.00 | --- | 24.25 |
13.50+12.25 |
24.47+24.72−1.00 |
| 73.94 |
| 3 | Anna BERTRAN GRACIA | 14.98+10.70 | 21.15+24.00 | 70.83 |
| 4 | Aino PALOSUO | 10.95+11.10 | 19.85+23.21 | 65.11 |
| 5 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN | 12.43+11.60−1.00 | 19.24+23.71−1.00 | 64.98 |
| 6 | Marta MARTÍN ECHAVE | 12.36+11.35 | 16.53+21.73 | 61.97 |
| 7 | Sophie BIJKERK | 10.65+11.50 | 18.07+21.72−1.00 | 60.94 |
| 8 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | 21.5410 11.04+10.50 | 17.52+21.81 | 60.87 |
| 9 | Carmen BALTANÁS CRESPO | 12.55+10.95 | 16.24+22.11−1.00 | 60.85 |
| 10 | Laura BARQUERO 劳拉·巴尔克罗 | 11.18+12.25−1.00 | 37.3010 15.48+22.82−1.00 | 59.73 |