| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlet LEVANDI 阿列特·莱万迪 | 38.91+37.43 | 72.03+77.42 | 225.79 | |
| 2 | Deniss VASILJEVS |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niina PETROKINA 尼娜·彼得罗基娜 | 35.21+31.04 | 72.53+64.74 | 203.52 | |
| 2 | Josefin TALJEGARD |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias LINDFORS 马蒂亚斯·林德福什 | 30.95+30.32 | 47.47+61.34−2.00 | 168.08 | |
| 2 | Tamir KUPERMAN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola FOMCHENKOVA 尼古拉·福姆琴科娃 | 29.52+22.71 | 54.60+49.85 | 156.68 | |
| 2 | Lotta ARTIMO |
38.21+41.73 |
66.73+81.32−4.00 |
| 223.99 |
| 3 | Naoki ROSSI 罗西·直树 | 36.17+37.73 | 72.45+74.10−1.00 | 219.45 |
| 4 | Jari KESSLER 亚里·凯斯勒 | 37.01+37.43 | 62.56+75.19 | 212.19 |
| 5 | Valtter VIRTANEN 瓦尔特·维尔塔宁 | 31.91+36.74 | 62.67+71.87 | 203.19 |
| 6 | Xavier VAUCLIN 泽维尔·沃克兰 | 34.14+35.90 | 54.01+69.93 | 193.98 |
| 7 | Lev VINOKUR 列夫·维诺库尔 | 31.01+28.24−2.00 | 72.63+60.74 | 190.62 |
| 8 | Emanuele INDELICATO | 28.83+29.63−1.00 | 57.88+65.20−1.00 | 179.54 |
| 9 | Makar SUNTSEV 马卡尔·孙采夫 | 56.9910 24.59+33.40−1.00 | 54.42+66.30 | 177.71 |
| 10 | Andrii KOKURA | 29.58+30.19 | 115.9710 53.00+62.97 | 175.74 |
| 11 | Ian VAUCLIN | 52.6212 21.60+31.02 | 110.7911 50.28+60.51 | 163.41 |
| 12 | Fedor CHITIPAKHOVIAN 费奥多尔·奇季帕霍维安 | 52.1813 23.85+30.33−2.00 | 99.9412 45.73+55.21−1.00 | 152.12 |
| 13 | Arttu JUUSOLA 阿尔图·尤索拉 | 53.9811 27.15+27.83−1.00 | 82.4913 32.61+51.88−2.00 | 136.47 |
31.38+29.38 |
55.15+59.84 |
| 175.75 |
| 3 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | 32.16+26.05 | 57.08+53.85−1.00 | 168.14 |
| 4 | Olivia LISKO 奥利维娅·利斯科 | 30.92+26.48 | 52.86+49.84 | 160.10 |
| 5 | Oona OUNASVUORI 奥娜·欧纳斯沃里 | 32.80+28.62 | 43.32+54.98−1.00 | 158.72 |
| 6 | Amalia ZELENJAK | 30.96+24.27 | 54.36+47.18−1.00 | 155.77 |
| 7 | Mariia SENIUK 玛丽亚·塞纽克 | 31.76+23.05 | 50.00+44.73 | 149.54 |
| 8 | Emelie LING | 23.32+25.26 | 39.95+46.95 | 135.48 |
| 9 | Anastasija KONGA 阿纳斯塔西娅·孔加 | 42.7112 20.75+21.96 | 44.59+40.50 | 127.80 |
| 10 | Lovisa AAV 洛维萨·奥夫 | 46.2710 24.43+21.84 | 81.2210 39.41+41.81 | 127.49 |
| 11 | Jogaile AGLINSKYTE 约盖莱·阿格林斯凯特 | 42.6013 20.45+23.15−1.00 | 76.6811 35.62+42.06−1.00 | 119.28 |
| 12 | Ester SCHWARZ | 41.8814 22.27+21.61−2.00 | 69.6712 31.38+42.29−4.00 | 111.55 |
| 13 | Fanny LINDFORS | 42.9111 20.52+23.39−1.00 | 65.3613 25.30+42.06−2.00 | 108.27 |
| 14 | Martaliis KUSLAP | 36.5715 18.38+19.19−1.00 | 59.3914 28.22+33.17−2.00 | 95.96 |
| 15 | Anastasiia GOZHVA | 27.51+24.83−1.00 | --- | 51.34 |
25.90+27.98 |
53.26+52.16 |
| 159.30 |
| 3 | Matias HEINONEN 马蒂亚斯·海诺宁 | 21.93+28.12 | 44.47+56.04 | 150.56 |
| 4 | Tommaso BARISON | 30.10+29.78 | 29.84+56.61−2.00 | 144.33 |
27.96+21.49 |
48.72+46.93−1.00 |
| 144.10 |
| 3 | Petra LAHTI 佩特拉·拉赫蒂 | 28.45+22.61−1.00 | 32.16+45.39−1.00 | 126.61 |
| 4 | Ninon DAPOIGNY | 20.09+19.18 | 38.73+39.84−2.00 | 115.84 |
| 5 | Sandra-Liisa JERMONOK | 24.81+21.62 | 27.14+40.93 | 114.50 |
| 6 | Micol PANEPUCCI | 22.10+20.41 | 29.74+43.17−1.00 | 114.42 |
| 7 | Anna IUSHCHENKOVA 安娜·尤先科娃 | 20.66+19.72 | 36.44+39.14−2.00 | 113.96 |
| 8 | Elsa IDSTRÖM | 39.2610 19.87+19.39 | 34.69+38.48−1.00 | 111.43 |
| 9 | Marta Helena PRANGEL 玛尔塔·海伦娜·普兰格尔 | 24.63+20.73 | 61.4414 23.84+39.60−2.00 | 106.80 |
| 10 | Annalisa URSINO 安娜丽莎·乌尔西诺 | 38.5211 19.67+18.85 | 65.1610 29.87+36.29−1.00 | 103.68 |
| 11 | Olesja LEONOVA 奥列西娅·莱昂诺娃 | 33.3015 17.44+17.86−2.00 | 31.56+37.17−1.00 | 101.03 |
| 12 | Emelie Louise RINNE | 24.90+19.96−1.00 | 55.7521 22.92+35.83−3.00 | 99.61 |
| 13 | Ksenija HEIMANE | 33.7913 16.50+18.29−1.00 | 62.6413 29.50+35.14−2.00 | 96.43 |
| 14 | Linda DZERVE | 34.8812 17.02+17.86 | 61.0915 24.59+36.50 | 95.97 |
| 15 | Polina KUROTSKINA | 31.2217 15.92+17.30−2.00 | 63.0712 29.15+34.92−1.00 | 94.29 |
| 16 | Tilda ANDREASSON | 30.0519 13.98+17.07−1.00 | 64.1611 28.14+36.02 | 94.21 |
| 17 | Celina GRETLAND | 33.4614 16.83+16.63 | 59.2018 29.07+31.13−1.00 | 92.66 |
| 18 | Sofia GULYAKINA | 32.2316 14.84+18.39−1.00 | 59.5317 27.94+33.59−2.00 | 91.76 |
| 19 | Jelizaveta RUDNEVA | 30.3018 14.23+17.07−1.00 | 59.7616 29.15+33.61−3.00 | 90.06 |
| 20 | Adelija MATJUNINA 阿代莉娅·马秋尼娜 | 28.4220 13.00+16.42−1.00 | 58.3819 26.89+32.49−1.00 | 86.80 |
| 21 | Alissa Margrethe TROXLER AAROE | 24.8821 8.48+16.40 | 55.8020 24.55+32.25−1.00 | 80.68 |