| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyeongyeom KIM | 35.13+31.16 | 65.95+63.50 | 195.74 | |
| 2 | Marko PILIAR |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina NAPOLITANO 伊琳娜·纳波利塔诺 | 22.66+20.14 | 47.67+43.73 | 134.20 | |
| 2 | Babeth HANSSON-OSTERGAARD |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Lino Alexander BUTTIERO KHOREV | 24.96+16.96 | 31.98+35.41 | 109.31 | |
| 2 | Mikayel SALAZARYAN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojin YOUN 尹瑞镇 | 29.46+18.20 | 51.43+36.93−0.50 | 135.52 | |
| 2 | Zoja KRAMAR |
29.44+27.66 |
50.73+56.66 |
| 164.49 |
| 3 | Tommaso BARISON | 27.88+28.58 | 40.73+51.98 | 149.17 |
| 4 | Theo BARADEL | 22.26+23.91 | 46.23+47.68−1.00 | 139.08 |
| 5 | Freddie LEGGOTT | 19.34+26.09−1.00 | 43.08+49.30−1.00 | 135.81 |
| 6 | Daniel KORABELNIK | 25.21+22.91 | 39.94+43.50−1.00 | 130.56 |
| 7 | Gabriel RENOLDI 加布里埃尔·雷诺尔迪 | 25.68+25.83 | 32.83+46.00−1.00 | 129.34 |
22.69+21.46−1.00 |
42.51+44.81−1.00 |
| 129.47 |
| 3 | Manca KRMELJ | 30.02+20.60 | 39.51+39.87−1.00 | 129.00 |
| 4 | Ana CMER | 26.22+20.86 | 40.52+39.99 | 127.59 |
| 5 | Anna BODRONE | 27.62+22.34 | 32.28+43.74 | 125.98 |
| 6 | Olivia LENGYELOVA 奥利维娅·伦杰洛娃 | 22.71+18.98−2.00 | 46.74+39.60−1.00 | 125.03 |
| 7 | Giorgia DE NADAI | 25.38+19.60 | 37.41+42.00−2.00 | 122.39 |
| 8 | Lisa DE FREITAS PERESTRELO | 22.57+19.58 | 39.02+41.86−1.00 | 122.03 |
| 9 | Carlotta BROGGINI | 38.2412 21.52+17.72−1.00 | 41.25+38.40−2.00 | 115.89 |
| 10 | Meri MARINAC 梅里·马里纳茨 | 23.59+18.42 | 72.9912 35.19+38.80−1.00 | 115.00 |
| 11 | Sara BERTOLINI | 39.0610 20.90+19.16−1.00 | 74.2610 34.73+40.53−1.00 | 113.32 |
| 12 | Greta VISKARE | 38.5711 20.51+18.06 | 73.0411 35.17+37.87 | 111.61 |
| 13 | Hana CERMAKOVA | 37.0514 18.93+18.12 | 70.2313 33.23+38.00−1.00 | 107.28 |
| 14 | Ambra MALMASSARI | 34.8017 17.62+18.18−1.00 | 69.5014 32.04+37.46 | 104.30 |
| 15 | Francesca BOCCONI | 35.3815 17.76+17.62 | 65.6815 30.75+34.93 | 101.06 |
| 16 | Matilda MALGARISE | 37.7713 18.79+18.98 | 61.6618 26.26+36.40−1.00 | 99.43 |
| 17 | Sara Klementina SEDEJ | 34.5218 16.66+17.86 | 63.3516 26.68+36.67 | 97.87 |
| 18 | Nika SAJOVIC | 34.8916 18.01+16.88 | 61.5119 26.84+34.67 | 96.40 |
| 19 | Lara HROVAT | 33.0720 17.41+16.66−1.00 | 63.2517 29.78+33.47 | 96.32 |
| 20 | Marina NIKOLOVA | 33.6419 16.02+17.62 | 60.9020 26.44+35.46−1.00 | 94.54 |
| 21 | Nevia Ana MEDIC | 31.3622 14.42+16.94 | 59.8621 31.19+32.67−4.00 | 91.22 |
| 22 | Iris RADDUM | 32.0221 16.96+16.06−1.00 | 47.5422 19.81+29.73−2.00 | 79.56 |
| 23 | Stella RISTIC | 28.5823 13.78+15.80−1.00 | 40.1123 16.24+27.87−4.00 | 68.69 |
17.86+15.53−0.50 |
38.38+30.88 |
| 102.15 |
| 3 | Jack DONOVAN | 19.18+16.66−0.50 | 28.04+31.39 | 94.77 |
| 4 | Edoardo Luigi PROFAIZER | 12.62+13.79−1.00 | 25.65+30.01−1.00 | 80.07 |
23.38+15.66−0.50 |
38.89+32.14−0.50 |
| 109.07 |
| 3 | Zala GRUM | 23.39+14.06−0.50 | 34.90+29.61−0.50 | 100.96 |
| 4 | Matilde PETRACCHI 马蒂尔德·佩特拉基 | 23.83+15.26 | 28.57+31.86−0.50 | 99.02 |
| 5 | Giulia OTTONELLI | 18.10+15.54−0.50 | 31.88+31.73 | 96.75 |
| 6 | Alica LENGYELOVA 阿丽卡·伦杰洛娃 | 19.01+14.60 | 31.46+30.52 | 95.59 |
| 7 | Ula ZADNIKAR 乌拉·扎德尼卡尔 | 17.04+13.60 | 27.49+30.00 | 88.13 |
| 8 | Livia CHALUPSKA | 30.6110 15.99+14.62 | 53.3210 24.39+28.93 | 83.93 |
| 9 | Klara SEKARDI | 18.03+13.58−0.50 | 52.6412 25.14+28.00−0.50 | 83.75 |
| 10 | Elisabetta PROFAIZER | 29.0711 17.23+12.34−0.50 | 25.05+28.40 | 82.52 |
| 11 | Lorna MACKOVA | 29.0012 15.06+13.94 | 53.2311 24.29+28.94 | 82.23 |
| 12 | Lucia CERMAKOVA | 26.0917 14.53+12.06−0.50 | 29.03+27.06 | 82.18 |
| 13 | Maksima KRIVIC | 28.7913 15.63+13.66−0.50 | 48.1914 23.72+25.47−1.00 | 76.98 |
| 14 | Angelica ALEXANDER | 27.9014 14.50+13.40 | 47.5515 20.62+26.93 | 75.45 |
| 15 | Claudia Sinclair SCOTTI | 27.4316 13.99+13.94−0.50 | 46.7716 19.27+28.00−0.50 | 74.20 |
| 16 | Nika OZEK BELA | 27.6515 15.35+12.80−0.50 | 45.9317 19.33+27.60−1.00 | 73.58 |
| 17 | Dominika STRECKOVÁ | 23.7620 12.82+10.94 | 48.7013 22.70+26.00 | 72.46 |
| 18 | Eva SOVIC | 25.6818 14.14+11.54 | 45.2618 20.86+24.40 | 70.94 |
| 19 | Alexandra DURICOVÁ | 25.4619 14.34+11.12 | 43.5221 19.92+23.60 | 68.98 |
| 20 | Therese HILLESTAD HAAVAG | 23.5121 12.09+11.92−0.50 | 44.0419 20.54+24.00−0.50 | 67.55 |
| 21 | Monika NEDVED | 23.2822 11.98+11.80−0.50 | 43.6920 19.26+24.93−0.50 | 66.97 |
| 22 | Alisah REITERER | 21.3623 9.80+12.06−0.50 | 39.3322 18.59+21.74−1.00 | 60.69 |
| 23 | Alexa SEVERN | 22.13+14.40 | --- | 36.53 |