| # | 选手 | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma KAGIYAMA 键山优真 | 82.70+77.92−3.00 | 157.62 | |
| 2 | Andrei MOZALEV 安德烈·莫扎列夫 |
| # | 选手 | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kseniia SINITSYNA 克谢尼娅·西尼齐娜 | 63.25+65.38−1.00 | 127.63 | |
| 2 | Anna FROLOVA 安娜·弗罗洛娃 |
| Andrei MOZALEV 安德烈·莫扎列夫 |
42.14+37.58 |
82.28+76.94−1.00 |
| 237.94 |
| 3 | Daniil SAMSONOV | 38.98+38.64−1.00 | 64.15+75.44−1.00 | 215.21 |
| 4 | Aleksa RAKIC 阿列克萨·拉基奇 | 36.89+34.07 | 65.39+68.88 | 205.23SB |
| 5 | Younghyun CHA 车永铉 | 35.51+34.10 | 59.79+69.72 | 199.12PB |
| 6 | Yudong CHEN 陈昱东 | 57.3110 28.13+30.18−1.00 | 63.29+64.00 | 184.60 |
| 7 | Noah BODENSTEIN 诺亚·博登施泰因 | 31.24+29.32 | 59.06+57.30 | 176.92SB |
| 8 | Nikolaj MEMOLA 尼古拉·梅莫拉 | 31.97+30.21 | 55.71+59.66−1.00 | 176.55SB |
| 9 | Andrey KOKURA | 34.01+28.47 | 50.84+58.36 | 171.68PB |
| 10 | Liam KAPEIKIS 利亚姆·卡佩基斯 | 49.5714 20.39+30.18−1.00 | 54.66+57.36 | 161.59 |
| 11 | Daniel MRAZEK 丹尼尔·姆拉泽克 | 30.63+31.03−1.00 | 40.90+58.42−3.00 | 156.98PB |
| 12 | Arlet LEVANDI 阿列特·莱万迪 | 22.51+28.36−1.00 | 50.80+53.98 | 154.65SB |
| 13 | Francois PITOT 弗朗索瓦·皮托 | 53.0211 26.23+27.79−1.00 | 48.58+52.44 | 154.04SB |
| 14 | Matteo NALBONE 马泰奥·纳尔博内 | 27.80+25.21 | 41.53+50.10 | 144.64SB |
| 15 | Nikita KOVALENKO 尼基塔·科瓦连科 | 44.7115 18.42+27.29−1.00 | 87.4115 34.53+52.88 | 132.12 |
39.31+32.46 |
64.88+64.38−1.00 |
| 200.03 |
| 3 | Anna FROLOVA 安娜·弗罗洛娃 | 39.33+29.74 | 61.05+59.60−2.00 | 187.72PB |
| 4 | Mana KAWABE 河边爱菜 | 36.75+29.09 | 60.95+59.43−1.00 | 185.22SB |
| 5 | Alina URUSHADZE 阿林娜·乌鲁沙泽 | 34.16+28.94 | 56.83+59.57 | 179.50PB |
| 6 | Alessia TORNAGHI | 34.33+27.86 | 58.13+58.28 | 178.60PB |
| 7 | Audrey SHIN 奥黛丽·申 | 33.45+26.91 | 60.73+56.58−1.00 | 176.67SB |
| 8 | Ekaterina RYABOVA 叶卡捷琳娜·里亚博娃 | 31.72+27.58 | 56.14+53.93 | 169.37 |
| 9 | Maia MAZZARA | 33.88+25.60 | 54.87+52.81−1.00 | 166.16PB |
| 10 | Anais CORADUCCI | 25.54+23.49−1.00 | 53.50+50.36−1.00 | 150.89PB |
| 11 | Catherine CARLE | 25.49+24.08 | 48.08+47.77−2.00 | 143.42PB |
| 12 | Regina SCHERMANN | 50.6211 27.36+23.26 | 45.99+47.21−2.00 | 141.82SB |
| 13 | Kate WANG | 54.7510 30.74+24.01 | 86.4214 40.68+46.74−1.00 | 141.17 |
| 14 | Eva-Lotta KIIBUS 埃娃-洛塔·基布斯 | 46.6314 22.24+25.39−1.00 | 92.0712 46.63+47.44−2.00 | 138.70 |
| 15 | Ivelina BAYCHEVA | 22.02+21.88 | 41.07+44.86−1.00 | 128.83PB |
| 16 | Nella PELKONEN 内拉·佩尔科宁 | 23.62+21.51 | 32.52+41.77−1.00 | 118.42SB |
| 2 | Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilya MIRONOV | 33.38+28.07−1.00 | 58.26+57.71−1.00 | 175.42 |
| 3 | Alina BUTAEVA / Luka BERULAVA Alina BUTAEVA / 卢卡·别鲁拉瓦 | 34.60+24.54 | 47.73+51.42−1.00 | 157.29PB |
| 4 | McINTOSH Brooke / Brandon TOSTE 布鲁克·麦金托什 / Brandon TOSTE | 28.78+21.60−1.00 | 48.62+48.15 | 146.15PB |
| 5 | Yuchen WANG / Yihang HUANG 王瑀晨 / 黄一航 | 25.96+22.00−1.00 | 46.20+49.45−1.00 | 141.61PB |
| 6 | Cate FLEMING / Jedidah ISBELL | 28.07+21.80 | 41.12+48.98−2.00 | 137.97PB |
| 7 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER 莱蒂齐娅·罗舍 / 路易斯·舒斯特 | 23.23+19.57 | 39.49+41.76−1.00 | 123.05SB |
79.55+75.42 |
| 154.97 |
| 3 | Young Hyun CHA | 64.55+68.58 | 133.13 |
| 4 | Liam KAPEIKIS 利亚姆·卡佩基斯 | 57.28+61.00−1.00 | 117.28 |
| 5 | Nikolaj MEMOLA 尼古拉·梅莫拉 | 54.55+57.72 | 112.27 |
| 6 | Andrey KOKURA | 45.46+54.92 | 100.38 |
| 7 | Arlet LEVANDI 阿列特·莱万迪 | 45.89+53.74−2.00 | 97.63PB |
| 8 | Matteo NALBONE 马泰奥·纳尔博内 | 29.73+45.16−1.00 | 73.89 |
65.92+61.08−1.00 |
| 126.00 |
| 3 | Alessia TORNAGHI | 66.81+58.41 | 125.22 |
| 4 | Maia MAZZARA | 52.65+51.71−1.00 | 103.36 |
| 5 | Kate WANG | 53.81+48.03 | 101.84 |
| 6 | Regina SCHERMANN | 49.05+48.32−2.00 | 95.37 |
| 7 | Nella PELKONEN 内拉·佩尔科宁 | 46.37+44.90 | 91.27PB |
| 8 | Catherine CARLE | 43.93+48.29−1.00 | 91.22PB |
| # | 选手 | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV 阿波利纳里娅·潘菲洛娃 / 德米特里·雷洛夫 | 61.24+65.25 | 126.49 | |
| 2 | Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilya MIRONOV | 46.39+57.50−2.00 | 101.89 | |
| 3 | Alina BUTAEVA / Luka BERULAVA Alina BUTAEVA / 卢卡·别鲁拉瓦 | 47.27+53.43 | 100.70 | |
| 4 | Brooke MCINTOSH / Brandon TOSTE 布鲁克·麦金托什 / Brandon TOSTE | 48.21+48.52 | 96.73 | |
| 5 | Yuchen WANG / Yihang HUANG 王瑀晨 / 黄一航 | 44.40+48.95−2.00 | 91.35 | |
| 6 | Cate FLEMING / Jedidah ISBELL | 44.07+47.27 | 91.34PB | |
| 7 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI Sofiia NESTEROVA / 阿尔乔姆·达连斯基 | 41.40+45.13 | 86.53 | |
| 8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER 莱蒂齐娅·罗舍 / 路易斯·舒斯特 | 37.57+41.67−1.00 | 78.24 |
| # | 选手 | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA 吉田唄菜 / 西山真瑚 | 54.70+44.51 | 99.21 | |
| 2 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | 51.26+45.13 | 96.39 | |
| 3 | Natalie D'ALESSANDRO / Bruce WADDELL | 51.14+44.59 | 95.73 | |
| 4 | Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN 卡塔琳娜·沃尔夫科斯廷 / 杰弗里·陈 | 47.91+43.50−1.00 | 90.41 | |
| 5 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA | 46.74+43.13 | 89.87 | |
| 6 | Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV | 43.81+37.05 | 80.86 | |
| 7 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX 塞利娜·弗拉吉 / 让-汉斯·富尔诺 | 41.02+34.84 | 75.86 | |
| 8 | Gina / Beda-Leon Zehnder SIEBER | 36.37+25.50−1.00 | 60.87 |
| # | 选手 | RD | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO | 34.61+28.91 | 55.18+45.93 | 164.63SB | |
| 2 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | 32.96+29.68 | 51.33+45.18 | 159.15SB | |
| 3 | Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN 卡塔琳娜·沃尔夫科斯廷 / 杰弗里·陈 | 30.05+27.97−1.00 | 51.61+43.80 | 152.43PB | |
| 4 | Natalie D'ALESSANDRO / Bruce WADDELL | 30.35+29.26 | 47.74+44.17 | 151.52 | |
| 5 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA | 30.99+27.48 | 47.50+42.92 | 148.89 | |
| 6 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA 吉田唄菜 / 西山真瑚 | 30.99+26.39−1.00 | 49.32+43.00 | 148.70PB | |
| 7 | Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV | 28.44+23.80 | 43.17+36.20 | 131.61PB | |
| 8 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA 德妮莎·茨姆洛娃 / Vilem HLAVSA | 27.40+22.66 | 43.89+37.08 | 131.03PB | |
| 9 | Giulia TUBA / Andrea TUBA | 47.7910 26.44+21.35 | 42.10+35.44 | 125.33PB | |
| 10 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX 塞利娜·弗拉吉 / 让-汉斯·富尔诺 | 26.39+22.72 | 72.1310 38.61+33.52 | 121.24 | |
| 11 | Yulia LEBEDEVA-BITADZE / Mikhail KAYGORODTSEV | 24.83+23.37−1.00 | 35.37+34.08−1.00 | 115.65PB | |
| 12 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER 吉娜·岑德尔 / 贝达·莱昂·锡伯 | 18.86+17.24 | 35.63+26.22−1.00 | 96.95SB |