| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiwei DAI 代大卫 | 36.95+35.07 | 56.33+68.79−2.00 | 195.14 | |
| 2 | Younghyun CHA 车永铉 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiro KAEWTATHIP |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuang-Yuan CHEN |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chawawit JIAMAHASUP |
32.54+32.30 |
59.97+68.56−1.00 |
| 192.37 |
| 3 | Darian KAPTICH 达里安·卡普蒂奇 | 28.03+31.59−1.00 | 59.30+65.21 | 183.13 |
| 4 | Heung Lai ZHAO | 29.19+30.19−1.00 | 57.19+62.71 | 178.28 |
| 5 | Fang-Yi LIN 林芳毅 | 27.92+32.57−1.00 | 47.41+65.20−1.00 | 171.10 |
| 6 | Lap Kan YUEN | 25.34+31.18 | 46.20+59.95−1.00 | 161.67 |
| 7 | Charlton DOHERTY | 19.98+29.93−1.00 | 39.34+57.71−2.00 | 143.96 |
| 8 | Adonis Wai Chung WONG | 21.12+29.65−1.00 | 36.89+54.41−1.00 | 140.07 |
| 9 | Pagiel Yie Ken SNG | 13.28+25.60−1.00 | 47.93+50.82 | 136.63 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiangyi AN 安香怡 | 32.33+26.37 | 50.42+51.86 | 160.98 | |
| 2 | Tzu-Han TING | 30.25+25.60−1.00 | 47.78+45.64−2.00 | 146.27 | |
| 3 | Jiaying CHENG 程佳盈 | 22.31+21.62 | 54.68+46.93 | 145.54 | |
| 4 | Hengxin JIN 金恒鑫 | 25.38+20.06−1.00 | 48.79+44.49−1.00 | 136.72 | |
| 5 | Joanna SO 苏怡 | 26.69+21.95 | 43.67+43.38−1.00 | 134.69 | |
| 6 | Amanda HSU 许育恩 | 26.23+22.39 | 38.31+43.39 | 130.32 | |
| 7 | Maria CHERNYSHOVA 玛丽亚·切尔尼绍娃 | 23.20+20.95−1.00 | 37.98+44.06−1.00 | 124.19 | |
| 8 | Vlada VASILIEV | 23.33+20.84−1.00 | 40.16+40.05−1.00 | 122.38 | |
| 9 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK 索菲娅·莱克西·杰奎琳·弗兰克 | 19.03+20.62 | 73.9510 35.03+40.92−2.00 | 113.60 | |
| 10 | Hiu Yau CHOW 邹晓悠 | 38.8010 19.85+19.95−1.00 | 35.72+38.51 | 113.03 | |
| 11 | Charmaine Skye CHUA | 31.0512 13.76+18.29−1.00 | 68.7211 31.34+37.38 | 99.77 | |
| 12 | Russalina SHAKROVA 鲁萨利娜·沙克罗娃 | 34.5211 16.89+17.63 | 64.5212 27.80+36.72 | 99.04 | |
| 13 | Jada Emily CHUI 崔雅芝 | 27.7613 12.13+16.63−1.00 | 59.5313 25.61+34.92−1.00 | 87.29 | |
| 14 | Skye Frances PATENIA | 26.6014 10.75+15.85 | 51.5214 22.82+32.70−4.00 | 78.12 | |
| 15 | Teekhree SILPA-ARCHA | 25.1015 8.83+18.27−2.00 | 49.9115 18.63+32.28−1.00 | 75.01 | |
| 16 | Xin Yi LOKE | 21.3517 8.61+14.74−2.00 | 49.4716 22.99+26.48 | 70.82 | |
| 17 | Fayrena Azlia KEISHA | 20.1318 6.38+13.75 | 48.4517 20.65+27.80 | 68.58 | |
| 18 | Cheryl Wen Wei WEE | 23.0716 9.00+16.07−2.00 | 44.4818 20.20+28.28−4.00 | 67.55 | |
| 19 | Parrii SROHI | 8.7719 0.90+7.87 | 23.5719 8.34+16.23−1.00 | 32.34 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Hsiang LI 李宇翔 | 32.23+29.67 | 63.75+63.28 | 188.93 | |
| 2 | Yanhao LI 李彦皞 | 33.64+31.60 | 47.72+64.37−3.00 | 174.33 | |
| 3 | Jarvis HO 何灏渊 | 26.37+25.33 | 48.79+49.12 | 149.61 | |
| 4 | Artur SMAGULOV 阿尔图尔·斯马古洛夫 | 25.78+25.06−1.00 | 41.55+49.68−1.00 | 140.07 | |
| 5 | Chiu Hei CHEUNG 张朝熙 | 25.59+22.42 | 40.94+45.52 | 134.47 | |
| 6 | Chit Wang CHOW 周捷宏 | 19.00+22.82 | 38.56+44.42−1.00 | 123.80 | |
| 7 | Yu-Chun HUANG | 19.10+19.91−1.00 | 37.72+43.29−2.00 | 117.02 | |
| 8 | Vinceman CHONG 庄文诚 | 34.9810 15.68+21.30−2.00 | 29.13+41.63 | 105.74 | |
| 9 | Bo-Shun WU | 17.73+19.91 | 27.09+37.20−1.00 | 100.93 | |
| 10 | Manjesh TIWARI | 18.08+18.64 | 56.6910 23.55+34.14−1.00 | 93.41 | |
| 11 | Betrand Zeusef ZURIEL | 26.1311 10.19+17.94−2.00 | 52.7511 22.41+31.34−1.00 | 78.88 | |
| 12 | Simar BAJAJ | 7.8912 0.80+8.09−1.00 | 19.4912 4.20+15.29 | 27.38 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Feng TSAI 蔡宇峰 | 28.04+25.27 | 51.82+49.61−2.00 | 152.74 | |
| 2 | Hyorin LEE 李孝林 | 27.85+23.94 | 52.56+46.49 | 150.84 | |
| 3 | Phattaratida KANESHIGE 帕塔拉蒂达·金重 | 23.73+21.29 | 45.76+43.60−1.00 | 133.38 | |
| 4 | Sadie Shen WENG 翁沈迪 | 23.69+18.17 | 51.03+41.17−1.00 | 133.06 | |
| 5 | Tsz Ching CHAN 陈紫澄 | 24.58+19.74−1.00 | 47.31+40.51−2.00 | 129.14 | |
| 6 | Megan WONG | 25.32+21.07 | 40.74+41.59−1.00 | 127.72 | |
| 7 | Eun LEE | 19.77+21.73−1.00 | 37.53+43.63−2.00 | 119.66 | |
| 8 | Sienna KACZMARCZYK 西恩娜·卡奇马尔奇克 | 38.4410 20.70+17.74 | 36.60+38.96−1.00 | 113.00 | |
| 9 | Andrea GUO 郭蕊 | 23.97+16.29 | 37.29+33.35−1.00 | 109.90 | |
| 10 | Chloe Desiree LEUNG 梁悦明 | 36.6612 19.48+18.18−1.00 | 67.9211 35.11+35.81−3.00 | 104.58 | |
| 11 | Amina SHALIMBEKOVA | 35.9114 18.84+18.07−1.00 | 65.8112 30.22+35.59 | 101.72 | |
| 12 | Yan-Yi LIN | 31.3820 15.98+15.40 | 68.4810 35.56+32.92 | 99.86 | |
| 13 | Cathryn LIMKETKAI 凯瑟琳·林克特凯 | 21.37+19.74−1.00 | 57.1216 24.29+35.83−3.00 | 97.23 | |
| 14 | Luna SHIMOGAKI | 37.0611 19.09+17.97 | 59.7014 27.69+34.01−2.00 | 96.76 | |
| 15 | Vianna Shen-Rou LINKE 维安娜·沈柔·林克 | 31.7418 16.11+15.63 | 59.6915 30.77+28.92 | 91.43 | |
| 16 | Hayden Isabel BALUCATING | 28.7324 13.22+15.51 | 60.1513 31.33+29.82−1.00 | 88.88 | |
| 17 | Angelina ISMALONE | 36.5813 20.29+16.29 | 52.0023 21.20+31.80−1.00 | 88.58 | |
| 18 | McKayla ONG | 32.2415 17.40+15.84−1.00 | 54.9619 24.80+31.16−1.00 | 87.20 | |
| 19 | Cara TANG | 31.8117 15.18+17.63−1.00 | 54.6020 24.89+30.71−1.00 | 86.41 | |
| 20 | Mirika ARMSTRONG | 29.9722 14.12+15.85 | 55.0918 24.38+30.71 | 85.06 | |
| 21 | Michelle Edgina AXILLE | 31.5419 15.90+15.64 | 52.9822 25.29+30.69−3.00 | 84.52 | |
| 22 | Qiwen AIXINJUELUO | 26.7025 13.40+14.30−1.00 | 55.5517 26.84+28.71 | 82.25 | |
| 23 | Kidakarn THAMSIRIANUNT | 31.9716 15.56+16.41 | 49.1325 20.54+31.59−3.00 | 81.10 | |
| 24 | Chaeryeong LIM | 24.8726 11.90+14.97−2.00 | 53.9521 27.91+26.04 | 78.82 | |
| 25 | Melody Asri FATIMAH | 30.9321 15.41+16.52−1.00 | 46.1527 18.78+31.37−4.00 | 77.08 | |
| 26 | Krystle Rheanne SIY | 29.1423 15.96+14.18−1.00 | 46.4026 20.91+28.49−3.00 | 75.54 | |
| 27 | Joyce Yue En YANG | 21.7928 11.36+12.43−2.00 | 50.0124 24.65+25.36 | 71.80 | |
| 28 | Chilly Ann Sintana WONGSO | 24.2527 11.17+14.08−1.00 | 44.3528 20.32+26.03−2.00 | 68.60 | |
| 29 | Chelsi SINGH | --- | 11.3129 0.17+11.14 | 11.31 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel GUO 郭幸仪 | 28.84+14.55 | 47.58+29.81 | 120.78 | |
| 2 | Yun XUE 薛云 | 24.53+13.56 | 47.80+29.30 | 115.19 | |
| 3 | Jueun JIN | 21.90+13.55−0.50 | 39.65+31.59 | 106.19 | |
| 4 | Kinsey Hyuna PARK | 17.22+12.84 | 39.10+28.05−1.00 | 96.21 | |
| 5 | Fang-Yu HSING | 17.41+14.45 | 28.01+29.13 | 89.00 | |
| 6 | Chloe TANG 唐紫洛 | 26.7010 15.78+11.42−0.50 | 34.99+26.43 | 88.12 | |
| 7 | Jiwoo JUN | 18.09+12.30−0.50 | 28.49+26.62−1.50 | 83.50 | |
| 8 | Kalyn SHIMOGAKI | 16.73+12.84 | 24.60+28.40 | 82.57 | |
| 9 | Safiya ABAYEVA | 16.59+10.97−0.50 | 27.44+26.26 | 80.76 | |
| 10 | Chiranat CHINPRAPAKRON | 16.54+11.15−0.50 | 51.0410 27.07+23.97 | 78.23 | |
| 11 | Serina LU | 24.4011 13.87+10.53 | 42.3313 20.32+22.01 | 66.73 | |
| 12 | Ting-Yun CHENG 郑庭芸 | 22.2014 12.36+10.34−0.50 | 42.9111 19.28+23.63 | 65.11 | |
| 13 | Jiayuxin LIN | 21.0416 11.32+9.72 | 42.4412 22.02+20.42 | 63.48 | |
| 14 | Kimberly CHEUNG | 23.8012 13.36+10.44 | 37.1115 15.09+22.02 | 60.91 | |
| 15 | Vicky WU | 21.8815 11.81+10.07 | 38.3414 16.34+22.00 | 60.22 | |
| 16 | Yan Fei Isabella TAN | 22.2513 11.28+10.97 | 36.2117 13.99+22.72−0.50 | 58.46 | |
| 17 | Kate Ying THOMSON | 17.6318 8.59+9.54−0.50 | 36.6316 17.60+19.53−0.50 | 54.26 | |
| 18 | Aiym TEMIRKHAN | 19.3817 9.48+9.90 | 34.6718 14.41+20.76−0.50 | 54.05 | |
| 19 | Praowpan THANAPATRA | 16.6219 7.52+9.10 | 31.7519 14.50+17.75−0.50 | 48.37 | |
| 20 | Cut Kinanti Putri SHAFIRA | 15.0020 7.02+8.48−0.50 | 30.4920 14.13+16.86−0.50 | 45.49 | |
| 21 | Reinatasya SARAHWARDHANI | 14.9321 6.43+9.00−0.50 | 30.3321 14.67+16.16−0.50 | 45.26 |
24.52+23.32 |
| 47.84 |
| 2 | Tharon WARASITTICHAI | 16.43+18.16−0.50 | 34.09 |
| 3 | Rafif Herfianto PUTRA | 14.67+19.00 | 33.67 |
| 4 | Jasper CUSACK | 9.57+12.98−1.50 | 21.05 |
22.43+20.41 |
| 42.84 |
| 2 | Doi CHA | 22.80+18.99 | 41.79 |
| 3 | Cheuk Ying CHAN | 20.25+18.71 | 38.96 |
| 4 | Jo-Yu CHAN | 20.03+19.13−0.50 | 38.66 |
| 5 | Tze Yan Valerie CHAN | 19.01+18.84 | 37.85 |
| 6 | Chiao-Tung TSAI | 19.15+17.85 | 37.00 |
| 7 | Thanthorn POOMIJINDANON | 19.69+17.13 | 36.82 |
| 8 | Chichaya RUNGRATTANAPRASERT | 19.57+16.85 | 36.42 |
| 9 | Hai Ying Hayley CHEUNG | 18.51+16.71 | 35.22 |
| 10 | Pearl Jocelyn HUANG | 33.6610 15.95+17.71 | 33.66 |
| 11 | Ava BURNS | 33.4211 16.36+17.56−0.50 | 33.42 |
| 12 | Pimmpida LERDPRAIWAN | 30.6112 16.31+15.30−1.00 | 30.61 |
| 13 | Celine Isabelle TANSIPEK | 30.1013 13.81+17.29−1.00 | 30.10 |
| 14 | Tsz Yan CHAN | 28.2014 15.38+13.32−0.50 | 28.20 |
| 15 | Yuchen YUE | 24.4115 13.14+11.77−0.50 | 24.41 |
| 16 | Shaelynn Adrianne BOLOS | 24.3716 12.47+11.90 | 24.37 |
| 17 | Amaya Francesca LAGMAY | 24.2517 10.87+13.88−0.50 | 24.25 |
| 18 | Jiawen WANG | 24.0518 11.86+12.19 | 24.05 |
| 19 | Cha Hyun KWON | 23.4919 10.88+12.61 | 23.49 |
| 20 | Jung Hyun KWON | 23.4220 11.31+12.61−0.50 | 23.42 |
| 21 | Jillian Alexa LEMUEL | 18.7921 9.39+10.90−1.50 | 18.79 |
| 22 | Billie Jeanette KUSUMA | 17.4622 9.19+9.77−1.50 | 17.46 |
18.10+17.97 |
| 36.07 |
| 2 | Michael Yuchen DUAN | 17.40+17.26 | 34.66 |
| 3 | Hsu-Heng LEE | 17.25+14.77 | 32.02 |
20.93+17.54 |
| 38.47 |
| 2 | Yu-Hsin LIN | 20.14+17.94 | 38.08 |
| 3 | Hsiang-YU CHAN | 16.88+16.56−0.50 | 32.94 |
| 4 | Yi-Yun CHEN | 16.16+16.42 | 32.58 |
| 5 | Angela GUO 郭蕊 | 15.91+16.15 | 32.06 |
| 6 | Pasuree Marcella TATIRAT | 16.97+14.46−1.00 | 30.43 |
| 7 | Malaika Khadija FATIHA | 15.47+15.03−0.50 | 30.00 |
| 8 | Sienna YOUNG | 13.98+16.29−0.50 | 29.77 |
| 9 | Rongen ZHANG | 15.08+14.20 | 29.28 |
| 10 | Candy Lieve Tilana LIM | 27.7910 13.26+15.03−0.50 | 27.79 |
| 11 | Sirithip SUNGKASAP | 25.9011 12.47+13.93−0.50 | 25.90 |
| 12 | Siu Laam YIM | 25.1312 12.31+12.82 | 25.13 |
| 13 | Kayleen Evangelyn SETIAWAN | 24.8313 11.88+12.95 | 24.83 |
| 14 | Avriele Hwee Khim OON | 20.9114 10.76+10.15 | 20.91 |
| 15 | Christal TAY | 20.5115 10.90+9.61 | 20.51 |
| 16 | Hannela Reine VICERA | 18.5216 6.77+12.25−0.50 | 18.52 |
| 17 | Calista Tanya YU | 17.2617 8.55+9.21−0.50 | 17.26 |
| 18 | Krishna TANISHI | 12.9618 4.04+8.92 | 12.96 |
| 19 | Hiya ADLAKHA | 8.8519 1.33+7.52 | 8.85 |