| Max AARON 麦克斯·阿伦 |
45.78+37.68 |
66.48+73.00 |
| 222.94SB |
| 3 | Konstantin MENSHOV 康斯坦丁·缅绍夫 | 36.37+33.93 | 78.84+71.00−2.00 | 218.14SB |
| 4 | Florent AMODIO 弗洛朗·阿莫迪奥 | 34.39+35.35 | 67.00+71.22 | 207.96SB |
| 5 | Peter LIEBERS 彼得·利伯斯 | 39.59+33.74 | 64.78+67.30−1.00 | 204.41SB |
| 6 | Michal BREZINA 米哈尔·布热齐纳 | 38.20+36.92−1.00 | 65.57+67.92−4.00 | 203.61SB |
| 7 | Grant HOCHSTEIN 格兰特·霍克斯坦 | 38.43+32.17−1.00 | 61.92+65.36−2.00 | 194.88SB |
| 8 | Jorik HENDRICKX 约里克·亨德里克斯 | 39.09+34.79 | 55.56+65.28−1.00 | 193.72SB |
| 9 | Julian Zhi Jie YEE | 35.53+30.36 | 70.38+55.00 | 191.27PB |
| 10 | Phillip HARRIS | 34.58+32.18−1.00 | 50.72+57.14−1.00 | 172.62SB |
| 11 | Franz STREUBEL | 31.51+28.26−1.00 | 60.13+54.22−1.00 | 172.12SB |
| 12 | Valtter VIRTANEN 瓦尔特·维尔塔宁 | 32.30+30.07−2.00 | 53.07+56.44−1.00 | 168.88SB |
| 13 | Marcus BJÖRK | 21.25+25.50−1.00 | 58.01+44.36−2.00 | 146.12SB |
| 14 | Andrew DODDS | 25.92+28.97−1.00 | 41.43+46.30−2.00 | 139.62PB |
| 15 | Conor STAKELUM | 23.46+24.47 | 26.20+38.34 | 112.47SB |
| 16 | Alexander BJELDE | 31.69+28.50−1.00 | --- | 59.19 |
| 2 |
| Alena LEONOVA 阿廖娜·列奥诺娃 |
27.36+29.05 |
52.61+58.59−2.00 |
| 165.61SB |
| 3 | Courtney HICKS 考特尼·希克斯 | 31.76+26.89−1.00 | 50.47+55.73−1.00 | 162.85SB |
| 4 | Alaine CHARTRAND 阿莱恩·沙特朗 | 32.30+26.43 | 52.16+52.46−2.00 | 161.35SB |
| 5 | Mirai NAGASU 长洲未来 | 23.26+24.83 | 60.53+52.05−1.00 | 159.67SB |
| 6 | Mariko KIHARA 木原萬莉子 | 28.80+26.92−1.00 | 47.50+53.43 | 155.65SB |
| 7 | Brooklee HAN 布魯克利·韓 | 28.94+22.98 | 50.18+50.80−1.00 | 151.90SB |
| 8 | Kailani CRAINE 凱拉尼·克萊恩 | 26.82+23.60 | 46.86+47.30 | 144.58SB |
| 9 | Nathalie WEINZIERL 娜塔莉·韦恩希尔 | 26.79+22.43−1.00 | 43.29+47.14 | 138.65SB |
| 10 | Juulia TURKKILA 尤利亚·图尔基拉 | 28.15+23.98−1.00 | 39.98+47.42 | 138.53SB |
| 11 | Karoliina LUHTONEN | 27.26+21.33 | 37.81+39.60−1.00 | 125.00PB |
| 12 | Tanja ODERMATT | 24.46+20.74 | 39.77+36.80 | 121.77SB |
| 13 | Elizaveta UKOLOVA 叶利扎韦塔·乌科洛娃 | 30.2116 13.29+17.92−1.00 | 82.9411 43.72+40.22−1.00 | 113.15 |
| 14 | Lea Johanna DASTICH | 24.80+19.00 | 64.2414 32.86+33.38−2.00 | 108.04SB |
| 15 | Niki WORIES 尼基·沃里斯 | 20.72+20.35 | 25.07+38.46−1.00 | 103.60SB |
| 16 | Matilde GIANOCCA | 19.31+17.56−1.00 | 29.90+35.66−2.00 | 99.43SB |
| 2 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM 阿莱克莎·西梅卡 / 克里斯·尼里姆 | 31.88+27.12−1.00 | 61.63+59.93 | 179.56SB |
| 3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 30.83+27.51 | 57.42+57.42−1.00 | 172.18SB |
| 4 | Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT Mari VARTMANN / 鲁本·布洛马特 | 34.79+26.31 | 53.06+54.34−2.00 | 166.50PB |
| 5 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU 朱丽安·塞甘 / 查理·比洛多 | 31.84+26.97−1.00 | 45.11+48.40−1.00 | 150.32SB |
| 6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT 米内瓦·法比耶娜·哈泽 / 诺兰·塞格特 | 27.98+22.31 | 41.03+38.74 | 130.06SB |
| 7 | Paris STEPHENS / Matthew DODDS | 14.51+14.77−2.00 | 33.09+28.11−2.00 | 86.48SB |
| 8 | Amani FANCY / Christopher BOYADJI 阿玛尼·方西 / 克里斯托弗·博亚吉 | 24.99+23.76 | --- | 48.75SB |
| Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM |
30.08+30.44 |
42.54+45.06 |
| 148.12 |
| 3 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | 27.74+26.60 | 39.36+43.68 | 137.38 |
| 4 | Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKIS | 27.38+23.96 | 43.40+41.28 | 136.02 |
| 5 | Lauren COLLINS / Shane FIRUS Lauren COLLINS / 谢恩·菲鲁斯 | 28.94+23.72 | 41.54+38.22 | 132.42 |
| 6 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR Alisa AGAFONOVA / 阿尔珀·乌卡 | 28.86+26.40 | 39.82+39.30−2.00 | 132.38 |
| 7 | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV 娜塔莉婭·卡里澤科 / Maksim SPODIREV | 28.72+25.56 | 37.46+40.32−1.00 | 131.06 |
| 8 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET 洛伦扎·亚历山德里尼 / 皮埃尔·苏凯 | 27.70+25.72 | 35.24+36.18 | 124.84 |
| 9 | Jennifer URBAN / Sevan LERCHE | 42.3810 21.62+20.76 | 40.74+33.48 | 116.60 |
| 10 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK 卡塔琳娜·穆勒 / 蒂姆·迪克 | 25.68+21.00−1.00 | 36.02+31.98−3.00 | 110.68PB |
| 11 | Katarina PAICE / Yuri EREMENKO | 35.9611 18.32+17.64 | 31.44+25.92−1.00 | 92.32 |