| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark KONDRATIUK 马克·孔德拉秋克 | 52.96+44.81 | 93.68+92.92 | 284.37 | |
| 2 | Mikhail KOLYADA |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 退赛 | Kamila VALIEVA 卡米拉·瓦利耶娃 | 51.49+38.89 | 113.90+79.20 | 283.48 | |
| 2 | Alexandra TRUSOVA |
47.08+47.18 |
93.86+95.58 |
| 283.70 |
| 3 | Andrei MOZALEV 安德烈·莫扎列夫 | 47.87+44.11−1.00 | 97.88+90.42−1.00 | 278.28 |
| 4 | Evgeni SEMENENKO 叶夫根尼·谢梅年科 | 53.97+44.06 | 86.39+90.86−1.00 | 274.28 |
| 5 | Petr GUMENNIK 彼得·古门尼克 | 48.50+42.54 | 87.35+89.06 | 267.45 |
| 6 | Alexander SAMARIN 亚历山大·萨马林 | 50.55+44.68−1.00 | 81.94+89.56−1.00 | 264.73 |
| 7 | Alexey EROKHOV | 53.66+41.58 | 82.38+84.86−1.00 | 261.48 |
| 8 | Gleb LUTFULLIN | 86.8711 48.26+40.61−2.00 | 164.6610 83.58+81.08 | 251.53 |
| 9 | Dmitri ALIEV 德米特里·阿利耶夫 | 86.4012 41.22+45.18 | 75.50+90.50−1.00 | 251.40 |
| 10 | Makar IGNATOV 马卡尔·伊格纳托夫 | 53.12+43.72−1.00 | 154.9314 70.15+84.78 | 250.77 |
| 11 | Vladislav DIKIDZHI | 82.2415 42.81+39.43 | 89.65+78.28 | 250.17 |
| 12 | Artem KOVALEV | 87.1410 46.85+40.29 | 161.9311 79.21+82.72 | 249.07 |
| 13 | Artur DANIELIAN 阿尔图尔·达尼埃良 | 44.59+43.15 | 160.6112 76.89+84.72−1.00 | 248.35 |
| 14 | Ilya YABLOKOV | 85.4013 44.79+41.61−1.00 | 158.3113 77.37+81.94−1.00 | 243.71 |
| 15 | Roman SAVOSIN 罗曼·萨沃辛 | 82.6414 41.49+42.15−1.00 | 142.7616 62.48+80.28 | 225.40 |
| 16 | Kirill SARNOVSKIY | 80.3116 44.25+36.06 | 141.6117 69.25+72.36 | 221.92 |
| 17 | Andrei ANISIMOV | 65.3417 28.80+36.54 | 147.7415 76.04+72.70−1.00 | 213.08 |
| 18 | Egor RUKHIN | 64.8518 29.11+37.74−2.00 | 120.1018 53.88+68.22−2.00 | 184.95 |
39.61+35.60−1.00 |
101.34+74.10−1.00 |
| 248.65 |
| 3 | Anna SHCHERBAKOVA 安娜·谢尔巴科娃 | 43.62+37.84 | 82.51+76.59−1.00 | 239.56 |
| 4 | Adeliia PETROSIAN 阿德莉娅·彼得罗相 | 40.51+32.78 | 93.20+67.48 | 233.97 |
| 5 | Sofia SAMODELKINA 索菲亚·萨莫德尔金娜 | 43.88+32.86 | 88.19+68.16 | 233.09 |
| 6 | Sofia MURAVIEVA | 47.74+34.13−1.00 | 82.41+67.03 | 230.31 |
| 7 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA 伊丽莎白·图克塔米舍娃 | 36.97+35.31−1.00 | 79.26+73.86 | 224.40 |
| 8 | Maiia KHROMYKH 迈娅·赫罗米克 | 34.96+34.40 | 80.26+68.56−1.00 | 217.18 |
| 9 | Kseniia SINITSYNA 克谢尼娅·西尼齐娜 | 37.13+33.62 | 68.90+67.96−3.00 | 204.61 |
| 10 | Veronika YAMETOVA | 59.7215 30.60+29.12 | 131.6510 71.47+60.18 | 191.37 |
| 11 | Sofia SAMODUROVA 索菲娅·萨莫杜罗娃 | 68.3011 35.53+32.77 | 115.9614 52.05+64.91−1.00 | 184.26 |
| 12 | Anastasia ZININA | 68.9410 38.48+30.46 | 112.5115 58.34+58.17−4.00 | 181.45 |
| 13 | Valeriia SHULSKAIA | 61.6313 32.44+29.19 | 119.2911 61.28+58.01 | 180.92 |
| 14 | Anastasia MOROZOVA | 62.2812 33.97+28.31 | 118.2912 60.68+57.61 | 180.57 |
| 15 | Ksenia GUSHCHINA | 53.6118 27.39+27.22−1.00 | 118.0113 62.99+55.02 | 171.62 |
| 16 | Polina SVIRIDENKO | 59.0516 30.27+28.78 | 106.9716 50.43+57.54−1.00 | 166.02 |
| 17 | Arina ONISHCHENKO | 57.5117 30.56+26.95 | 106.0517 54.24+51.81 | 163.56 |
| 18 | Veronika PETERIMOVA | 61.1814 32.10+29.08 | 94.2218 43.22+56.00−5.00 | 155.40 |
44.89+37.95 |
79.67+77.36 |
| 239.87 |
| 3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 40.85+37.83 | 73.59+75.93 | 228.20 |
| 4 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN 达里娅·帕夫柳琴科 / 丹尼斯·霍德金 | 39.97+35.43 | 72.96+71.82 | 220.18 |
| 5 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV 尤利娅·阿尔捷米耶娃 / 米哈伊尔·纳扎雷切夫 | 42.52+33.74 | 68.88+69.05−1.00 | 213.19 |
| 6 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN 卡里娜·阿科波娃 / 尼基塔·拉赫曼宁 | 40.52+32.54 | 70.16+67.55 | 210.77 |
| 7 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 39.85+31.50 | 64.52+61.99−2.00 | 195.86 |
| 8 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | 37.40+31.04 | 66.04+62.35−1.00 | 195.83 |
| 9 | Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO 亚斯米娜·卡德罗娃 / 伊万·巴尔琴科 | 40.67+33.10 | 115.1310 52.37+63.76−1.00 | 188.90 |
| 10 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | 59.8812 30.66+30.22−1.00 | 65.14+62.92 | 187.94 |
| 11 | Ekaterina GEINISH / Ilya MIRONOV | 65.7811 35.49+30.29 | 110.5511 52.63+59.92−2.00 | 176.33 |
| 12 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | 67.2710 36.81+30.46 | 98.8812 41.04+58.84−1.00 | 166.15 |
48.17+35.82 |
69.20+54.51 |
| 207.70 |
| 3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN 伊丽莎白·胡代别尔季耶娃 / 叶戈尔·巴津 | 43.02+34.89 | 64.82+53.02 | 195.75 |
| 4 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN 安娜贝尔·莫洛佐夫 / 安德烈·巴金 | 42.96+35.06 | 64.18+53.45 | 195.65 |
| 5 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY 伊丽莎白·沙纳耶娃 / 戴维德·纳里日内 | 41.88+32.95 | 61.93+50.43 | 187.19 |
| 6 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN 阿纳斯塔西娅·斯科普佐娃 / 基里尔·阿廖申 | 41.05+34.31 | 58.91+51.45 | 185.72 |
| 7 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | 38.52+31.75 | 60.47+49.49 | 180.23 |
| 8 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO 蒂法妮·扎戈尔斯基 / 乔纳森·格雷罗 | 43.14+36.22 | 49.68+51.46−1.00 | 179.50 |
| 9 | Elizaveta PASECHNIK / Dmitrii BLINOV | 66.2310 37.20+29.03 | 54.92+45.33 | 166.48 |
| 10 | Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO | 64.2811 34.46+29.82 | 99.0110 54.62+45.39−1.00 | 163.29 |
| 11 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN | 61.5812 33.49+28.09 | 92.6612 49.59+43.07 | 154.24 |
| 12 | Angelina LAZAREVA / Maksim PROKOFIEV | 57.8413 29.45+28.39 | 94.6511 51.71+42.94 | 152.49 |
| 13 | Ksenia ERMAKOVA / Vladislav PANTELEEV | 44.9914 25.13+20.86−1.00 | 67.1813 35.82+31.36 | 112.17 |
| 14 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 54.04+39.57 | --- | 93.61 |