| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey CIRCELLI 科里·切尔切利 | 36.26+38.00 | 72.90+73.83 | 220.99 | |
| 2 | Yu-Hsiang LI 李宇翔 |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora VRANKOVA 巴尔博拉·弗兰科娃 | 29.93+27.58 | 55.98+54.95 | 168.44 | |
| 2 | Olivia LISKO |
| # | 选手 | RD | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV 索菲娅·巴尔 / 阿萨夫·卡济莫夫 | 44.45+31.59 | 67.84+49.32 | 193.20 | |
| 2 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arin YORKE 阿林·约克 | 32.29+28.80 | 60.83+60.48 | 182.40 | |
| 2 | Deyan MIHAYLOV 德扬·米哈伊洛夫 |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia LENGYELOVA 奥利维娅·伦杰洛娃 | 29.23+25.27 | 62.14+52.95 | 169.59 | |
| 2 | Alica LENGYELOVA |
| # | 选手 | RD | FD | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL 伊琳娜·皮德盖娜 / 阿尔乔姆·科瓦尔 | 39.20+30.69 | 54.55+48.00 | 172.44 | |
| 2 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE |
36.82+34.50 |
60.73+65.24 |
| 197.29 |
| 3 | Alexander ZLATKOV 亚历山大·兹拉特科夫 | 30.25+33.68−1.00 | 55.35+65.50 | 183.78 |
| 4 | Makar SUNTSEV 马卡尔·孙采夫 | 18.17+34.26 | 57.39+67.13−1.00 | 175.95 |
| 5 | Filip KAYMAKCHIEV | 25.01+27.29−1.00 | 42.61+53.25−1.00 | 146.16 |
| 6 | Larry LOUPOLOVER 拉里·卢波洛韦尔 | 22.02+25.90−3.00 | 46.07+45.26−1.00 | 135.25 |
30.78+25.73−1.00 |
53.46+52.04 |
| 161.01 |
| 3 | Sara FRANZI 萨拉·弗兰齐 | 26.30+23.84−1.00 | 48.11+52.73 | 149.98 |
| 4 | Michaela VRASTAKOVA 米凯拉·弗拉斯塔科娃 | 27.75+23.61 | 53.27+46.27−1.00 | 149.90 |
| 5 | Marietta ATKINS 玛丽埃塔·阿特金斯 | 19.03+21.73−1.00 | 42.48+45.85−1.00 | 127.09 |
| 6 | Kristina GRIGOROVA 克里斯蒂娜·格里戈罗娃 | 20.76+22.61−1.00 | 42.00+41.81 | 126.18 |
| 7 | Marilena KITROMILIS 玛丽莱娜·基特罗米利斯 | 38.9210 18.18+21.74−1.00 | 43.71+43.15 | 125.78 |
| 8 | Genevieve SOMERVILLE 珍妮维芙·萨默维尔 | 20.79+21.84 | 38.64+42.05−2.00 | 121.32 |
| 9 | Mariia DMITRIEVA | 20.63+25.27 | 29.75+45.61−1.00 | 120.26 |
| 10 | Ana SCEPANOVIC 阿娜·什切潘诺维奇 | 20.33+21.72 | 72.6510 35.05+39.60−2.00 | 114.70 |
| 11 | Saskia OUDEJANS | 38.4311 17.81+20.62 | 67.4212 32.80+35.62−1.00 | 105.85 |
| 12 | Mariia KRYZHOVA | 35.0812 17.57+19.51−2.00 | 67.3613 32.89+34.47 | 102.44 |
| 13 | Dunja TRESNJIC | 31.5314 14.67+17.86−1.00 | 70.0011 37.72+34.28−2.00 | 101.53 |
| 14 | Fatma Yade KARLIKLI | 33.5013 16.56+18.94−2.00 | 53.8914 24.64+30.25−1.00 | 87.39 |
| 15 | Elisavet VOULGARI | 30.5615 13.27+17.29 | 50.3515 21.98+29.37−1.00 | 80.91 |
| 16 | Linnea KILSAND | 29.8216 9.76+20.06 | --- | 29.82 |
39.28+29.60 |
62.55+45.50 |
| 176.93 |
| 3 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV 萨曼莎·里特 / 丹尼尔·布雷卡洛夫 | 41.06+27.04 | 61.99+41.66 | 171.75 |
| 4 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV 高哈尔·瑙雷佐娃 / 博伊桑古尔·达季耶夫 | 35.92+25.49 | 57.62+39.16 | 158.19 |
| 5 | Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA 德妮莎·茨姆洛娃 / 斯特凡诺·弗拉斯卡 | 36.15+26.72 | 55.39+39.16 | 157.42 |
| 6 | Chelsea VERHAEGH / Sherim Van GEFFEN 切尔西·费尔哈赫 / 舍里姆·范格芬 | 33.30+23.71 | 57.88+37.18 | 152.07 |
| 7 | Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV 莫莉·海尔辛 / 阿莱西奥·苏连科夫-古尔切夫 | 33.27+24.83 | 53.91+37.82 | 149.83 |
| 8 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO 菲洛梅娜·萨布兰 / 劳尔·贝尔梅霍 | 31.12+24.16−1.00 | 57.00+37.84 | 149.12 |
22.81+30.06 |
53.50+61.88 |
| 168.25 |
| 3 | Daniil VALANOV 丹尼尔·瓦拉诺夫 | 34.36+28.81 | 50.24+54.15−1.00 | 166.56 |
| 4 | Albin SAMUELSSON 阿尔宾·萨穆埃尔松 | 28.31+30.08 | 51.46+55.78 | 165.63 |
| 5 | Daniel RUIS 丹尼尔·鲁伊斯 | 30.50+31.58 | 43.85+59.10−3.00 | 162.03 |
| 6 | Mehmet Cenkay KARLIKLI 穆罕默德·卡尔勒克勒 | 28.74+25.90−2.00 | 57.74+49.39−1.00 | 158.77 |
| 7 | Yoanis APOSTOLU | 26.72+25.75 | 53.20+36.93 | 142.60 |
| 8 | Gianni MOTILLA 詹尼·莫蒂拉 | 22.88+28.52 | 45.95+45.22−1.00 | 141.57 |
| 9 | Ege ALACAN | 26.74+25.74 | 40.29+39.70−1.00 | 131.47 |
| 10 | Atilla Arda SAHINOLANLAR | 43.0010 21.32+22.68−1.00 | 63.7310 28.00+37.73−2.00 | 106.73 |
| 11 | Rosen PEEV | 37.6711 18.80+20.87−2.00 | 58.9011 27.47+32.43−1.00 | 96.57 |
| 12 | Kalojan NALBANTOV | 28.1212 12.71+17.41−2.00 | 48.2712 21.83+29.44−3.00 | 76.39 |
33.88+25.50−1.00 |
56.39+52.28−2.00 |
| 165.05 |
| 3 | Anna GERKE 安娜·格尔克 | 32.42+24.83 | 53.59+48.97 | 159.81 |
| 4 | Eve DUBECQ 埃芙·迪贝克 | 28.24+25.05 | 42.74+47.63 | 143.66 |
| 5 | Krista GEORGIEVA 克里斯塔·格奥尔基耶娃 | 24.05+23.61−1.00 | 51.10+45.61 | 143.37 |
| 6 | Lia LYUBENOVA 莉娅·柳贝诺娃 | 26.56+23.94 | 41.78+48.52 | 140.80 |
| 7 | Petra LAHTI 佩特拉·拉赫蒂 | 24.14+24.28 | 39.44+50.97 | 138.83 |
| 8 | Pernille WITH 佩妮莱·维特 | 44.8310 25.33+20.50−1.00 | 49.09+42.71−1.00 | 135.63 |
| 9 | Ekaterina BALAGANSKAIA 叶卡捷琳娜·巴拉甘斯卡娅 | 25.07+23.61−1.00 | 80.1211 39.31+41.81−1.00 | 127.80 |
| 10 | Arina RIABICHEVA | 24.41+21.72−1.00 | 81.3710 38.89+42.48 | 126.50 |
| 11 | Eliska KUBANOVA 埃莉什卡·库巴诺娃 | 41.1413 22.31+19.83−1.00 | 46.84+38.93−1.00 | 125.91 |
| 12 | Ines BELOT | 44.4611 23.51+20.95 | 77.1913 40.17+38.02−1.00 | 121.65 |
| 13 | Khrystyna HALIARETA 克里斯蒂娜·哈利亚雷塔 | 38.1220 20.17+18.95−1.00 | 79.8912 46.73+35.16−2.00 | 118.01 |
| 14 | Milena VELCHEVA | 40.7914 21.40+20.39−1.00 | 74.3815 39.10+36.28−1.00 | 115.17 |
| 15 | Camilla Vinther POULSEN 卡米拉·温特·波尔森 | 42.6712 22.38+21.29−1.00 | 71.5216 32.05+40.47−1.00 | 114.19 |
| 16 | Nadja SAVIC 纳贾·萨维奇 | 37.0621 17.89+21.17−2.00 | 74.4914 35.32+41.17−2.00 | 111.55 |
| 17 | Maria CESANA | 40.1816 17.68+22.50 | 69.5817 28.19+41.39 | 109.76 |
| 18 | Polina BYKOVA | 40.4315 21.81+18.62 | 68.1918 35.93+34.26−2.00 | 108.62 |
| 19 | Mariana VALITSKAIA | 39.8718 19.93+20.94−1.00 | 66.3319 30.37+36.96−1.00 | 106.20 |
| 20 | Tsvetelina PANOVA | 40.1217 19.96+20.16 | 65.2120 31.38+35.83−2.00 | 105.33 |
| 21 | Adela VALLOVA 阿德拉·瓦洛娃 | 38.6019 17.11+21.49 | 60.3022 23.25+38.05−1.00 | 98.90 |
| 22 | Maria ILIEVA | 33.8824 16.36+18.52−1.00 | 60.7721 27.30+34.47−1.00 | 94.65 |
| 23 | Miriam Stefania TALI | 35.0222 14.62+21.40−1.00 | 59.5923 25.67+34.92−1.00 | 94.61 |
| 24 | Katerina ALEKSOVA | 30.8326 14.21+16.62 | 56.6924 30.56+27.13−1.00 | 87.52 |
| 25 | Chiara HRISTOVA 基娅拉·赫里斯托娃 | 34.1123 15.26+18.85 | 48.6226 23.61+30.01−5.00 | 82.73 |
| 26 | Anastasiia FILINA | 32.9125 15.95+16.96 | 46.9228 20.30+27.62−1.00 | 79.83 |
| 27 | Neda VASILEVA | 28.5527 14.02+14.53 | 51.2025 24.50+28.70−2.00 | 79.75 |
| 28 | Ivayla VLADIMIROVA | 27.2428 13.28+13.96 | 47.8527 24.94+22.91 | 75.09 |
| 29 | Sofiia OSTANINA | 27.1129 13.26+14.85−1.00 | 45.8830 19.51+27.37−1.00 | 72.99 |
| 30 | Aleksandra VENEVA | 24.1031 9.80+14.30 | 46.8229 21.79+26.03−1.00 | 70.92 |
| 31 | Isidora ISJANOVSKI | 26.6630 13.34+13.32 | 36.8132 14.87+24.94−3.00 | 63.47 |
| 32 | Ema RUSEVA | 19.6432 8.11+11.53 | 37.4131 19.94+18.47−1.00 | 57.05 |
35.31+28.28 |
51.12+44.32 |
| 159.03 |
| 3 | Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK 迪亚娜·什奈德 / 亚希姆·诺瓦克 | 33.07+24.61 | 46.62+40.50−1.00 | 143.80 |
| 4 | Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK 米米·马勒·戴维斯 / 约瑟夫·布莱克 | 31.73+25.05−1.00 | 47.32+39.68 | 142.78 |
| 5 | Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN 克谢尼娅·西普诺娃 / 米龙·科里亚金 | 29.03+23.27 | 45.49+37.48 | 135.27 |
| 6 | Julia EPPS / Blake GILMAN 朱莉娅·埃普斯 / 布莱克·吉尔曼 | 29.62+24.06−1.00 | 43.06+37.16 | 132.90 |
| 7 | Silvia LUTAY / Konstantin TKACHENKO 西尔维娅·卢泰 / 康斯坦丁·特卡琴科 | 29.05+22.40 | 42.97+35.66 | 130.08 |
| 8 | Mia Lee MAYER / Atl ONGAY-PEREZ 米娅·李·迈尔 / 阿特尔·翁盖-佩雷斯 | 28.33+22.17 | 42.74+34.50 | 127.74 |
| 9 | Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | 26.98+20.94−1.00 | 40.35+30.50 | 117.77 |
| 10 | Aletta LANYI / Huba GALLAI | 44.7110 25.31+19.40 | 66.3310 37.99+28.34 | 111.04 |
| 11 | Megan CUNNINGHAM / Tudor Dominic ANDREI | 40.5911 21.52+19.07 | 58.7311 32.89+25.84 | 99.32 |