| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 SLO | J2 SRB | J3 SRB | J4 BUL | J5 ROU | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | -4.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 4.85 | |||
| 2 | 2A | 3.30 | -0.33 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.97 | |||
| 3 | FCSp4 | 3.20 | +0.64 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.84 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.44 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.74 | |||
| 5 | CCoSp4 | 3.50 | +0.47 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | - | - | - | 3.97 | |||
| 6 | 3Lz+3Lo< | ! | 10.54 | -0.79 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | - | - | - | - | 9.75 | ||
| 7 | CSSp4 | 3.00 | +0.50 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 3.50 | |||
| 技术动作总分TES | 36.54 | 32.62 |
扣分: -1