| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SRB | J3 BUL | J4 SLO | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.66 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.96 | |||
| 2 | CSSp4 | 3.00 | +0.70 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | - | - | - | - | 3.70 | |||
| 3 | 3F | 5.30 | +0.88 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 6.18 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.99 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.29 | |||
| 5 | 3Lz+3T | 11.11 | +0.79 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 11.90 | |||
| 6 | FCSp4 | 3.20 | +0.64 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.84 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.93 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.43 | |||
| 技术动作总分TES | 32.71 | 38.3 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SRB | J3 BUL | J4 SLO | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.99 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | - | - | - | - | 4.29 | |||
| 2 | 3Lz+COMBO+3T* | * | 5.90 | -2.95 | -5 | -5 | -3 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.95 | ||
| 3 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | 4.20 | |||
| 4 | 3Fe | e | 4.38 | -0.80 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | - | - | - | - | 3.58 | ||
| 5 | CSSp3 | 2.60 | +0.52 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | - | - | - | - | 3.12 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.88 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | - | - | - | - | 4.18 | |||
| 7 | FCSp4 | 3.20 | +0.64 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | 3.84 | |||
| 技术动作总分TES | 26.18 | 26.16 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SRB | J3 BUL | J4 SLO | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F | 1.80 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 2 | FCSp4 | 3.20 | +0.75 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | - | - | - | - | 3.95 | |||
| 3 | 2S+COMBO | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.65 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | -0.44 | -3 | -1 | -2 | 0 | -1 | - | - | - | - | 3.19 | |||
| 5 | CSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - | - | 3.30 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.17 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.77 | |||
| 7 | CCoSp2 | 2.50 | +0.42 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | - | 2.92 | |||
| 技术动作总分TES | 18.03 | 18.58 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SRB | J3 BUL | J4 SLO | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+COMBO | 5.90 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 2.95 | |||
| 2 | 3F | ! | 5.30 | -0.35 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | - | - | - | - | 4.95 | ||
| 3 | FCSp2 | 2.30 | -0.31 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | - | - | - | - | 1.99 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | -0.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | - | - | - | - | 3.15 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | -0.55 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | 3.08 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.26 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.86 | |||
| 7 | SSp1* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 技术动作总分TES | 23.23 | 18.98 |
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 ITA | J2 SRB | J3 BUL | J4 SLO | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.97 | |||
| 2 | 3Lo<<+COMBO+2Lo* | * | 1.70 | -0.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | 0.85 | ||
| 3 | CCoSp3 | 3.00 | -0.50 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | 2.50 | |||
| 4 | 2F | 1.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.98 | |||
| 5 | FCSpB | 1.60 | -0.27 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | 1.33 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | -0.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 2.34 | |||
| 7 | CSSp3 | 2.60 | -0.35 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.25 | |||
| 技术动作总分TES | 16.78 | 14.22 |
扣分: 0.00